職業(yè)生涯
1998年進入上海青年隊
2000年進入上海成年隊
2000年至2007年效力上海東方大鯊魚隊
2008年效力山西中宇隊,佛山鳳鋁隊
2009年效力廣州自由人隊
2011年效力寧夏哈納斯隊
2012年至2013年效力上海東方大鯊魚隊
2014年效力江西鑫業(yè)隊
職業(yè)數(shù)據(jù)
CBA個人歷史數(shù)據(jù)(場均)
聯(lián)賽 | 球隊 | 場次 | 出場時間 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 籃板 | 前籃板 | 后籃板 | 助攻 | 搶斷 | 扣籃 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA聯(lián)賽05-06 | 上海 | 32 | 0.0 | 8.9 | 2.3-3.6 (62%) | 1.2-2.7 (45%) | 0.8-1.0 (82%) | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.0 |
CBA聯(lián)賽06-07 | 上海 | 33 | 34.5 | 10.9 | 2.9-5.7 (50%) | 1.2-3.3 (38%) | 1.5-1.8 (80%) | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.0 |
CBA聯(lián)賽07-08 | 山西 | 27 | 29.7 | 11.1 | 2.7-5.7 (47%) | 1.4-3.8 (36%) | 1.6-2.2 (73%) | 3.0 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 |
CBA聯(lián)賽12-13 | 上海 | 7 | 8.0 | 2.4 | 0.6-1.3 (44%) | 0.4-0.9 (50%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
NBL2014 | 江西 | 15 | 38.2 | 17.4 | 3.9-7.9(49%) | 1.9-4.8(40%) | 3.9-4.6(84%) | 3.8 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 3.3 | 2.1 |
CBA近期單場數(shù)據(jù)
時間 | 對手 | 出場時間 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 籃板 | 前籃板 | 后籃板 | 助攻 | 搶斷 | 扣籃 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-17 | 主場 77:97 遼寧 | 05:14 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-02-01 | 客場 112:118 佛山 | 08:14 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-01-30 | 客場 108:114 福建 | 02:06 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-11 | 客場 91:103 青島 | 04:34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-08 | 客場 80:102 山東 | 13:07 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-01-06 | 主場 92:72 天津 | 18:16 | 10 | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-01-04 | 主場 88:101 北京 | 06:17 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所獲榮譽
1999年 第四屆全國城市運動會冠軍
2000至2001年 全國男子籃球甲A聯(lián)賽亞軍
2001年 第九屆全運會亞軍
2001至2002年 全國男子籃球甲A聯(lián)賽冠軍
2008年 全國男子籃球甲B聯(lián)賽冠軍
個人生活
王思章于2009年結(jié)婚,已有一個女兒。
父親這個身份讓王思章在打球的時候多了一種特別的動力,在女兒知道自己是個籃球運動員以后,他就一直想找機會把她帶到球場邊看比賽!拔蚁胂蛩齻鬟f一些好的東西,”王思章認真地說,“父母都希望在孩子面前表現(xiàn)最好的一面,我現(xiàn)在覺得能做到最好最滿意的時候就是在球場上!
女兒出生之后,王思章因為比賽很少能回上海,和女兒的互動也不多,直到在寧夏哈納斯的那個賽季結(jié)束,這種狀況才得到改變!芭畠捍罅艘院缶秃湍阌谢恿,在家呆了兩個月就不想走了!睂ε畠旱牟簧釄远送跛颊轮鼗厣虾j牭臎Q心,也讓他心甘情愿地在家當了大半年的專職奶爸。
王思章只要在上海,每天都會推個手推車,帶著兩歲多的女兒去小區(qū)里或者公園溜達一圈。他說女兒性格有點像男孩子一樣好動,而且追求完美。“因為她是處女座,所以在各方面都是走完美路線,很多事情都是親自完成!逼綍r沒有訓練和比賽的時候,王思章最愛逛淘寶,他在淘寶上基本上只會買一種東西,那就是玩具。不過,最近王思章在挑選玩具的時候犯愁了,“因為已經(jīng)給女兒買了很多東西了,現(xiàn)在都不知道還有什么東西適合她!