欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 布倫丹·海伍德

    布倫丹·海伍德

    布蘭登·海伍德(Brendan Haywood),1979年11月27日出生于美國紐約州紐約市(New York City, New York),美國職業(yè)籃球運動員,司職中鋒,現(xiàn)為自由球員。

    布蘭登·海伍德于2001年通過選秀進入NBA,先后效力于奇才、小牛、山貓和騎士等球隊,2010-11賽季隨小牛隊獲得NBA總冠軍。


    球員基本資料

      布倫丹-海伍德 (Brendan Haywood) | 奇才隊 | 33號 | 中鋒 |

      生 日 1979-11-27

      年 齡 29歲

      出 生 地 紐約紐約

      畢業(yè)學校 North Carolina

    布倫丹·海伍德

      身 高 2.13米(7英尺0英寸)

      體 重 119公斤(263磅)

      進入 NBA 2001年

      NBA 球齡 6年

      選秀情況 2001年第1輪第20順位被騎士隊選中

      賽季最高分 20分 生涯最高分 23分 職業(yè)生涯僅效力過奇才一支球隊

      本賽季工資: 500萬美元

      合同情況: 5年 2500萬,2004/11/1簽,2010夏到期

    常規(guī)賽技術統(tǒng)計

      賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 后籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      07-08 奇才 33 33 27.1 54.5% 0% 71.5% 3.5 4.3 7.9 0.8 0.4 1.8 1.4 2.9 10.4

      06-07 奇才 77 49 22.6 55.8% 0% 54.8% 2.5 3.7 6.2 0.6 0.4 1.1 1.2 2.7 6.6

      05-06 奇才 79 70 23.7 51.4% 0% 58.5% 2.5 3.4 5.9 0.6 0.4 1.3 1.2 2.9 7.3

      04-05 奇才 68 68 27.4 56% 0% 60.9% 3 3.9 6.8 0.8 0.8 1.7 1.4 3.2 9.4

      03-04 奇才 77 59 19.3 51.5% 0% 58.5% 2.4 2.6 5 0.6 0.4 1.3 1 2 7

      02-03 奇才 81 69 23.8 51% 0% 63.3% 2.4 2.6 5 0.4 0.4 1.5 0.8 2.8 6.2

      01-02 奇才 62 2 20.4 49.3% 0% 60.6% 2.3 2.9 5.2 0.5 0.3 1.5 0.8 2.5 5.1

      NBA生涯 477 350 23.2 52.9% 0% 60.5% 2.6 3.2 5.8 0.6 0.5 1.4 1.1 2.7 7.2

    2008季后賽

      球隊 場次 首發(fā) 時間 投籃命中率 三分球命中率 罰球命中率 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      華盛頓奇才 6 6 29.7 59.1% 0% 80% 2.2 4.5 6.7 0.8 0.67 1.50 1.00 4.17 12.0

    2008常規(guī)賽

      球隊 場次 首發(fā) 時間 投籃命中率 三分球命中率 罰球命中率 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      華盛頓奇才 80 80 27.9 52.8% 0% 73.5% 3.4 3.8 7.2 0.9 0.39 1.66 1.35 2.70 10.6

    最近五場數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-05-03 騎士 88-105 (負) 39 6-10 0-0 1-2 3 7 10 0 1 2 1 5 13 26.0

      08-05-01 騎士 88-87 (勝) 31 1-6 0-0 2-2 2 3 5 0 1 0 1 6 4 1.0

      08-04-28 騎士 97-100 (負) 35 5-10 0-0 6-8 1 5 6 2 1 2 1 3 16 25.5

      08-04-25 騎士 108-72 (勝) 27 5-6 0-0 4-4 1 5 6 3 1 0 0 3 14 29.5

      08-04-22 騎士 86-116 (負) 17 3-3 0-0 4-5 1 2 3 0 0 2 1 3 10 13.5

    職業(yè)生涯數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      賽季 球隊 場次 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      2001-02 華盛頓奇才 62 2 20.4 49.3% 0% 60.6% 2.3 2.9 5.2 0.5 0.34 1.47 0.81 2.55 5.1

      2002-03 華盛頓奇才 81 69 23.8 51% 0% 63.3% 2.4 2.6 5.0 0.4 0.40 1.47 0.80 2.78 6.2

      2003-04 華盛頓奇才 77 59 19.3 51.5% 0% 58.5% 2.4 2.6 5.0 0.6 0.42 1.30 1.04 2.00 7.0

      2004-05 華盛頓奇才 68 68 27.4 56% 0% 60.9% 3.0 3.9 6.8 0.8 0.76 1.68 1.41 3.21 9.4

      2005-06 華盛頓奇才 79 70 23.8 51.4% 0% 58.5% 2.5 3.4 5.9 0.6 0.38 1.32 1.23 2.94 7.3

      2006-07 華盛頓奇才 77 49 22.6 55.8% 0% 54.8% 2.5 3.7 6.2 0.6 0.44 1.14 1.17 2.70 6.6

      2007-08 華盛頓奇才 80 80 27.9 52.8% 0% 73.5% 3.4 3.8 7.2 0.9 0.39 1.66 1.35 2.70 10.6

    單場比賽技術統(tǒng)計

      日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-05-03 騎士 88-105 (負) 39 6-10 0-0 1-2 3 7 10 0 1 2 1 5 13 26.0

      08-05-01 騎士 88-87 (勝) 31 1-6 0-0 2-2 2 3 5 0 1 0 1 6 4 1.0

      08-04-28 騎士 97-100 (負) 35 5-10 0-0 6-8 1 5 6 2 1 2 1 3 16 25.5

      08-04-25 騎士 108-72 (勝) 27 5-6 0-0 4-4 1 5 6 3 1 0 0 3 14 29.5

      08-04-22 騎士 86-116 (負) 17 3-3 0-0 4-5 1 2 3 0 0 2 1 3 10 13.5

      08-04-20 騎士 86-93 (負) 30 6-9 0-0 3-4 5 5 10 0 0 3 2 5 15 28.5

      08-04-17 魔術 83-103 (負) 9 3-5 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 0 1 6 9.5

      08-04-15 步行者 117-110 (勝) 16 5-10 0-0 1-2 3 1 4 2 0 1 1 0 11 24.0

      08-04-13 76人 109-93 (勝) 27 2-10 0-0 1-2 7 3 10 0 1 1 0 2 5 22.0

      08-04-12 活塞 74-102 (負) 26 2-4 0-0 3-4 4 5 9 1 1 2 0 2 7 26.5

      08-04-10 凱爾特人 109-95 (勝) 27 6-9 0-0 0-0 3 3 6 0 0 1 0 2 12 24.0

      08-04-06 公牛 99-87 (勝) 35 9-16 0-0 7-7 6 4 10 2 0 2 3 4 25 42.5

      08-04-05 熱火 109-95 (勝) 40 4-6 0-0 6-6 5 3 8 1 0 4 1 3 14 36.5

      08-04-03 雄鹿 109-110 (負) 28 4-8 0-0 3-4 2 6 8 0 0 1 0 2 11 19.5

      08-04-01 爵士 87-129 (負) 24 2-4 0-0 1-1 0 1 1 0 0 2 2 3 5 3.5

      08-03-31 湖人 120-126 (負) 39 3-4 0-0 4-8 1 4 5 2 0 2 0 4 10 16.5

      08-03-29 國王 114-108 (勝) 21 2-10 0-0 3-5 5 1 6 2 0 2 0 3 7 19.5

      08-03-27 超音速 104-99 (勝) 34 6-10 0-0 1-1 3 4 7 1 1 2 1 1 13 32.0

      08-03-26 開拓者 82-102 (負) 20 2-6 0-0 0-1 2 4 6 1 0 0 1 3 4 4.5

      08-03-24 活塞 95-83 (勝) 34 6-8 0-0 4-6 3 1 4 2 0 1 0 1 16 30.0

      08-03-22 熱火 103-86 (勝) 18 4-8 0-0 0-1 2 2 4 1 0 1 1 1 8 17.0

      08-03-20 魔術 87-86 (勝) 33 4-9 0-0 2-2 5 6 11 1 0 2 1 4 10 28.5

      08-03-18 老鷹 96-105 (負) 32 7-10 0-0 2-5 5 4 9 3 1 1 3 2 16 29.5

      08-03-14 騎士 101-99 (勝) 32 6-9 0-0 2-2 4 3 7 2 0 0 0 4 14 26.5

      08-03-12 雄鹿 105-97 (勝) 25 6-11 0-0 3-4 4 2 6 1 1 5 0 1 15 42.0

      08-03-09 山貓 97-100 (負) 27 3-6 0-0 1-2 3 2 5 1 1 1 0 2 7 18.5

      08-03-08 猛龍 110-106 (勝) 21 4-5 0-0 4-4 2 3 5 1 0 3 3 3 12 22.5

      08-03-06 魔術 92-122 (負) 19 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 1 4 0 -2.5

      08-03-03 黃蜂 101-84 (勝) 28 0-3 0-0 6-10 5 5 10 1 1 4 1 2 6 28.0

      08-03-01 公牛 97-91 (勝) 33 4-8 0-0 2-5 5 2 7 0 1 5 2 3 10 28.5

      08-02-27 火箭 69-94 (負) 33 3-9 0-0 1-2 5 4 9 1 0 1 0 2 7 18.5

      08-02-26 黃蜂 95-92 (勝) 34 4-9 0-0 4-6 5 3 8 1 1 2 0 2 12 30.0

      08-02-24 山貓 110-95 (勝) 28 6-12 0-0 3-3 5 2 7 5 0 3 1 1 15 43.0

      08-02-23 騎士 89-90 (負) 42 4-6 0-0 5-6 0 3 3 1 0 0 3 5 13 4.5

      08-02-20 尼克斯 100-113 (負) 34 3-5 0-0 3-4 2 5 7 0 2 1 2 4 9 15.5

      08-02-14 快船 91-89 (勝) 34 5-10 0-0 5-7 3 6 9 1 0 2 1 3 15 28.0

      08-02-12 勇士 117-120 (負) 30 6-8 0-0 8-8 1 9 10 0 1 1 1 1 20 36.5

      08-02-11 太陽 107-108 (負) 35 9-11 0-0 3-4 6 4 10 3 0 1 4 3 21 36.0

      08-02-09 掘金 100-111 (負) 19 3-6 0-0 1-1 1 1 2 1 1 1 1 2 7 12.5

      08-02-07 馬刺 77-85 (負) 35 3-9 0-0 3-4 2 5 7 0 0 1 0 2 9 13.5

      08-02-06 76人 96-101 (負) 30 6-9 0-0 6-6 4 4 8 0 0 0 2 2 18 23.5

      08-02-04 湖人 91-103 (負) 17 2-6 0-0 2-4 1 2 3 0 0 2 2 3 6 2.5

      08-02-02 爵士 87-96 (負) 34 2-4 0-0 6-6 4 5 9 1 0 2 3 3 10 20.5

      08-01-31 猛龍 83-122 (負) 22 3-9 0-0 0-2 3 2 5 0 0 0 3 4 6 -3.0

      08-01-30 猛龍 108-104 (勝) 26 3-8 0-0 3-3 5 3 8 0 0 3 0 2 9 27.0

      08-01-28 雄鹿 102-105 (負) 36 4-9 0-0 3-4 7 2 9 1 0 2 3 3 11 20.0

      08-01-26 灰熊 104-93 (勝) 33 7-12 0-0 1-2 5 4 9 1 0 1 3 3 15 24.5

      08-01-24 騎士 85-121 (負) 22 4-9 0-0 3-3 4 1 5 1 0 1 1 2 11 17.0

      08-01-22 小牛 102-84 (勝) 23 3-6 0-0 0-0 3 3 6 1 0 1 0 1 6 21.5

      08-01-19 尼克斯 111-98 (勝) 27 5-5 0-0 1-2 2 6 8 0 2 0 4 4 11 16.0

      08-01-16 尼克斯 93-105 (負) 30 3-7 0-0 2-2 5 4 9 0 0 2 2 3 8 16.5

      08-01-15 凱爾特人 88-83 (勝) 31 4-7 0-0 6-6 3 4 7 0 0 1 5 3 14 15.5

      08-01-13 凱爾特人 85-78 (勝) 28 3-9 0-0 3-4 1 3 4 0 2 2 0 4 9 17.0

      08-01-12 老鷹 102-98 (勝) 11 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 1 2 2 9.0

      08-01-09 火箭 84-92 (負) 29 5-7 0-0 3-6 2 4 6 2 1 2 3 4 13 18.5

      08-01-07 超音速 108-86 (勝) 32 3-7 0-0 4-4 5 4 9 1 1 2 1 4 10 26.5

      08-01-05 雄鹿 101-77 (勝) 23 4-8 0-0 1-2 2 6 8 0 1 4 1 1 9 30.0

      08-01-03 活塞 93-106 (負) 37 5-9 0-0 5-5 4 6 10 0 0 1 2 4 15 24.5

      07-12-30 熱火 96-74 (勝) 24 2-3 0-0 2-2 1 3 4 1 1 2 0 2 6 22.0

      07-12-29 網(wǎng) 106-109 (負) 31 5-12 0-0 3-4 8 2 10 1 2 1 1 1 13 35.5

      07-12-27 山貓 108-104 (勝) 29 8-11 0-0 4-4 6 3 9 2 0 0 0 6 20 31.5

      07-12-23 步行者 85-93 (負) 36 3-9 0-0 2-6 5 8 13 1 0 5 3 2 8 24.5

      07-12-22 老鷹 92-97 (負) 26 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 1 0 3 1 6 8.0

      07-12-20 公牛 84-95 (負) 29 3-8 0-0 2-2 3 6 9 1 0 2 1 2 8 19.5

      07-12-16 國王 92-79 (勝) 28 4-8 0-0 9-11 4 7 11 1 0 1 0 3 17 36.0

      07-12-14 熱火 104-91 (勝) 32 6-8 0-0 0-0 5 5 10 0 1 1 3 4 12 27.0

      07-12-12 森林狼 102-88 (勝) 28 5-9 0-0 1-2 8 6 14 1 1 1 2 3 11 36.5

      07-12-10 網(wǎng) 104-89 (勝) 23 2-4 0-0 6-6 2 2 4 0 0 0 0 2 10 17.0

      07-12-08 太陽 107-122 (負) 20 6-8 0-0 2-2 1 1 2 0 0 1 1 2 14 15.5

      07-12-06 騎士 105-86 (勝) 29 7-8 0-0 3-4 1 9 10 0 0 5 1 2 17 42.0

      07-12-02 猛龍 101-97 (勝) 19 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 2 2 2 0.0

      07-12-01 76人 84-85 (負) 26 2-4 0-0 5-7 2 2 4 2 0 5 1 2 9 25.5

      07-11-29 馬刺 94-109 (負) 29 8-12 0-0 3-5 2 3 5 2 1 2 1 3 19 29.0

      07-11-27 小牛 110-98 (勝) 25 2-3 0-0 3-3 1 4 5 0 0 1 2 5 7 8.5

      07-11-25 灰熊 118-124 (負) 22 3-9 0-0 2-4 4 2 6 1 0 2 3 2 8 11.0

      07-11-24 勇士 115-123 (負) 21 3-8 0-0 2-4 4 0 4 1 0 2 1 3 8 12.0

      07-11-22 山貓 114-111 (勝) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

      07-11-21 76人 116-101 (勝) 16 3-4 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 0 2 6 16.0

      07-11-18 開拓者 109-90 (勝) 24 4-8 0-0 9-9 4 6 10 0 1 0 1 4 17 31.5

      07-11-17 森林狼 105-89 (勝) 33 4-7 0-0 0-3 4 7 11 1 1 1 2 4 8 20.5

      07-11-15 步行者 103-90 (勝) 36 5-10 0-0 6-8 3 8 11 3 0 2 1 2 16 39.5

      07-11-12 老鷹 101-90 (勝) 31 6-10 0-0 1-1 6 6 12 0 0 1 1 5 13 30.0

      07-11-10 掘金 92-118 (負) 20 1-3 0-0 4-8 0 5 5 1 0 1 1 5 6 1.0

      07-11-09 網(wǎng) 85-87 (負) 30 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 3 2 4 2 7.0

      07-11-04 魔術 82-94 (負) 32 5-9 0-0 0-2 8 8 16 0 1 5 1 5 10 40.5

      07-11-03 凱爾特人 83-103 (負) 32 4-8 0-0 2-3 6 6 12 2 1 3 4 1 10 34.5

      07-11-01 步行者 110-119 (負) 30 4-8 0-0 2-4 11 2 13 1 0 1 0 3 10 35.0

      07-04-29 騎士 92-98 (負) 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

      07-04-26 騎士 102-109 (負) 19 5-6 0-0 3-4 3 1 4 1 1 0 1 4 13 17.00

      07-04-23 騎士 82-97 (負) 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2.50

      07-04-19 步行者 98-95 (勝) 20 5-6 0-0 1-3 1 3 4 0 0 3 1 4 11 18.00

      07-04-18 魔術 89-95 (負) 17 1-4 0-0 0-4 2 3 5 0 0 2 2 3 2 0.00

      07-04-16 公牛 68-101 (負) 12 0-2 0-0 1-4 3 0 3 1 0 0 2 0 1 1.00

      07-04-14 老鷹 98-85 (勝) 9 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2.50

      07-04-12 熱火 82-85 (負) 21 6-11 0-0 2-4 5 5 10 0 0 1 0 2 14 29.00

      07-04-08 網(wǎng) 114-120 (負) 9 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 4.00

      07-04-07 騎士 94-99 (負) 9 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3.00

      07-04-05 山貓 100-108 (負) 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

      07-04-04 山貓 102-122 (負) 10 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 1 1 1 0 1 5.00

      07-03-31 猛龍 118-123 (負) 12 0-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 2.50

      07-03-29 76人 111-108 (勝) 12 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -2.00

      07-03-27 爵士 97-103 (負) 21 0-3 0-0 2-4 0 4 4 0 0 0 2 3 2 -6.00

      07-03-25 快船 105-111 (負) 17 0-3 0-0 1-4 0 3 3 1 0 0 0 3 1 -3.00

      07-03-24 勇士 128-135 (負) 18 4-6 0-0 3-4 2 2 4 1 0 1 2 2 11 14.50

      07-03-22 超音速 108-106 (勝) 21 4-7 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 0 2 8 18.00

      07-03-21 開拓者 98-100 (負) 20 2-3 0-0 2-4 3 5 8 0 0 1 0 3 6 14.50

      07-03-18 黃蜂 125-103 (勝) 17 3-6 0-0 0-2 1 2 3 1 0 0 0 3 6 9.00

      07-03-15 步行者 112-96 (勝) 23 2-5 0-0 2-2 1 5 6 0 1 1 2 4 6 9.50

      07-03-12 熱火 104-106 (負) 26 3-6 0-0 6-7 2 6 8 2 0 1 2 4 12 18.00

      07-03-11 尼克斯 89-87 (勝) 30 2-2 0-0 1-2 1 5 6 0 1 2 1 3 5 14.00

      07-03-08 老鷹 97-100 (負) 25 2-4 0-0 0-0 2 5 7 0 0 3 2 2 4 14.50

      07-03-07 猛龍 129-109 (勝) 22 3-4 0-0 4-4 3 3 6 0 0 2 1 4 10 20.50

      07-03-03 老鷹 93-92 (勝) 24 6-10 0-0 2-3 3 6 9 0 1 1 1 1 14 29.50

      07-03-01 熱火 83-92 (負) 39 3-5 0-0 2-4 4 4 8 1 1 1 1 5 8 16.50

      07-02-28 網(wǎng) 101-113 (負) 21 4-5 0-0 3-6 4 1 5 1 1 1 1 4 11 17.50

      07-02-26 森林狼 94-98 (負) 28 4-7 0-0 1-1 3 4 7 0 2 1 0 1 9 25.50

      07-02-24 公牛 90-105 (負) 23 2-5 0-0 1-1 1 5 6 1 0 3 0 3 5 15.50

      07-02-23 國王 109-106 (勝) 23 2-6 0-0 1-1 3 4 7 0 0 0 2 2 5 9.00

      07-02-21 森林狼 112-100 (勝) 22 3-3 0-0 1-2 1 0 1 2 0 1 2 2 7 12.50

      07-02-15 76人 92-85 (勝) 18 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 6.00

      07-02-12 開拓者 73-94 (負) 25 2-4 0-0 4-4 3 4 7 0 0 1 2 4 8 11.50

      07-02-08 馬刺 83-110 (負) 22 1-3 0-0 3-4 5 1 6 0 0 0 2 3 5 5.50

      07-02-06 超音速 118-108 (勝) 37 7-9 0-0 6-12 5 6 11 1 0 1 2 3 20 33.00

      07-02-04 湖人 102-118 (負) 22 3-7 0-0 0-2 5 3 8 1 0 1 1 3 6 13.00

      07-02-01 猛龍 109-119 (負) 25 3-4 0-0 2-2 0 3 3 0 2 0 1 2 8 12.50

      07-01-31 活塞 104-99 (勝) 25 4-6 0-0 1-1 4 3 7 0 0 1 2 3 9 18.00

      07-01-29 凱爾特人 105-91 (勝) 29 5-6 0-0 1-1 6 3 9 2 0 2 2 1 11 34.00

      07-01-27 活塞 99-96 (勝) 39 2-5 0-0 6-6 4 5 9 2 1 1 0 4 10 27.50

      07-01-24 太陽 105-127 (負) 30 4-8 0-0 0-2 6 6 12 1 0 2 1 2 8 26.00

      07-01-21 凱爾特人 115-110 (勝) 32 5-9 0-0 2-4 4 3 7 0 0 3 2 2 12 24.50

      07-01-20 魔術 114-93 (勝) 20 1-4 0-0 3-3 2 4 6 0 1 0 0 3 5 12.50

      07-01-18 尼克斯 99-98 (勝) 25 2-3 0-0 0-1 4 9 13 2 0 2 2 2 4 26.50

      07-01-16 爵士 114-111 (勝) 30 4-5 0-0 2-2 6 4 10 0 0 1 3 2 10 27.00

      07-01-14 馬刺 80-93 (負) 25 1-3 0-0 1-5 3 5 8 1 0 1 1 3 3 0

      07-01-13 黃蜂 97-104 (負) 24 4-4 0-0 0-0 3 3 6 1 2 1 2 2 8 21.50

      07-01-11 公牛 113-103 (勝) 29 2-5 0-0 0-0 2 5 7 0 1 1 0 4 4 13.50

      07-01-08 猛龍 111-116 (負) 21 4-5 0-0 2-5 1 3 4 3 0 2 3 3 10 14.00

      07-01-06 快船 116-105 (勝) 33 5-10 0-0 3-4 3 9 12 0 3 2 3 3 13 34.50

      07-01-04 雄鹿 108-105 (勝) 21 2-5 0-0 0-2 2 4 6 2 1 0 1 1 4 14.50

      06-12-30 魔術 112-111 (勝) 29 3-4 0-0 0-0 3 4 7 1 1 1 1 4 6 19.50

      06-12-28 山貓 114-107 (勝) 26 4-5 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 5 8 8.00

      06-12-27 灰熊 116-101 (勝) 32 5-9 0-0 5-6 4 5 9 2 1 1 3 4 15 27

      06-12-23 太陽 144-139 (勝) 35 6-6 0-0 2-2 3 9 12 0 2 0 1 6 14 29

      06-12-22 國王 126-119 (勝) 38 5-8 0-0 2-4 9 5 14 2 0 1 3 5 12 32.5

      06-12-19 掘金 108-117 (負) 27 1-3 0-0 1-2 3 3 6 1 0 3 0 3 3 15

      06-12-18 湖人 147-141 (勝) 37 2-3 0-0 0-1 3 9 12 2 0 2 0 6 4 20.5

      06-12-16 熱火 106-95 (勝) 31 3-4 0-0 2-2 5 3 8 2 1 2 0 4 8 31

      06-12-14 掘金 120-91 (勝) 32 4-5 0-0 4-6 5 8 13 3 1 2 1 4 12 41

      06-12-10 火箭 109-114 (負) 9 0-1 0-0 1-2 0 2 2 0 0 1 1 2 1 -1

      06-12-09 76人 113-98 (勝) 24 5-6 0-0 2-3 4 3 7 0 1 4 1 3 12 32.5

      06-12-07 尼克斯 113-102 (勝) 20 0-3 0-0 2-2 1 5 6 0 0 0 0 4 2 4.5

      06-12-05 小牛 106-97 (勝) 23 1-5 0-0 1-3 6 4 10 1 0 1 0 3 3 18

      06-12-03 公牛 94-112 (負) 14 3-4 0-0 0-1 2 2 4 0 1 1 0 1 6 16

      06-12-02 山貓 121-109 (勝) 25 2-3 0-0 4-8 3 2 5 1 1 1 3 3 8 13

      06-11-29 老鷹 96-95 (勝) 25 4-6 0-0 0-0 4 4 8 0 0 3 1 4 8 23.5

      06-11-26 活塞 111-115 (負) 21 1-5 0-0 3-4 3 4 7 0 0 1 1 2 5 9.50

      06-11-25 灰熊 80-95 (負) 21 3-7 0-0 1-2 4 4 8 0 0 2 1 6 7 8.00

      06-11-23 火箭 82-86 (負) 33 3-5 0-0 3-9 3 5 8 0 1 0 0 4 9 11.5

      06-11-22 小牛 80-107 (負) 6 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 1 1 2 1 0.5

      06-11-19 騎士 111-99 (勝) 19 3-4 0-0 1-1 0 3 3 0 0 1 1 2 7 12

      06-11-18 活塞 91-100 (負) 16 3-6 0-0 0-2 3 3 6 0 1 3 2 1 6 16

      06-11-16 尼克斯 82-102 (負) 19 1-3 0-0 2-2 2 5 7 0 1 0 4 3 4 2

      06-11-13 網(wǎng) 93-105 (負) 13 2-2 0-0 1-4 2 3 5 0 0 0 0 1 5 9.5

      06-11-11 雄鹿 116-111 (勝) 17 2-2 0-0 1-2 1 2 3 0 0 2 0 3 5 13.5

      06-11-09 步行者 117-91 (勝) 24 4-7 0-0 1-3 3 5 8 1 0 2 3 3 9 18

      06-11-07 魔術 103-106 (負) 8 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3.00

      06-11-05 凱爾特人 124-117 (勝) 15 1-2 0-0 0-2 1 0 1 0 1 3 1 1 2 11.00

      06-11-02 騎士 94-97 (負) 18 2-4 0-0 2-5 1 3 4 0 1 0 1 3 6 3.00

    TAGS: NBA 體育 體育運動 華盛頓奇才隊球員 球員 球類運動員 籃球運動員 美國 運動員
    名人推薦
    • 安迪·羅迪克
      羅迪克是美國著名的網(wǎng)球運動員,在13年的職業(yè)生涯中,羅迪克拿到了32個單打冠軍頭銜,其中包括了一個美網(wǎng)冠軍,世界排名也曾高居榜首。羅迪克勢大力...
    • 阿隆·格雷
      阿隆·格雷(Aaron Gray),1984年12月7日出生于美國加利福尼亞州泰贊納(Tarzana, California),前美國職業(yè)籃球運動員,司職中鋒。2015年6...
    • 布蘭登·巴斯
      布蘭登·巴斯(Brandon Bass),1985年4月30日出生于美國路易斯安那州巴吞魯日(Baton Rouge,Louisiana),美國職業(yè)籃球運動員,司職大前鋒,...
    • 布蘭頓·羅伊
      布蘭頓·羅伊(Brandon Roy),1984年7月23日出生于美國華盛頓州西雅圖,前美國職業(yè)籃球運動員,司職得分后衛(wèi),綽號“黃曼巴”,曾被譽為是科...
    • 布萊文·奈特
      布萊文·奈特(1975年11月8日—)出生于美國新澤西州利文斯頓(Livingston, NJ),前美國職業(yè)籃球運動員,司職控球后衛(wèi),2009年退役后在夏洛...
    • 迪肖恩·史蒂文森
      德肖恩·史蒂文森(DeShawn Stevenson),1981年4月3日出生于美國加利福尼亞州弗雷斯諾(Fresno, CA),美國職業(yè)籃球運動員,司職得分后衛(wèi),...
    名人推薦