基本內(nèi)容
哈里森·達(dá)·席爾瓦·內(nèi)里 無(wú)代表圖像 | 姓名:哈里森·達(dá)·席爾瓦·內(nèi)里 英文名:HARISON da Silva Nery 性別:男 國(guó)籍:巴西 出生城市: 出生日期:1980年1月2日 身高:175cm 體重:68kg 場(chǎng)上位置:中場(chǎng) 場(chǎng)上編號(hào):11 所屬團(tuán)隊(duì):雷利亞 曾效力團(tuán)隊(duì):神戶勝利船 龐特普雷塔 | 姓名: | 哈里森·達(dá)·席爾瓦·內(nèi)里 | 英文名: | HARISON da Silva Nery | 性別: | 男 | 國(guó)籍: | 巴西 | 出生城市: | 出生日期: | 1980年1月2日 | 身高: | 175cm | 體重: | 68kg | 場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) | 場(chǎng)上編號(hào): | 11 | 所屬團(tuán)隊(duì): | 雷利亞 | 曾效力團(tuán)隊(duì): | 神戶勝利船 龐特普雷塔 | |||
姓名: | 哈里森·達(dá)·席爾瓦·內(nèi)里 | ||||||||||||||||||||||||||
英文名: | HARISON da Silva Nery | ||||||||||||||||||||||||||
性別: | 男 | ||||||||||||||||||||||||||
國(guó)籍: | 巴西 | ||||||||||||||||||||||||||
出生城市: | |||||||||||||||||||||||||||
出生日期: | 1980年1月2日 | ||||||||||||||||||||||||||
身高: | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||
體重: | 68kg | ||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) | ||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)上編號(hào): | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
所屬團(tuán)隊(duì): | 雷利亞 | ||||||||||||||||||||||||||
曾效力團(tuán)隊(duì): | 神戶勝利船 龐特普雷塔 |
姓名: | 哈里森·達(dá)·席爾瓦·內(nèi)里 |
英文名: | HARISON da Silva Nery |
性別: | 男 |
國(guó)籍: | 巴西 |
出生城市: | |
出生日期: | 1980年1月2日 |
身高: | 175cm |
體重: | 68kg |
場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) |
場(chǎng)上編號(hào): | 11 |
所屬團(tuán)隊(duì): | 雷利亞 |
曾效力團(tuán)隊(duì): | 神戶勝利船 龐特普雷塔 |
哈里森·達(dá)·席爾瓦·內(nèi)里無(wú)代表圖像 姓名:哈里森·達(dá)·席爾瓦·內(nèi)里 英文名:HARISON da Silva Nery 性別:男 國(guó)籍:巴西 出生城市: 出生日期:1980年1月2日 身高:175cm 體重:68kg 場(chǎng)上位置:中場(chǎng) 場(chǎng)上編號(hào):11 所屬團(tuán)隊(duì):雷利亞 曾效力團(tuán)隊(duì):神戶勝利船 龐特普雷塔