運(yùn)動(dòng)生涯
巴塔拉在阿根廷球隊(duì)薩斯菲爾德開始足球生涯,之后先后效力于帕丘卡,基爾梅斯,拉普拉塔體操擊劍,卡利體育和布爾薩體育等球隊(duì)。他是2012/13賽季土耳其足球超級(jí)聯(lián)賽助攻次數(shù)最多的球員。
2014年2月19日,中國足球超級(jí)聯(lián)賽球隊(duì)北京國安宣布巴塔拉加盟球隊(duì)。
生涯數(shù)據(jù)
國際賽事
| 出場 | 進(jìn)球 |
代表國家隊(duì) | 0 | 0 |
歐洲三大杯 | 0 | 0 |
歐洲冠軍聯(lián)賽 | 0 | 0 |
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 布爾薩運(yùn)動(dòng) | 17 | | | 土耳其 | 1 | |
2006/07 | 基爾梅斯 | | 17 | 3 | | | |
2006/07 | 薩斯菲爾德 | | 5 | 0 | | | |
2005/06 | 薩斯菲爾德 | | 3 | 0 | | | |
2005/06 | 帕丘卡 | | 13 | 0 | | | |
2004/05 | 薩斯菲爾德 | | 15 | 1 | | | |
2003/04 | 薩斯菲爾德 | | 18 | 0 | | | |
2002/03 | 薩斯菲爾德 | | 1 | 0 | | | |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
土超 | 04-30 01:00 | 布爾薩體育 | 1 - 1 | 加拉塔薩雷 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 04-17 21:00 | 布爾薩體育 | 0 - 2 | 阿基薩 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 04-12 01:00 | 布爾薩體育 | 2 - 3 | 貝西克塔斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 04-03 18:30 | 布爾薩體育 | 2 - 1 | 斯瓦體育 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 03-20 22:00 | 布爾薩體育 | 4 - 1 | 卡斯帕薩 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 03-15 02:00 | 布爾薩體育 | 0 - 3 | 安塔利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 03-05 22:00 | 布爾薩體育 | 1 - 0 | 里澤體育 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 02-27 22:00 | 布爾薩體育 | 1 - 0 | 埃斯耶體育 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
土超 | 02-21 01:00 | 布爾薩體育 | 0 - 0 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 02-13 19:30 | 布爾薩體育 | 0 - 2 | 根克勒比利吉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
土超 | 02-06 22:00 | 布爾薩體育 | 3 - 3 | 布猶高斯禾 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
中超 | 10-31 15:00 | 北京國安樂視 | 0 - 2 | 廣州恒大淘寶 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
中超 | 10-25 15:00 | 北京國安樂視 | 0 - 4 | 天津泰達(dá)億利 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
中超 | 10-17 19:35 | 北京國安樂視 | 2 - 0 | 廣州富力 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
中超 | 09-27 19:45 | 北京國安樂視 | 4 - 0 | 上海申鑫 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
中超 | 09-20 19:35 | 北京國安樂視 | 1 - 0 | 江蘇蘇寧 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
中超 | 09-16 19:35 | 北京國安樂視 | 3 - 1 | 長春亞泰 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
中超 | 09-12 19:35 | 北京國安樂視 | 0 - 1 | 遼寧盤錦宏運(yùn) | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
中超 | 08-15 19:35 | 北京國安樂視 | 2 - 2 | 石家莊永昌 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
中超 | 08-12 19:35 | 北京國安樂視 | 3 - 1 | 山東魯能 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
