職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 斯卡利察 | 17 | - | - | 斯洛伐克 | 1 | 12 |
2014/15 | 特爾納瓦 | 33 | 9 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 3 |
2014/15 | 布拉格杜克 | 33 | 12 | 0 | 捷克 | 1 | 7 |
2013/14 | 布拉格杜克 | 33 | 23 | 2 | 捷克 | 1 | 7 |
2012/13 | 比斯特里察 | 33 | 31 | 2 | 斯洛伐克 | 1 | 10 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-26 | 捷甲 | 巴尼克 | 布爾諾兵工廠 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-05-19 | 捷甲 | 巴尼克 | 卡爾維納 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-12 | 捷甲 | 巴尼克 | 斯洛伐克人 | 1:1 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-05-05 | 捷甲 | 巴尼克 | 姆拉達(dá) | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-28 | 捷甲 | 巴尼克 | 斯巴達(dá) | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-21 | 捷甲 | 巴尼克 | 西格瑪 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-14 | 捷甲 | 巴尼克 | 波希米亞 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-07 | 捷甲 | 巴尼克 | 茲林 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-05 | 捷甲 | 巴尼克 | 比爾森勝利 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-01 | 捷甲 | 巴尼克 | 維索基納州 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-17 | 捷甲 | 巴尼克 | 布拉格杜克 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-10 | 捷甲 | 巴尼克 | 亞布洛內(nèi)茨 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-25 | 捷甲 | 巴尼克 | 特普利采 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-02 | 捷甲 | 巴尼克 | 斯拉夫人 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-26 | 捷甲 | 巴尼克 | 卡爾維納 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-22 | 捷甲 | 巴尼克 | 西格瑪 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-15 | 捷甲 | 巴尼克 | 波希米亞 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-30 | 捷甲 | 巴尼克 | 茲林 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-24 | 捷甲 | 巴尼克 | 維索基納州 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-15 | 捷甲 | 巴尼克 | 布拉格杜克 | 0:2 | 首發(fā) | 80 | - | - |
2017-09-09 | 捷甲 | 巴尼克 | 亞布洛內(nèi)茨 | 2:2 | 替補(bǔ) | 53 | - | - |
2017-08-27 | 捷甲 | 巴尼克 | 比爾森勝利 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-19 | 捷甲 | 巴尼克 | 特普利采 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-12 | 捷甲 | 巴尼克 | 斯洛伐克人 | 2:5 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-06 | 捷甲 | 巴尼克 | 斯拉夫人 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-28 | 捷甲 | 巴尼克 | 布爾諾兵工廠 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 11-07 01:00 | 斯卡拉 | 1 - 2 | 泰拿華斯巴達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 11-01 00:00 | 斯卡拉 | 0 - 3 | 波德布雷佐瓦 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 10-25 21:00 | 斯卡拉 | 0 - 3 | 辛尼卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 10-18 20:00 | 斯卡拉 | 1 - 3 | 米哈洛夫采 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 10-03 20:30 | 斯卡拉 | 0 - 1 | 魯森貝洛克 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 09-27 01:00 | 斯卡拉 | 0 - 3 | 特侖辛 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 09-22 21:00 | 斯卡拉 | 2 - 2 | 斯特里達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 09-20 01:00 | 斯卡拉 | 2 - 2 | 斯利納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 09-12 21:30 | 斯卡拉 | 0 - 0 | 邁加瓦斯巴達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 08-30 01:00 | 斯卡拉 | 1 - 4 | 斯洛云 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 05-30 23:15 | 泰拿華斯巴達(dá) | 0 - 3 | 斯利納 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 05-23 23:15 | 泰拿華斯巴達(dá) | 3 - 1 | 拜斯特里卡 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 05-21 01:00 | 泰拿華斯巴達(dá) | 3 - 0 | 邁加瓦斯巴達(dá) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 05-18 01:00 | 泰拿華斯巴達(dá) | 4 - 2 | 辛尼卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 05-08 22:30 | 泰拿華斯巴達(dá) | 0 - 1 | 科西策 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 05-05 01:00 | 泰拿華斯巴達(dá) | 2 - 1 | 魯森貝洛克 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 04-27 01:00 | 泰拿華斯巴達(dá) | 3 - 1 | 波德布雷佐瓦 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 04-18 01:00 | 泰拿華斯巴達(dá) | 0 - 1 | 特侖辛 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 04-11 20:30 | 泰拿華斯巴達(dá) | 0 - 0 | 斯洛云 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
斯伐超 | 04-04 01:00 | 泰拿華斯巴達(dá) | 1 - 0 | 斯特里達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
個(gè)人資料
姓名:馬雷克·赫林卡
所屬球隊(duì):斯洛伐克U21
出生日期:1990-10-04
身高:182cm
體重:83kg
球衣號(hào)碼:0