運(yùn)動(dòng)生涯
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場17次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場6次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2008/09 | 謝菲爾德星期三 | 6 | 21 | 3 | 英格蘭 | 2 | 12 |
2007/08 | 謝菲爾德星期三 | 17 | 23 | 2 | 英格蘭 | 2 | 16 |
2006/07 | 謝菲爾德星期三 | 11 | 0 | 英格蘭 | 2 | 9 | |
2006/07 | 西布朗維奇 | 12 | 0 | 英格蘭 | 2 | 4 | |
2005/06 | 西布朗維奇 | 30 | 1 | 英格蘭 | 1 | 19 | |
2004/05 | 埃弗頓 | 25 | 0 | 英格蘭 | 1 | 4 | |
2003/04 | 埃弗頓 | 24 | 5 | 英格蘭 | 1 | 17 | |
2002/03 | 埃弗頓 | 18 | 5 | 英格蘭 | 1 | 7 | |
2001/02 | 埃弗頓 | 25 | 4 | 英格蘭 | 1 | 15 | |
2000/01 | 埃弗頓 | 34 | 0 | 英格蘭 | 1 | 16 | |
1999/00 | 阿斯頓維拉 | 14 | 0 | 英格蘭 | 1 | 6 | |
1998/99 | 阿斯頓維拉 | 27 | 0 | 英格蘭 | 1 | 6 | |
1998/99 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 7 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 | |
1997/98 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 29 | 1 | 英格蘭 | 1 | 13 | |
1996/97 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 36 | 1 | 英格蘭 | 1 | 2 | |
1995/96 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 23 | 3 | 英格蘭 | 1 | 2 | |
1994/95 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 27 | 4 | 英格蘭 | 1 | 6 | |
1993/94 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 32 | 2 | 英格蘭 | 1 | 3 | |
1992/93 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 2 | 0 | 英格蘭 | 2 | 1 | |
1991/92 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 28 | 1 | 英格蘭 | 2 | 20 | |
1990/91 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 24 | 0 | 英格蘭 | 2 | 11 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-02-09 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 西布朗維奇 | 謝菲爾德星期三 | |
2005-07-05 | 2007-02-09 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 埃弗頓 | 西布朗維奇 | |
2000-07-04 | 2005-07-05 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 250 | 阿斯頓維拉 | 埃弗頓 |
1998-10-15 | 2000-07-04 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 400 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 阿斯頓維拉 |
1991-04-06 | 1998-10-15 | 簽約 | 未知 | 紐卡斯?fàn)?/td> |