生涯數(shù)據(jù)
代表國家隊(duì) | 出場0次 | 進(jìn)0球 |
歐洲三大杯 | 出場0次 | 進(jìn)0球 |
歐洲冠軍聯(lián)賽 | 出場0次 | 進(jìn)0球 |
運(yùn)動生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2018 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 11 | 16 | 4 | 中國 | 3 | 21 |
2017 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 11 | 19 | 8 | 中國 | 3 | 12 |
2016 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 11 | 9 | 0 | 中國 | 3 | 3 |
2015 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 11 | - | - | 中國 | 2 | 16 |
2014 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 11 | 0 | 0 | 中國 | 3 | - |
2013 | 武漢卓爾 | 12 | 0 | 0 | 中國 | 1 | 16 |
2012 | 武漢卓爾 | 13 | 9 | 0 | 中國 | 2 | 2 |
2011 | 武漢卓爾 | 27 | 5 | 0 | 中國 | 2 | 7 |
2010 | 武漢卓爾 | 27 | 3 | 0 | 中國 | 2 | 5 |
2009 | 武漢卓爾 | 36 | 0 | 0 | 中國 | 3 | 1 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2019-10-26 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 河北精英 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-28 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 福建天信 | 1:0 | 首發(fā) | 61 | - | - |
2019-09-21 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 武漢三鎮(zhèn) | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-09-15 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 拉薩城投 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-07 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 浙江義烏商城 | 3:1 | 替補(bǔ) | 36 | 1 | - |
2019-08-17 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 云南昆陸 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-12 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 蘇州東吳 | 0:1 | 首發(fā) | 87 | - | - |
2019-08-03 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 湖北楚風(fēng)合力 | 2:0 | 首發(fā) | 74 | - | - |
2019-07-27 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 深圳鵬城 | 0:0 | 首發(fā) | 70 | - | - |
2019-07-20 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 廣西寶韻 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-07-13 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 湖南湘濤 | 2:0 | 替補(bǔ) | 49 | - | - |
2019-07-06 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 浙江毅騰 | 3:0 | 首發(fā) | 80 | 3 | - |
2019-06-29 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 四川優(yōu)必選 | 0:2 | 替補(bǔ) | 23 | - | - |
2019-06-23 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 廣西寶韻 | 1:0 | 首發(fā) | 58 | - | - |
2019-05-04 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 蘇州東吳 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-27 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 湖北楚風(fēng)合力 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-13 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 湖南湘濤 | 3:0 | 首發(fā) | 72 | - | - |
2019-04-07 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 浙江毅騰 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-03 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 四川優(yōu)必選 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-30 | 足協(xié)杯 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 拉薩城投 | 0:0 | 首發(fā) | 59 | - | - |
2019-03-16 | 中乙 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 昆山FC | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-03-09 | 足協(xié)杯 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 南京巴蘭塔 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
捐贈物資
2020年3月11日下午,江西聯(lián)盛足球俱樂部球員袁明燦、耿志慶以個人名義向瑞昌市湓城街道捐贈了20箱防疫物資。湓城街道辦事處接受了這批物資,同時代表街道辦對江西聯(lián)盛足球俱樂部表示感謝。
