職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2017 | 安養(yǎng) | 10 | 33 | 5 | 韓國(guó) | 2 | 7 |
2016 | 全北現(xiàn)代汽車(chē) | 28 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 1 | 2 |
2015 | 安養(yǎng) | 10 | - | - | 韓國(guó) | 2 | 7 |
2011 | 蔚山現(xiàn)代 | 30 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 1 | 6 |
2010 | 蔚山現(xiàn)代 | 30 | 1 | 0 | 韓國(guó) | 1 | 4 |
個(gè)人經(jīng)歷
金孝基曾效力于蔚山現(xiàn)代足球俱樂(lè)部、慶南FC足球俱樂(lè)部,現(xiàn)效力于光州市民足球俱樂(lè)部。
參加比賽
慶南FC生涯賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 11/24 13:00 | 城南FC | 1-2 | 慶南FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 08/10 18:30 | 慶南FC | 2-0 | 城南FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 07/09 18:30 | 慶南FC | 1-3 | 蔚山現(xiàn)代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 03/17 15:00 | 浦項(xiàng)制鐵 | 4-1 | 慶南FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 03/01 15:00 | 慶南FC | 2-1 | 城南FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 11/25 13:00 | 慶南FC | 2-1 | 水原三星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 09/30 15:00 | 仁川聯(lián)隊(duì) | 2-2 | 慶南FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 09/16 13:00 | 全南天龍 | 3-3 | 慶南FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 08/22 18:30 | 慶南FC | 2-1 | FC江原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 08/12 18:00 | 慶南FC | 3-0 | 全南天龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 08/05 19:00 | 全北現(xiàn)代 | 0-1 | 慶南FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 05/13 15:00 | 蔚山現(xiàn)代 | 1-1 | 慶南FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 04/15 15:00 | 浦項(xiàng)制鐵 | 2-1 | 慶南FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 04/01 15:00 | FC江原 | 1-3 | 慶南FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó)職業(yè)聯(lián)賽 | 03/17 15:00 | 全南天龍 | 1-3 | 慶南FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安陽(yáng)生涯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2017-10-29 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 水原城 | 0:4 | 首發(fā) | 55 | - | - |
2017-10-22 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 釜山偶像 | 1:2 | 首發(fā) | 87 | - | - |
2017-10-14 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 城南 | 0:1 | 首發(fā) | 83 | - | - |
2017-10-07 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 大田市民 | 0:0 | 首發(fā) | 78 | - | - |
2017-09-30 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 富川 | 0:0 | 首發(fā) | 80 | - | - |
2017-09-23 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 安山綠色 | 2:0 | 首發(fā) | 70 | - | - |
2017-09-17 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 安山木槿花 | 1:3 | 首發(fā) | 60 | - | - |
2017-09-09 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 首爾衣戀 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-09-02 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 慶尚南道 | 1:4 | 替補(bǔ) | 6 | - | - |
2017-08-23 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 安山綠色 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-08-14 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 安山木槿花 | 0:2 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2017-08-06 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 釜山偶像 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-17 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 富川 | 1:3 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2017-07-10 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 慶尚南道 | 1:0 | 首發(fā) | 71 | - | - |
2017-07-03 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 大田市民 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-25 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 安山木槿花 | 0:2 | 首發(fā) | 78 | - | - |
2017-06-19 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 富川 | 2:6 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-06-10 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 釜山偶像 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-03 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 水原城 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-27 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 慶尚南道 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-05-21 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 安山綠色 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-13 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 城南 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-06 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 首爾衣戀 | 2:2 | 首發(fā) | 65 | - | - |
2017-05-03 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 大田市民 | 3:2 | 首發(fā) | 68 | - | - |
2017-04-29 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 釜山偶像 | 0:1 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2017-04-22 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 富川 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-04-16 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 首爾衣戀 | 2:0 | 首發(fā) | 70 | - | - |
2017-04-08 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 慶尚南道 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-01 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 大田市民 | 2:0 | 首發(fā) | 72 | - | - |
2017-03-25 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 城南 | 2:0 | 首發(fā) | 50 | - | - |
2017-03-19 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 安山綠色 | 0:1 | 首發(fā) | 77 | - | - |
2017-03-11 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 安山木槿花 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-03-05 | 韓乙 | 安陽(yáng) | 水原城 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
