慶尚南道釜山府尹
產(chǎn)生方法 | 任次 | 姓名 | 任期 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 韓文 | |||
官選 | 1任 | 梁圣奉 | 1946年1月24日-1948年11月6日 | |
2任 | 鄭鐘哲 | 1948年11月7日-1949年8月14日 |
慶尚南道釜山市長
產(chǎn)生方法 | 任次 | 姓名 | 任期 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 韓文 | |||
民選 | ||||
2任 | 鄭鐘哲 | 1949年8月15日-1950年4月20日 | ||
3任 | 金柱學(xué) | 1950年4月21日-1952年5月7日 | ||
4任 | 孫永壽 | 1952年5月8日-1953年12月11日 | ||
5任 | 1953年12月17日-1954年7月9日 | |||
6任 | 崔丙奎 | 1954年7月23日-1955年2月13日 | ||
7任 | 裵上甲 | 1955年2月24日-1959年2月23日 | ||
官選 | 8任 | 1959年3月19日-1960年5月10日 | ||
9任 | 李瑾镕 | 1960年5月16日-1960年12月26日 | ||
民選 | 10任 | 金鐘圭 | 1960年12月27日-1961年5月24日 | |
11任 | 卞在甲 | 1961年5月25日-1962年4月20日 | ||
官選 | 12任 | 金玄玉 | 1962年4月21日-1962年12月16日 |
釜山直轄市長
產(chǎn)生方法 | 任次 | 姓名 | 任期 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 韓文 | |||
官選 | 13任 | 金玄玉 | 1963年1月1日-1966年3月30日 | |
14任 | 金大萬 | 1966年3月31日-1969年4月26日 | ||
15任 | 金德燁 | 1969年4月28日-1970年4月15日 | ||
16任 | 崔杜烈 | 1970年4月16日-1971年6月11日 | ||
17任 | 樸英秀 | 1971年6月12日-1977年7月6日 | ||
18任 | 崔錫元 | 1977年7月7日-1980年1月16日 | ||
19任 | 孫在植 | 1980年1月17日-1981年4月7日 | ||
20任 | 金武然 | 1981年4月8日-1982年5月24日 | ||
21任 | 崔鐘鎬 | 1982年5月25日-1985年2月21日 | ||
22任 | 鄭采鎮(zhèn) | 1985年2月22日-1986年8月28日 | ||
23任 | 金周浩 | 1986年8月29日-1987年5月18日 | ||
24任 | 姜泰弘 | 1987年5月19日-1988年5月18日 | ||
25任 | 安相英 | 1988年5月19日-1990年12月27日 | ||
26任 | 金英煥 | 1990年12月28日-1992年12月15日 | ||
27任 | 樸富贊 | 1992年12月16日-1993年3月3日 | ||
28任 | 鄭文和 | 1993年3月4日-1994年9月23日 | ||
29任 | 金杞載 | 1994年9月24日-1994年12月31日 |
釜山廣域市長
產(chǎn)生方法 | 任次 | 姓名 | 任期 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 韓文 | |||
官選 | 29任 | 金杞載 | 1995年1月1日-1995年6月30日 | |
民選 | 30任 | 文正秀 | 1995年7月1日-1998年6月30日 | |
31任 | 安相英 | 1998年7月1日-2002年6月30日 | ||
32任 | 2002年7月1日-2004年2月4日 | |||
代理 | 吳巨敦 | 2003年10月25日-2004年5月13日 | ||
代理 | 安準(zhǔn)泰 | 2004年5月14日-2004年6月5日 | ||
33任 | 許南植 | 2004年6月6日-2006年6月30日 | ||
34任 | 2006年7月1日-2010年6月30日 | |||
35任 | 2010年7月1日 ~ |