運動生涯
生涯經(jīng)歷
布賴恩·奧維耶多(Bryan Oviedo)曾效力于桑德蘭足球俱樂部、埃弗頓足球俱樂部、北西蘭足球俱樂部,現(xiàn)效力于哥本哈根足球俱樂部。
生涯履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2016/17 | 桑德蘭 | 3 | 10 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2016/17 | 埃弗頓 | 20 | 6 | 0 | 英格蘭 | 1 | 7 |
2015/16 | 埃弗頓 | 8 | 14 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
2014/15 | 埃弗頓 | 8 | 6 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
2013/14 | 埃弗頓 | 8 | 9 | 2 | 英格蘭 | 1 | 5 |
2012/13 | 埃弗頓 | 8 | 15 | 0 | 英格蘭 | 1 | 6 |
2012/13 | 哥本哈根 | 19 | 6 | 1 | 丹麥 | 1 | 1 |
2011/12 | 哥本哈根 | 19 | 20 | 1 | 丹麥 | 1 | 2 |
2010/11 | 北西蘭 | 33 | 14 | 0 | 丹麥 | 1 | 6 |
2010/11 | 哥本哈根 | 19 | 1 | 0 | 丹麥 | 1 | 1 |
2009/10 | 哥本哈根 | - | 3 | 0 | 丹麥 | 1 | 1 |
參加比賽
哥本哈根生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
丹麥超級聯(lián)賽 | 06/18 02:00 | 哥本哈根 | 2-0 | 奧爾堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歐羅巴聯(lián)賽 | 02/21 01:55 | 哥本哈根 | 1-1 | 凱爾特人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥超級聯(lián)賽 | 08/09 23:59 | 哥本哈根 | 2-0 | 寧比 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中北美洲及加勒比金杯 | 06/17 08:30 | 哥斯達黎加 | 4-0 | 尼加拉瓜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑德蘭生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 04/22 22:00 | 彼得堡聯(lián) | 1-1 | 桑德蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 12/26 23:00 | 桑德蘭 | 1-0 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
國際友誼賽 | 10/17 08:00 | 哥倫比亞 | 3-1 | 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 10/03 02:45 | 桑德蘭 | 2-2 | 彼得堡聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 09/01 22:00 | 桑德蘭 | 1-1 | 牛津聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 03/07 03:45 | 桑德蘭 | 0-3 | 阿斯頓維拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 03/03 23:00 | 米爾沃爾 | 1-1 | 桑德蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 02/24 23:00 | 桑德蘭 | 3-3 | 米德爾斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 01/31 03:45 | 伯明翰 | 3-1 | 桑德蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 01/13 20:30 | 卡迪夫城 | 4-0 | 桑德蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2018-04-14 | 英冠 | 桑德蘭 | 雷丁 | 2:2 | 首發(fā) | 48 | - | - | | |
2018-04-11 | 英冠 | 桑德蘭 | 諾維奇 | 1:1 | 替補 | 45 | - | - | | |
2018-04-02 | 英冠 | 桑德蘭 | 謝周三 | 1:3 | 首發(fā) | 64 | - | - | | |
2018-04-01 | 英冠 | 桑德蘭 | 德比郡 | 4:1 | 首發(fā) | 81 | - | - | | |
2018-03-28 | 友誼賽 | 哥斯達黎加 | 突尼斯 | 0:1 | 替補 | 6 | - | - | | |
2018-03-24 | 友誼賽 | 哥斯達黎加 | 蘇格蘭 | 1:0 | 首發(fā) | 78 | - | 1 | | |
2018-03-17 | 英冠 | 桑德蘭 | 普雷斯頓 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-03-10 | 英冠 | 桑德蘭 | 女王公園 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-03-07 | 英冠 | 桑德蘭 | 阿斯頓維拉 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2018-03-03 | 英冠 | 桑德蘭 | 米爾沃爾 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2018-02-24 | 英冠 | 桑德蘭 | 米德爾斯堡 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | 2 | | |
2018-02-21 | 英冠 | 桑德蘭 | 博爾頓 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-10 | 英冠 | 桑德蘭 | 布里斯托爾 | 3:3 | 首發(fā) | 59 | - | - | | |
2018-02-03 | 英冠 | 桑德蘭 | 伊普斯威奇 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-01-31 | 英冠 | 桑德蘭 | 伯明翰 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2018-01-20 | 英冠 | 桑德蘭 | 赫爾城 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-01-13 | 英冠 | 桑德蘭 | 加的夫城 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
埃弗頓生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2016-06-12 | 美洲杯 | 哥斯達黎加 | 哥倫比亞 | 3:2 | 替補 | 45 | - | 1 | | |
2016-05-08 | 英超 | 埃弗頓 | 萊斯特 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2016-04-21 | 英超 | 埃弗頓 | 利物浦 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2016-04-16 | 英超 | 埃弗頓 | 南安普頓 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2016-04-14 | 英超 | 埃弗頓 | 水晶宮 | 0:0 | 替補 | 22 | - | - | | |
2016-03-05 | 英超 | 埃弗頓 | 西漢姆聯(lián) | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2016-03-02 | 英超 | 埃弗頓 | 阿斯頓維拉 | 3:1 | 首發(fā) | 81 | - | - | | |
2016-02-21 | 足總杯 | 埃弗頓 | 伯恩茅斯 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2016-02-13 | 英超 | 埃弗頓 | 西布朗維奇 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2016-02-06 | 英超 | 埃弗頓 | 斯托克城 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2016-02-04 | 英超 | 埃弗頓 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2016-01-31 | 足總杯 | 埃弗頓 | 卡萊爾聯(lián) | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2016-01-24 | 英超 | 埃弗頓 | 斯旺西城 | 1:2 | 首發(fā) | 67 | - | - | | |
2016-01-16 | 英超 | 埃弗頓 | 切爾西 | 3:3 | 首發(fā) | 71 | - | - | | |
2016-01-09 | 足總杯 | 埃弗頓 | 達格內(nèi)姆 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2015-11-01 | 英超 | 埃弗頓 | 桑德蘭 | 6:2 | 首發(fā) | 25 | - | - | | |
2015-10-28 | 聯(lián)賽杯 | 埃弗頓 | 諾維奇 | 1:1 | 首發(fā) | 120 | - | - | | |
2015-10-14 | 友誼賽 | 哥斯達黎加 | 美國 | 1:0 | 首發(fā) | 54 | - | - | | |
2015-10-09 | 友誼賽 | 哥斯達黎加 | 南非 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-08-30 | 英超 | 埃弗頓 | 托特納姆 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-08-27 | 聯(lián)賽杯 | 埃弗頓 | 巴恩斯利 | 5:3 | 首發(fā) | 120 | - | - | | |
2015-08-08 | 英超 | 埃弗頓 | 沃特福德 | 2:2 | 替補 | 14 | - | - | | |
