個人資料
瓦塞克-波斯皮希爾
生日: 1990年06月23日
性別:男
身高:194 厘米
體重:87 公斤
國家及地區(qū):加拿大
出生地: 加拿大
職業(yè)生涯
加拿大網(wǎng)球運動員
2016年8月4日,國際網(wǎng)聯(lián)公布了里約奧運的男女單雙打種子,內(nèi)斯特/波斯皮希爾排名男雙7號。
2020年11月14日,獲ATP巡回賽索非亞公開賽男單亞軍。
生涯數(shù)據(jù)
世界排名
現(xiàn)單打世界排名: | 2019年2月18日 | 世界排名第100位 |
單打最高排名: | 2014年1月27日 | 世界排名第25位 |
現(xiàn)雙打世界排名: | 2019年2月18日 | 世界排名第633位 |
雙打最高排名: | 2015年4月27日 | 世界排名第4位 |
數(shù)據(jù)來源? |
大滿貫戰(zhàn)績
大滿貫單打戰(zhàn)績
年份 | 澳網(wǎng) | 法網(wǎng) | 溫網(wǎng) | 美網(wǎng) |
---|---|---|---|---|
2011 | / | / | 資格賽第二輪 | 第二輪 |
2012 | 資格賽第二輪 | 第一輪 | 第一輪 | 資格賽第一輪 |
2013 | / | 第一輪 | 第二輪 | 第一輪 |
2014 | 第三輪 | 第一輪 | 第一輪 | 第一輪 |
2015 | 第三輪 | 第一輪 | 八強 | 第一輪 |
2016 | 第一輪 | 第一輪 | 第一輪 | 第二輪 |
2017 | 資格賽第一輪 | / | 第一輪 | 第一輪 |
2018 | 第一輪 | 第一輪 | 第一輪 | 第二輪 |
2019 | ?/ | ? | ? | ? |
數(shù)據(jù)來源? |
大滿貫雙打戰(zhàn)績
年份 | 澳網(wǎng) | 法網(wǎng) | 溫網(wǎng) | 美網(wǎng) |
---|---|---|---|---|
2013 | / | / | 第三輪 | 第三輪 |
2014 | 第一輪 | 第一輪 | 冠軍 | 第三輪 |
2015 | 第二輪 | 八強 | 第三輪 | 第一輪 |
2016 | 八強 | 第二輪 | 第三輪 | 第一輪 |
2017 | 第一輪 | / | 第二輪 | / |
2018 | 第一輪 | 第一輪 | 第一輪 | / |
數(shù)據(jù)來源? |
冠亞軍記錄
單打亞軍記錄(1)
時間 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 賽事級別 | 場地類型 | 決賽對手 | 決賽比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 華盛頓公開賽 | 美國,華盛頓 | ATP500 | 室外硬地 | 米洛斯·拉奧尼奇 | 1-6 4-6 |
2020年 | ATP巡回賽索非亞公開賽 | 保加利亞,索非亞 | 辛納 | |||
數(shù)據(jù)來源? |
雙打冠軍頭銜(6)
時間 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 搭檔 | 賽事級別 | 場地類型 | 決賽比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 溫布爾登網(wǎng)球錦標(biāo)賽 | 英國,溫布爾登 | 杰克·索克 | 大滿貫 | 室外草地 | 7-65?63-7 6-4 3-6 7-5 |
亞特蘭大公開賽 | 美國,亞特蘭大 | 杰克·索克 | ATP250 | 室外硬地 | 6-3 5-7 10-5 | |
巴塞爾公開賽 | 瑞士,巴塞爾 | 內(nèi)納德·澤蒙季奇 | ATP500 | 室內(nèi)硬地 | 7-613?1-6 10-5 | |
2015年 | 印第安維爾斯大師賽 | 美國,印第安維爾斯 | 杰克·索克 | ATP1000 | 室外硬地 | 6-4 63-7 10-7 |
中國網(wǎng)球公開賽 | 中國,北京 | 杰克·索克 | ATP500 | 室外硬地 | 3-6 6-3 10-6 | |
2016年 | 鹿特丹公開賽 | 荷蘭,鹿特丹 | 尼古拉斯·馬胡 | ATP500 | 室內(nèi)硬地 | 7-62?6-4 |
數(shù)據(jù)來源? |
雙打亞軍記錄(7)
時間 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 搭檔 | 賽事級別 | 場地類型 | 決賽比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 辛辛那提大師賽 | 美國,辛辛那提 | 杰克·索克 | ATP1000 | 室外硬地 | 3-6 2-6 |
中國網(wǎng)球公開賽 | 中國,北京 | 朱利安·貝內(nèi)特烏 | ATP500 | 室外硬地 | 7-66?5-7 5-10 | |
2015年 | 邁阿密大師賽 | 美國,邁阿密 | 杰克·索克 | ATP1000 | 室外硬地 | 3-6 6-1 8-10 |
巴黎大師賽 | 法國,巴黎 | 杰克·索克 | ATP1000 | 室內(nèi)硬地 | 6-2 3-6 5-10 | |
2016年 | 印第安維爾斯大師賽 | 美國,印第安維爾斯 | 杰克·索克 | ATP1000 | 室外硬地 | 3-6 65-7 |
羅馬大師賽 | 意大利,羅馬 | 杰克·索克 | ATP1000 | 室外紅土 | 6-2 3-6 7-10 | |
2017年 | 卡塔爾公開賽 | 卡塔爾,多哈 | 拉德克·斯捷潘內(nèi)克 | ATP250 | 室外硬地 | 4-6 63-7 |
數(shù)據(jù)來源? |