個(gè)人經(jīng)歷
馬爾克·達(dá)爾·亨德曾效力于韋斯特斯賈蘭德足球俱樂部,現(xiàn)效力于米迪蘭特足球俱樂部。
職業(yè)生涯
米迪蘭特生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 06/14 20:00 | 奧爾堡 | 0-2 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥杯 | 05/17 23:00 | 布隆德比 | 1-1 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 05/05 23:59 | 歐登塞 | 3-1 | 米迪蘭特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 04/30 01:00 | 北西蘭 | 1-2 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 04/22 23:59 | 米迪蘭特 | 1-2 | 布隆德比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 02/24 23:00 | 奧胡斯 | 1-2 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 12/08 02:00 | 米迪蘭特 | 3-0 | 歐登塞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 11/26 01:00 | 哥本哈根 | 2-1 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 11/05 01:30 | 艾斯堡 | 2-2 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥杯 | 11/02 02:30 | 米迪蘭特 | 2-0 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 10/30 02:00 | 米迪蘭特 | 3-2 | 布隆德比 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 09/29 22:00 | 米迪蘭特 | 5-2 | 霍布羅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 09/23 18:00 | 桑德捷斯基 | 0-0 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 09/16 23:59 | 米迪蘭特 | 3-1 | 哥本哈根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 09/03 02:00 | 布隆德比 | 2-2 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 08/20 02:00 | 歐登塞 | 1-1 | 米迪蘭特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 05/21 23:59 | 米迪蘭特 | 1-0 | 霍森斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥杯 | 04/27 00:30 | 布隆德比 | 3-1 | 米迪蘭特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 04/10 01:00 | 米迪蘭特 | 3-2 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 04/03 23:59 | 霍森斯 | 0-1 | 米迪蘭特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 02/25 19:00 | 霍布羅 | 1-2 | 米迪蘭特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麥超級(jí)聯(lián)賽 | 02/18 23:00 | 米迪蘭特 | 3-1 | 哥本哈根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韋斯特斯賈蘭德生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
丹超 | 09-02 01:00 | 韋斯特斯賈蘭德 | 1 - 3 | 霍布羅 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
丹超 | 08-02 21:00 | 韋斯特斯賈蘭德 | 2 - 2 | 哥本哈根 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
丹超 | 07-19 00:30 | 韋斯特斯賈蘭德 | 2 - 3 | 北西蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
丹超 | 05-09 02:00 | 韋斯特斯賈蘭德 | 2 - 1 | 阿曉斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
丹超 | 04-27 23:00 | 韋斯特斯賈蘭德 | 2 - 2 | 布隆德比 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
丹超 | 04-20 21:00 | 韋斯特斯賈蘭德 | 1 - 0 | 奧丹斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
丹超 | 04-18 01:00 | 韋斯特斯賈蘭德 | 0 - 1 | 哥本哈根 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
丹超 | 04-12 00:30 | 韋斯特斯賈蘭德 | 1 - 1 | 桑德捷斯基 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
丹超 | 04-08 01:00 | 韋斯特斯賈蘭德 | 0 - 0 | 北西蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
丹超 | 03-15 23:59 | 韋斯特斯賈蘭德 | 2 - 1 | 北西蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
