職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 希洪運(yùn)動(dòng) | 9 | 22 | 4 | 西班牙 | 1 | 11 |
2008/09 | 希洪運(yùn)動(dòng) | 9 | 37 | 12 | 西班牙 | 1 | 16 |
2007/08 | 維也納快速 | 9 | 奧地利 | 1 | 1 | ||
2006/07 | 維也納快速 | 9 | 35 | 11 | 奧地利 | 1 | 4 |
2005/06 | 列雷達(dá) | 22 | 40 | 18 | 西班牙 | 2 | 19 |
2004/05 | 科爾多巴 | 31 | 3 | 西班牙 | 2 | 19 | |
2003/04 | 希洪運(yùn)動(dòng) | 41 | 15 | 西班牙 | 2 | 5 | |
2002/03 | 阿爾梅里亞 | 31 | 9 | 西班牙 | 2 | 18 | |
2001/02 | 薩拉戈薩 | 18 | 1 | 西班牙 | 1 | 20 | |
2001/02 | 斯普利特哈伊杜克 | 5 | 4 | 克羅地亞 | 1 | 2 | |
2000/01 | 斯普利特哈伊杜克 | 32 | 10 | 克羅地亞 | 1 | 1 | |
1999/00 | 斯普利特哈伊杜克 | 28 | 6 | 克羅地亞 | 1 | 2 | |
1998/99 | 斯普利特哈伊杜克 | 1 | 0 | 克羅地亞 | 1 | 3 | |
1997/98 | 斯普利特哈伊杜克 | 1 | 0 | 克羅地亞 | 1 | 2 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)(單位歐元) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-12-13 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 20 | 維也納快速 | 希洪運(yùn)動(dòng) |
2006-06-29 | 2007-12-13 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 列雷達(dá) | 維也納快速 | |
2005-07-01 | 2006-06-29 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 科爾多巴 | 列雷達(dá) | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 未知 | 科爾多巴 | |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 租借 | 未知 | 希洪運(yùn)動(dòng) | |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 租借 | 未知 | 阿爾梅里亞 | |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 斯普利特哈伊杜克 | 未知 | |
1997-07-01 | 2001-06-30 | 簽約 | 未知 | 斯普利特哈伊杜克 |
克羅地亞主教練
簡(jiǎn)介
姓名: 斯拉文·比利奇(Slaven Bilic)
生日:1968年9月11日
國籍:克羅地亞
球員生涯: 海杜克、 卡爾斯魯厄、西漢姆、 埃弗頓
教練生涯: 海杜克、 克羅地亞U21隊(duì)、 克羅地亞隊(duì)
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2000/01 | 斯普利特哈伊杜克 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 1 | 1 | |
1999/00 | 斯普利特哈伊杜克 | 9 | 0 | 克羅地亞 | 1 | 2 | |
1998/99 | 埃弗頓 | 4 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 | |
1997/98 | 埃弗頓 | 24 | 0 | 英格蘭 | 1 | 17 | |
1996/97 | 西漢姆聯(lián) | 35 | 2 | 英格蘭 | 1 | 14 | |
1995/96 | 西漢姆聯(lián) | 13 | 0 | 英格蘭 | 1 | 10 | |
1995/96 | 卡爾斯魯厄 | 6 | 12 | 0 | 德國 | 1 | 7 |
1994/95 | 卡爾斯魯厄 | 6 | 28 | 3 | 德國 | 1 | 8 |
1993/94 | 卡爾斯魯厄 | 6 | 26 | 2 | 德國 | 1 | 6 |
1992/93 | 斯普利特哈伊杜克 | 27 | 5 | 克羅地亞 | 1 | 2 | |
1991/92 | 斯普利特哈伊杜克 | 20 | 1 | 南斯拉夫 | |||
1990/91 | 斯普利特哈伊杜克 | 32 | 2 | 南斯拉夫 | 1 | 6 | |
1989/90 | 斯普利特哈伊杜克 | 27 | 3 | 南斯拉夫 | 1 | 3 | |
1988/89 | 斯普利特哈伊杜克 | 3 | 2 | 南斯拉夫 | 1 | 3 |