運(yùn)動(dòng)生涯
希門(mén)尼斯在場(chǎng)上司職中后衛(wèi),是一名非常有潛力的新星。
2018年6月3日,何塞·希門(mén)尼斯入選烏拉圭國(guó)家隊(duì)參加2018俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年6月15日,烏拉圭隊(duì)在俄羅斯世界杯小組賽第一輪以1:0戰(zhàn)勝埃及隊(duì),何塞·希門(mén)尼斯第89分鐘頭球絕殺,打進(jìn)個(gè)人世界杯首球。
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|
2013-07-01 | 2018-06-30 | 簽約 | - | 未知 | 馬德里競(jìng)技 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元) |
參賽數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2017/2018 | 馬德里競(jìng)技 | 32 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
2016/2017 | 馬德里競(jìng)技 | 29 | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 |
2015/2016 | 馬德里競(jìng)技 | 37 | 36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 |
2014/2015 | 馬德里競(jìng)技 | 28 | 26 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 |
2013/2014 | 馬德里競(jìng)技 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 達(dá)努比奧 | 16 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2018 | 烏拉圭 | 南美預(yù)選 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 烏拉圭 | 友誼賽 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 烏拉圭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 烏拉圭 | 美洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 烏拉圭 | 友誼賽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 烏拉圭 | 美洲杯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 烏拉圭 | 南美預(yù)選 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 烏拉圭 | 世附加賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 烏拉圭 | 友誼賽 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2014 | 烏拉圭 | 世界杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
獲獎(jiǎng)榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
西班牙足球甲級(jí)聯(lián)賽 x 1 | 2013/2014 |
西班牙超級(jí)杯 x 1 | 2014/2015 |
奧迪杯 x 1 | 2017 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) |
2013-07-01 | 達(dá)努比奧 | 馬德里競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) (995K EUR) |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源:
