個(gè)人簡介
姓名:MAY塞
國籍 | 巴西 |
粵語名 | 梅子 |
出生日期 | 1988-01-30 |
出生地點(diǎn) | 中國連云港 |
身高 | 165.0 CM |
體重 | 58.0 KG |
場上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 哥達(dá)拿查拉 |
球衣號碼 | 5 號 |
基本介紹
阿勞霍是一名后衛(wèi),現(xiàn)在效力于瓜達(dá)拉哈拉足球俱樂部。
個(gè)人履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 | |
---|
| 2011/12 | | 5 | | 墨西哥芝華士 | 墨西哥 | 1 | |
| 2007/08 | 2 | | 22 | 墨西哥芝華士 | | | |
| 2006/07 | 0 | | 23 | 墨西哥芝華士 | | | |
| 2005/06 | 0 | | 6 | 墨西哥芝華士 | | | |
| 2004/05 | 0 | | 12 | 墨西哥芝華士 | | | |
參加大賽
賽事 | 年份 | 代表球隊(duì) | 球衣號碼 |
世青賽 | 2007 | 墨西哥國青隊(duì) | 2 |
世少賽 | 2005 | 墨西哥國少隊(duì) | 2 |
球員生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 出場時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 | 分析 |
---|
2012-04-29 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 帕丘卡 | 客場 | 1:3 | 45 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2012-04-22 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 阿特拉斯 | 主場 | 0:1 | 72 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-04-17 | 解放者杯 | 墨西哥芝華士 | 基多運(yùn)動 | 客場 | 0:5 | 32 | 替補(bǔ) | 0 | | [析] |
2012-04-15 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 蒙特雷老虎 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-04-11 | 解放者杯 | 墨西哥芝華士 | 薩斯菲爾德 | 主場 | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-04-09 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 墨西哥美洲 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2012-04-02 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 泰科斯 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-03-28 | 解放者杯 | 墨西哥芝華士 | 捍衛(wèi)者 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-03-25 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 托盧卡 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2012-03-17 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 克雷塔羅 | 客場 | 0:0 | 89 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2012-03-14 | 解放者杯 | 墨西哥芝華士 | 捍衛(wèi)者 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-03-11 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 藍(lán)十字 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-03-04 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 普埃布拉 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-02-26 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 桑托斯 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2012-02-23 | 解放者杯 | 墨西哥芝華士 | 薩斯菲爾德 | 客場 | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2012-02-19 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 圣路易斯 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-02-08 | 解放者杯 | 墨西哥芝華士 | 基多運(yùn)動 | 主場 | 1:1 | 46 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2012-02-05 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 莫雷利亞 | 主場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2012-01-29 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 美洲獅 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2012-01-08 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 亞特蘭大 | 主場 | 0:1 | 89 | 首發(fā) | 0 | 紅牌 | [析] |
2011-11-27 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 克雷塔羅 | 主場 | 0:0 | 69 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-11-19 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 克雷塔羅 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-11-06 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 帕丘卡 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-10-30 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 阿特拉斯 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-10-27 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 蒙特雷老虎 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-10-23 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 墨西哥美洲 | 客場 | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-10-16 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 泰科斯 | 主場 | 5:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2011-10-09 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 托盧卡 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-10-02 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 克雷塔羅 | 主場 | 0:1 | 33 | 替補(bǔ) | 0 | | [析] |
2011-09-24 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 藍(lán)十字 | 客場 | 1:1 | 14 | 替補(bǔ) | 0 | | [析] |
2011-09-18 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 普埃布拉 | 主場 | 1:4 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-09-11 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 桑托斯 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-09-02 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 蒂華納 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-08-28 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 圣路易斯 | 客場 | 0:2 | 81 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2011-08-13 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 莫雷利亞 | 客場 | 2:1 | 71 | 首發(fā) | 0 | 紅牌 | [析] |
2011-08-07 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 美洲獅 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2011-08-04 | 挑戰(zhàn)賽 | 墨西哥芝華士 | 巴塞羅那 | 客場 | 4:1 | 83 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-07-31 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 美洲虎 | 主場 | 2:1 | 55 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-07-29 | 挑戰(zhàn)賽 | 墨西哥芝華士 | 尤文圖斯 | 客場 | 0:1 | 64 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-07-24 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 亞特蘭大 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-07-21 | 挑戰(zhàn)賽 | 墨西哥芝華士 | 皇家馬德里 | 主場 | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-05-15 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 美洲獅 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-05-13 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 美洲獅 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-05-08 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 蒙特雷老虎 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2011-05-05 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 蒙特雷老虎 | 主場 | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2011-05-01 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 蒙特雷 | 主場 | 2:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-04-23 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 藍(lán)十字 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
2011-04-17 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 桑托斯 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-04-14 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 托盧卡 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-04-11 | 墨甲 | 墨西哥芝華士 | 墨西哥美洲 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 | [析] |
