演藝經(jīng)歷
2011后半年TS娛樂于持續(xù)競爭的最后30名練習生中以淘汰制確定了5名B.A.P成員,后加入主唱鄭大賢以6人組合進行B.A.P的準備練習。B.A.P成員中的隊長方容國和忙內Zelo在組合出道前曾以Unit組合的形式進行單曲《NeverGiveUp》的活動。
2012年1月28日在首爾獎忠體育館舉行大型出道Showcase的新人男團B.A.P,以電視廣告公開了預告片。經(jīng)紀公司說:B.A.P在KBS、MBC、SBS年末歌謠大戰(zhàn)中場休息開始之前以廣告通知出道訊息,事先預告了2012的華麗出發(fā)。
成員本名的漢字,是先后透過TheStar、JazzyGroup、ImusicEntertainment(即承辦2012年B.A.P臺灣SHOWCASE的主辦單位)各別正名一次。除了力燦外,首兩者正名資料都一樣。力燦的名字只有韓文,沒有漢字,都習慣使用力燦這個音譯名。
中文傳媒及坊間一般認可第三次由ImusicEntertainment經(jīng)由TSEntertainment認證后公布的漢字正名,而歌迷之間則可互用。
2017年12月,B.A.P發(fā)布第八張單曲專輯
成員信息簡介
B.A.P 成員列表 | |||
---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 出生日期 | 代表兔子 |
容國/??/Yong Guk | 方容國/???/Bang Yong Guk | 1990年3月31日 | 紅色口罩兔子SHISHIMATO |
力燦/??/Him Chan | 金力燦/???/Kim Him Chan | 1990年4月19日 | 粉色口罩兔子TATSMATO |
大賢/??/Dae Hyun | 鄭大賢/???/Jung Dae Hyun | 1993年6月28日 | 白色口罩兔子KEKEMATO |
永才/??/Young Jae | 劉永才/???/Yoo Young Jae | 1994年1月24日 | 黃色口罩兔子JOKOMATO |
鐘業(yè)/??/Jong Up | 文鐘業(yè)/???/Moon Jong Up | 1995年2月6日 | 綠色口罩兔子DADAMATO |
ZELO/??/Zelo | 崔凖烘/???/Choi Jun Hong | 1996年10月15日 | 藍色口罩兔子TOTOMATO |
2011年:六人團體初成型,隊長方容國參與《瘋了嗎》Fast,攜手BEAST梁耀燮發(fā)單曲《I Remember》,門面金力燦初亮相,小分隊Bang&Zelo出道,出道預告大公開。
2012年:1月31日發(fā)行首張單曲專輯《Warrior》 ,4月27日發(fā)行第二張單曲專輯《Power》
主要作品
個人寫真
列表
2012年04月06日 | 《RECORDINGTAKE1》 |
2012年07月05日 | 《RECORDINGTAKE2》 |
2013年06月11日 | 《RECORDINGTAKE3》 |
音樂作品
2013年9月10日 | 《1stAdventure:10,000MilesinAmerica》 |
2013年12月25日 | 《B.A.PLIVEONEARTHPACIFICTOUR》分為韓版和日版 |
年份 | MV | 收錄專輯 | 歌手 |
2012 | Warrior | 第一張單曲《Warrior》 | B.A.P |
秘密戀愛 | |||
Power | 第二張單曲《Power》 | ||
Goodbye | 迷你一輯《NoMercy》 | ||
NoMercy | |||
大發(fā)事件 | 迷你一輯改版《Crash》 | ||
StopIt | 第三張單曲《StopIt》 | ||
2013 | RainSound | 迷你二輯《OneShot》 | |
OneShot | |||
CoffeeShop | 迷你三輯《BADMAN》 | ||
Hurricane | |||
BADMAN | |||
Warrior(日文版) | 第一張日文單曲《Warrior》 | ||
OneShot(日文版) | 第二張日文單曲《OneShot》 |
日期 | MV | 歌手 | 參與成員 |
2011年8月12日 | IRemember | 方容國 | 方容國 |
2011年12月2日 | NeverGiveUp | BANG&ZELO | 方容國、ZELO、力燦、鐘業(yè) |
2012年11月28日 | BeautifulWorld | IfLoveEarth公益歌曲 | B.A.P |
2012年12月27日 | 都漂亮 | 韓善花&永才 | 劉永才 |
2013年12月2日 | MINI(Skoolooks校服廣告) | APINK&B.A.P | B.A.P |
《CARNIVAL》(第五張全新專輯)
《Feel So Good》
單曲專輯《PUTu2019EM UP》(2016年8月8日發(fā)行)
參演MV
日期 | MV | 參演成員 |
2010年5月10日 | 《最終在原地》(鄭瑟琪) | 力燦 |
2011年1月6日 | 《ShyBoy》(Secret) | 容國、力燦、鐘業(yè) |
2011年3月3日 | 《瘋了嗎》(宋智恩) | 容國、力燦 |
2011年6月1日 | 《星光月光》(Secret) | 容國、力燦、鐘業(yè) |
2012年12月10日 | 《一年間》(Zia) | 容國 |
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 時間 | 場館 | 場次 |
2013/2/23~2013/2/24 | B.A.P Live On Earth Seoul | 2013/2/23-24 | 韓國首爾 奧林匹克公園奧林匹克大廳 | 2 |
2013/5/7~2013/8/8 | B.A.P Live On Earth Pacific Tour | 2013/5/7 | 美國洛杉磯 Club Nokia | 1 |
2013/5/7 | 美國洛杉磯 Club Nokia | 1 | ||
2013/5/10 | 美國舊金山 The Warfield | 1 | ||
2013/5/14 | 美國華盛頓 Warner Theatre | 1 | ||
2013/5/17 | 美國紐約 Best Buy Theater | 1 | ||
2013/5/24-25 | 日本橫濱 PACIFICO橫濱國立大禮堂 | 2 | ||
2013/6/9 | 臺灣臺北 南港101文創(chuàng)會館 | 1 | ||
2013/6/22 | 中國香港 九龍灣國際展貿中心(Star Hall) | 1 | ||
2013/8/8 | 新加坡 The Star Theatre | 1 | ||
2013/8/17~2013/8/18 | B.A.P Live On Earth Seoul Wanted | 2013/8/17-18 | 韓國首爾 奧林匹克公園奧林匹克大廳 | 2 |
2013/11/19~2013/12/5 | B.A.P 1st Japan Tour:WARRIOR Begins | 2013/11/19-20 | 日本神戶 神戶世界記念館 | 2 |
2013/11/27-28 | 日本名古屋 愛知縣體育館 2 | 2 | ||
2013/12/4-5 | 日本東京 國立代代木競技場第一體育館 | 2 |
電視劇作品
年份 | 電視臺 | 節(jié)目名稱 | 集數(shù) |
2012年 | SBSMTV | 《Ta-Dah!It’sB.A.P》 | 全10集 |
2012年 | SBSMTV | 《B.A.PDiary》 | 全2集 |
2012年 | Mnet | 《B.A.P’sKillingCamp》 | 全3集 |
2016年3月15日,由韓國男子組合B.A.P成員永才和大賢、SuperJunior-M成員周覓主持的SBS電視臺音樂節(jié)目《TheShow》在首爾麻浦區(qū)SBSPrismTower進行現(xiàn)場直播
廣告代言
2011年TheKellan冬季的滑雪服(方容國、金力燦&Secret)
2012年NikeAirForce1(全體)
2013年Skoolooks校服(withAPink)
綜藝節(jié)目
SBSMTVTa-Dah!It’sB.A.P
120108SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE01
120115SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE02
120122SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE03
120129SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE04
120205SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE05
120212SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE06
120219SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE07
120226SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE08
120304SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE09
120311SBSMTVTA-DAHIT’sB.A.PE10
SBSMTVSpecialB.A.PDiary
120412SBSMTVB.A.PDiaryE01
120413SBSMTVB.A.PDiaryE02
MnetB.A.PKillingCamp
121010B.A.PKillingCampE01
121017B.A.PKillingCampE02
121024B.A.PKillingCampE03
Mnetwidenews
120202MnetWideEntertainmentNews(全體)
120209MnetWideEntertainmentNews(全體)
120301MnetWideOpenStudio(全體)
120531MnetWideOpenStudio(全體)
120906MnetWideOpenStudio(全體)
120913Mnetwidenews(力燦永才MC)
120920Mnetwidenews(力燦永才MC)
120927Mnetwidenews(力燦永才MC)
130822MnetWideOpenStudio(全體)
MBCEVERY1一周IDOL
120822MBCEVERY1一周IDOL
130306MBCEVERY1一周IDOL(缺力燦)
130904MBCEVERY1一周IDOL
MBC
111211MBCLullulalla(容國)
111225MBCLullulalla(容國)
120219MBCLullulalla(容國)
121001MBC天下壯士Idol(方容國力燦ZELO)
121001MBCMiss&Mr.IdolKorea選拔大賽(方容國力燦ZELO)
121117MBC改變世界的問答(方容國大賢)
130211MBC偶像田徑運動會(全體)
130216MBC改變世界的問答(缺力燦)
130511MBC無限挑戰(zhàn)(缺力燦)
130810MBC改變世界的問答(力燦ZELO)
130919MBC中秋特輯:偶像運動會(全體)
130920MBC中秋特輯:偶像運動會(全體)
《Show Champion》
Mnet
120903BeatlesCode2
130902BeatlesCode2
SBS
130302SBSStarKing(缺力燦)
130324SBS挑戰(zhàn)千曲(大賢永才ZELO)
130831SBSStarKing(方容國永才ZELO)
130907SBSStarKing(方容國永才ZELO)
131229SBS歌謠大戰(zhàn)(全員)
KBS
130216KBSLoveRequest(缺力燦)
其他
120202EatYourKimchi訪問
120218TheStar訪問
120911GURUPOPShowEP4
130814ArirangAfterSchoolClub
130816TheStar訪問
榮譽紀錄
音樂節(jié)目一位記錄
2014-02-12 MBC Show Champion 《1004》
2014-02-14 KBS音樂銀行《1004》
2014-02-16 SBS人氣歌謠《1004》
2016年2月17日,B.A.P獲得第5屆Gaon Chart K-POP Awards火熱表演獎。
外國月榜
美國公告牌世界專輯榜(BillboardWorldAlbumsCharts)第一名
2013年2月《ONESHOT》
2013年8月《BADMAN》
德國亞洲音樂榜(GermanAsianMusicCharts)第一名
2012年8月《NoMercy》
2012年9月《NoMercy》
2013年3月《ONESHOT》
2013年4月《ONESHOT》
2013年5月《ONESHOT》
2013年6月《ONESHOT》
德國K-POP榜(Germany’sK-PopCharts)第一名
2013年8月《Hurricane》
2013年9月《BADMAN》
俄羅斯K-pop音樂榜(RussianK-popMonthlyChart)第一名
2013年2月《ONESHOT》
2013年3月《ONESHOT》
2013年4月《ONESHOT》
典禮獎項
年份 | 日期 | 獎項名稱 |
2012 | 1月25日 | 2011 美國 AllKpop Awards - 最佳嘻哈歌手獎(方容國) |
11月30日 | 第14屆 MAMA(Mnet Asian Music Awards) - Mnet PD選擇特別獎 | |
12月8日 | 2012 歐洲 K-pop So-Loved Awards - 最佳編舞獎《Warrior》 2012 歐洲 K-pop So-Loved Awards - 最佳男子新人獎 | |
12月14日 | 第4屆 Melon Music Awards - 年度最佳新人獎 | |
12月18日 | 2012 德國 Remarkable Korean Entertainment Awards - 最佳男子新人獎 2012 德國 Remarkable Korean Entertainment Awards - 年度歌曲獎《NO MERCY》 | |
12月25日 | 2012 Arirang Simply Kpop Awards - 超級新人獎 | |
12月26日 | 2012 SBS MTV BEST OF BEST - 最佳新人獎 | |
2013 | 1月2日 | 2012 Eat Your Kimchi Awards - 最佳新人組合獎 2012 Eat Your Kimchi Awards - Best Aegyo(最佳撒嬌獎) |
1月16日 | 第27屆韓國金唱片大賞 - 音源部門新人獎 | |
1月27日 | 2012 Jpop Asia Music Awards - 2012 年度新人獎 2012 Jpop Asia Music Awards - 最具前途獎(Most Promising Artist) | |
1月30日 | 2012 法國 Soompi France Awards - 最佳新人男團獎(Best New Male Group) | |
1月30日 | 2012 MBC Show Champion Awards - 最佳男子新人獎 2012 MBC Show Champion Awards - 收視率冠軍獎 | |
1月30日 | 2012 GURUPOP Awards - 最佳Kpop新人獎(Best K-pop Rookie) | |
1月31日 | 第22屆韓國首爾歌謠大賞 - 新人獎 | |
2月1日 | 2012 美國 AllKpop Awards - 最佳新人男子團體獎(Best New Boy Band) | |
2月13日 | 第2屆 Gaon Chart K-POP Awards - 男子團體新人獎 | |
4月13日 | 第1屆音悅V榜年度盛典 - 韓國最佳新人團體獎 | |
5月31日 | 2013創(chuàng)造品牌大獎 - Entertainment獎 | |
12月3日 | 2013 歐洲 K-pop So-Loved Awards - 最佳男團獎(Best Band Male) 2013 歐洲 K-pop So-Loved Awards - 最佳男團編舞獎(Best Choreography Male)《One Shot》 2013 歐洲 K-pop So-Loved Awards - 最佳MV獎(Best Music Video)《One Shot》 | |
12月15日 | 2013 Korean Updates Awards - 最佳回歸獎(Comeback of the year)《One Shot》 2013 Korean Updates Awards - 最佳MV獎(Best Music Video)《BADMAN》 2013 Korean Updates Awards - 最佳編舞獎(Most Amazing Dance)《BADMAN》 2013 Korean Updates Awards - 音樂大賞(Grand Awards / Daesang For Music) | |
12月18日 | 2013 德國 Remarkable Korean Entertainment Awards - 最佳男團獎 2013 德國 Remarkable Korean Entertainment Awards - 最佳迷你專輯獎《One Shot》 2013 德國 Remarkable Korean Entertainment Awards - 年度歌曲獎《One Shot》 2013 德國 Remarkable Korean Entertainment Awards - 年度歌手獎 | |
12月24日 | 2013 Eat Your Kimchi Awards - 最佳男團獎 2013 Eat Your Kimchi Awards - 最佳MV獎《One Shot》 |
2016年11月16日,2016 Asia Artist Awards,B.A.P獲Best Entertainer獎。