參加大賽
賽事 年份 代表球隊 號碼
歐冠 2011/12 奧林匹亞科斯 21
世界杯 2010 希臘 8
職業(yè)生涯
賽季 俱樂部 號碼 出場 進球 國家 聯(lián)賽等級 排名
2011/12 奧林匹亞科斯 21 8 0 希臘 1
2010/11 奧林匹亞科斯 21 希臘 1 1
2009/10 奧林匹亞科斯 21 29 2 希臘 1 2
2008/09 奧林匹亞科斯 22 0 希臘 1 1
2007/08 薩洛尼卡阿里斯 4 27 1 希臘 1 4
2006/07 薩洛尼卡阿里斯 23 2 希臘 1 4
2005/06 薩洛尼卡阿里斯 25 7 希臘 2 3
2004/05 薩洛尼卡阿里斯 25 3 希臘 1 14
2003/04 薩洛尼卡阿里斯 18 0 希臘 1 13
2002/03 薩洛尼卡阿里斯 0 0 希臘 1 6
轉會記錄
(注:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 合同到期 轉會性質 轉會費 轉出球隊 轉入球隊
2008-07-04 2012-06-30 轉會 250 薩洛尼卡阿里斯 奧林匹亞科斯
2002-07-01 2008-07-04 簽約 未知 薩洛尼卡阿里斯