人物簡介
?阿馬特是西班牙足球運(yùn)動員。
運(yùn)動生涯
俱樂部
? 阿馬特1999年就加入了西班牙人俱樂部,當(dāng)時(shí)他只有七歲。此后他從各級青年隊(duì)一路上升,直至2010年一月首次代表俱樂部出戰(zhàn)正式比賽很快便成為了后防干將,并在10-11賽季成為了主力。阿馬特防守意識強(qiáng)、技術(shù)全面,可司職中后衛(wèi)與邊后衛(wèi)。
2012/13賽季租借至巴列卡諾效力的阿馬特在第25輪對陣巴拉多利德的聯(lián)賽中打進(jìn)了一粒50米開外精彩遠(yuǎn)射,這是阿馬特在西甲的首粒進(jìn)球,也是唯一進(jìn)球。
?2013年夏,威爾士球隊(duì)斯旺西以250萬英鎊的身價(jià)從西班牙人簽下阿馬特。
2017年7月7日,阿馬特為皇家貝蒂斯租借效力一個(gè)賽季。
?2018年8月9日,阿馬特加盟巴列卡諾,雙方簽下一份為期四年,在2022年到期的合同。
國家隊(duì)
?對于西班牙的各級國家少年隊(duì),阿馬特都是一張熟面孔。代表U-16、U-17、U-18和U-19國家隊(duì)征戰(zhàn)的經(jīng)歷使他積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。身披14號球衣出戰(zhàn)過2009世少賽和2011世青賽。
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
?2018-08-09 | ?2022 | ?轉(zhuǎn)會 | ? | ?斯旺西城 | ?巴列卡諾 |
2017-07-07 | 2018-06-30 | 租借 | - | 斯旺西城 | 皇家貝蒂斯 |
2013-06-28 | 2018-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 250.00 | 西班牙人 | 斯旺西城 |
2012-07-19 | 2013-06-28 | 租借 | - | 西班牙人 | 瓦萊卡諾 |
2010-02-01 | 2013-06-28 | 簽約 | - | 未知 | 西班牙人 |
?注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元 |
參賽數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 巴列卡諾 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 皇家貝蒂斯 | 26 | 25 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
2016/2017 | 斯旺西 | 19 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
2015/2016 | 斯旺西 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2014/2015 | 斯旺西 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2013/2014 | 斯旺西 | 30 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
2012/2013 | 巴列卡諾 | 27 | 26 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 |
2011/2012 | 西班牙人 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西班牙U21 | 歐青U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | 西班牙U21 | 歐青U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 西班牙U20 | 世青賽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Spain U19 | 歐青U19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 西班牙U17 | 世青U17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
榮譽(yù)記錄
團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)
獎項(xiàng)? | 時(shí)間? |
---|---|
?歐洲U21國家杯? | 2013 |
?歐洲U19國家杯? | 2010/2011,?2010/2011 |
個(gè)人榮譽(yù)
賽事 | 年份 | 代表球隊(duì) | 號碼 |
---|---|---|---|
世青賽 | 2011 | 西班牙 | 14 |
世少賽 | 2009 | 西班牙 | 14 |