早年經(jīng)歷
祖籍福建的古加尼已經(jīng)搞不清楚自己祖上是哪一代去的南洋了,但他對(duì)中國(guó)并不陌生!拔覀兡莻(gè)村都是福建人”,古加尼說(shuō),“村里經(jīng)常會(huì)組織一些籃球比賽”。
古加尼自小受哥哥的影響喜歡上了籃球,確切地說(shuō)是先喜歡上了看籃球。哥哥經(jīng)常買一些喬丹的專輯,古加尼就天天看,然后漸漸得就被這種文化所吸引。他打籃球是很純粹的想法,就是喜歡,簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的喜歡。
古加尼在14歲開(kāi)始真正接觸籃球,當(dāng)時(shí)他的投籃方式還不正確,是以一雙手投籃。結(jié)果,學(xué)校的籃球老師告訴他,在中學(xué)是沒(méi)有男球員用雙手投球的。求勝心很強(qiáng)的古加尼,開(kāi)始花許多時(shí)間在練習(xí)投籃上,僅過(guò)1年光景,他就順利選入校隊(duì)。
運(yùn)動(dòng)生涯
一直到16歲,古加尼代表地區(qū)參加馬來(lái)西亞的全國(guó)比賽,才是他第一次打大賽,第一次得到專業(yè)教練的點(diǎn)撥,第一次領(lǐng)悟賽場(chǎng)上的籃球文化。比賽前投籃動(dòng)作還不標(biāo)準(zhǔn),為了參賽,他練了整整一年的投籃。
古加尼在雪蘭莪州男隊(duì)扮演著舉足輕重的角色。2004年元首杯小組賽對(duì)壘檳城一役,古加尼被對(duì)方重點(diǎn)防守,最后還掛彩退場(chǎng),顯示出他已成為球隊(duì)不可或缺的靈魂球員。
2000年,第16屆亞青賽在馬來(lái)西亞吉隆坡舉行,古加尼代表馬來(lái)西亞青年隊(duì)參賽。
2003年,古加尼來(lái)到中國(guó),就讀于國(guó)立華僑大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系,開(kāi)始了他全新的征程。在華僑大學(xué)學(xué)習(xí)期間,古加尼擔(dān)任校籃球隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),司職后衛(wèi),同隊(duì)友陳利偉、張佳濱、陳榮仁、彭惠聰、翁德隆等帶領(lǐng)華僑大學(xué)男籃,五次殺入中國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽總決賽,五次奪得總冠軍。當(dāng)時(shí),古加尼投考華僑大學(xué),是因?yàn)檫@里僑生多,來(lái)了才知道有CUBA這回事。這期間,古加尼表現(xiàn)出色,不論攻防都令對(duì)手倍感壓力。因此,他也被很多人譽(yù)為CUBA第一控衛(wèi)及籃球場(chǎng)上的“黑色風(fēng)暴”。
2004年,古加尼更率領(lǐng)球隊(duì),奪得健康杯總冠軍,此杯賽是由過(guò)去5屆大學(xué)聯(lián)賽冠軍球隊(duì)參加的。
在馬來(lái)西亞,古加尼一場(chǎng)拿二三十分都沒(méi)問(wèn)題,來(lái)到CUBA古加尼改打后衛(wèi),而且高手如云、山外有山,并不能像在馬來(lái)西亞一樣突現(xiàn)自己的位置。但作為華僑大學(xué)的籃球隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),古加尼從來(lái)都是盡職盡責(zé)、盡力的去做好一名組織后衛(wèi)該做的事情,隊(duì)里的投手眾多,所以他選擇了將球在最好的時(shí)機(jī)傳到最合適的人手中。每次賽后的技術(shù)統(tǒng)計(jì)上古加尼的個(gè)人得分都很少,但沒(méi)有一個(gè)人會(huì)懷疑他的實(shí)力,沒(méi)有一個(gè)人不會(huì)嘆服這樣一個(gè)優(yōu)秀的球員。號(hào)稱“華僑五虎”的他們走到哪里都是一顆閃亮的星,有人要簽名,有人要合影,他們頭上籠罩著一圈耀眼的光環(huán)。
2007年進(jìn)入第4年也就是大學(xué)生涯的最后一年,古加尼開(kāi)始考慮自身的前途。當(dāng)時(shí),由于馬來(lái)西亞籃球還不是十分專業(yè),他必須在籃球和事業(yè)之間做出抉擇。古加尼表示:“如果我之后就職的單位不能讓我長(zhǎng)期隨球隊(duì)比賽,那也只能退役。不過(guò),我個(gè)人還是最希望能打籃球。希望馬來(lái)西亞籃壇能越發(fā)趨于職業(yè)化,那樣國(guó)內(nèi)許多優(yōu)秀的球員才能夠繼續(xù)其籃球生涯。”古加尼非?释粼谥袊(guó)打CBA,當(dāng)時(shí)山西隊(duì)曾與其有過(guò)接觸,但因國(guó)籍是馬來(lái)西亞,如果加盟CBA就要占用一個(gè)外援的名額。而古加尼跟其他的外援相比,當(dāng)時(shí)的水平還達(dá)不到那個(gè)層面。
2007年,古加尼被保送讀研究生,讀的是旅游專業(yè)。2008年的CUBA總決賽,古加尼和隊(duì)友率領(lǐng)華僑大學(xué)男籃第六次獲得總冠軍,也創(chuàng)下了四連冠的佳績(jī)。由于2009年第十一屆聯(lián)賽對(duì)參賽屆數(shù)的限制,古加尼前后共參加了6屆CUBA。選擇CUBA,古加尼放棄了加入馬來(lái)西亞國(guó)家男籃的機(jī)會(huì),而且這已經(jīng)不是第一次了。
在CUBA,除了奪冠次數(shù)外,古加尼還創(chuàng)下了助攻次數(shù)最多(297次)、搶斷次數(shù)最多(151次)的記錄。
2008年離校后,古加尼輾轉(zhuǎn)在中國(guó)山西、福建、廣東等省份,一邊為效力的單位打球,一邊學(xué)習(xí)一些專業(yè)技術(shù)。
回憶起讀大學(xué)的那段時(shí)光,古加尼坦言是打球以來(lái)最開(kāi)心的日子,他說(shuō):“那時(shí)球隊(duì)陣容齊整,實(shí)力超群,那種追求勝利的感覺(jué)是非常難忘的!
在CUBA期間,古加尼也會(huì)回國(guó)參加泛馬來(lái)西亞籃球聯(lián)賽(NBL),效力于馬六甲精武體育會(huì),該聯(lián)賽為業(yè)余性質(zhì)的協(xié)會(huì)比賽,賽期一個(gè)月,古加尼與隊(duì)友協(xié)力為球隊(duì)多次奪得冠軍。2009年?yáng)|南亞籃球聯(lián)賽(ABL)成立后,馬來(lái)西亞有了第一支職業(yè)隊(duì)(吉隆坡猛龍),古加尼擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng),他是馬來(lái)西亞國(guó)家隊(duì)的?,也是國(guó)家隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)。
2011年,第26屆男籃亞錦賽的預(yù)選賽中,古加尼和陳利偉率領(lǐng)馬來(lái)西亞國(guó)家隊(duì)打進(jìn)了決賽圈,這也是馬來(lái)西亞男籃時(shí)隔6年再次殺進(jìn)亞錦賽決賽圈。在武漢舉行的亞錦賽復(fù)賽中,馬來(lái)西亞隊(duì)成功晉級(jí)第二階段的比賽,最終戰(zhàn)勝烏茲別克斯坦隊(duì),獲得第11名,創(chuàng)下自20世紀(jì)90年代以來(lái)參加亞錦賽的最佳戰(zhàn)績(jī)。
生涯數(shù)據(jù)
第10屆(2007-2008)聯(lián)賽技術(shù)統(tǒng)計(jì)
[table 100%]
場(chǎng)序 | 上場(chǎng) |
時(shí)間
得 |
分
總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快 | |||||
攻
扣 |
籃
蓋 |
帽
助 |
攻
搶 |
斷
失 |
誤
犯 |
規(guī)
被 |
侵
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 總 | |||||||||||
m10302 | 20:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
m10308 | 16:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
m10317 | 10:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
m10321 | 33:00 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
m10328 | 17:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
M10325 | 18:00 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
m10506 | 29:00 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
m10507 | 31:00 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
m10508 | 24:00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
m10510 | 22:00 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m10513 | 22:00 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
m10514 | 31:00 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
總計(jì) | 12場(chǎng) | 56 | 24 | 64 | 7 | 35 | 17 | 29 | 1 | 6 | 6 | 36 | 42 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 | 24 | 19 | 10 |
平均 | 12場(chǎng) | 4.7 | 2 | 5.3 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 3.6 | 1 | 2 | 1.6 | 0.8 |
第9屆(2006-2007)聯(lián)賽技術(shù)統(tǒng)計(jì) |
場(chǎng)序 | 上場(chǎng)時(shí)間 | 得分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快攻 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 失誤 | 犯規(guī) | 被侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 總 | |||||||||||
m09202 | 37:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
m09207 | 14:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
m09210 | 28:00 | 15 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
m09213 | 20:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
m09218 | 31:00 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
m09220 | 28:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
m09601 | 24:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
m09610 | 35:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
m09612 | 28:00 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
m09613 | 40:00 | 13 | 5 | 16 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 |
m09614 | 40:00 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 |
總計(jì) | 11場(chǎng) | 59 | 24 | 71 | 9 | 35 | 15 | 36 | 2 | 5 | 12 | 42 | 54 | 6 | 0 | 0 | 96 | 39 | 27 | 17 | 8 |
平均 | 11場(chǎng) | 5.4 | 2.2 | 6.5 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 |
第8屆(2005-2006)聯(lián)賽技術(shù)統(tǒng)計(jì) |
場(chǎng)序 | 上場(chǎng)時(shí)間 | 得分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快攻 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 失誤 | 犯規(guī) | 被侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 總 | |||||||||||
m08102 | 20:00 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
m08108 | 24:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
m08112 | 16:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
m08117 | 20:00 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
m08121 | 19:00 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m08128 | 30:00 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
m08125 | 29:00 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
m08506 | 30:00 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 |
m08508 | 30:00 | 9 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m08509 | 40:00 | 16 | 7 | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
m08511 | 40:00 | 19 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
m08513 | 40:00 | 15 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
m08514 | 36:00 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
總計(jì) | 13場(chǎng) | 131 | 46 | 103 | 15 | 43 | 31 | 60 | 24 | 35 | 4 | 56 | 60 | 13 | 0 | 0 | 53 | 20 | 28 | 16 | 29 |
平均 | 13場(chǎng) | 10.1 | 3.5 | 7.9 | 1.2 | 3.3 | 2.4 | 4.6 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 2.2 |
第7屆(2004-2005)聯(lián)賽技術(shù)統(tǒng)計(jì) |
場(chǎng)序 | 上場(chǎng)時(shí)間 | 得分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快攻 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 失誤 | 犯規(guī) | 被侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 總 | |||||||||||
m07108 | 20:00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
m07101 | 24:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
m07110 | 20:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
m07120 | 27:00 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
m07118 | 39:00 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
m07116 | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
m07501 | 37:00 | 16 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 |
m07503 | 40:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 |
m07509 | 45:00 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 |
m07511 | 40:00 | 20 | 7 | 18 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
m07513 | 35:00 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
m07514 | 40:00 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
總計(jì) | 12場(chǎng) | 79 | 27 | 92 | 10 | 44 | 17 | 48 | 15 | 20 | 9 | 51 | 60 | 6 | 0 | 3 | 52 | 41 | 52 | 15 | 22 |
平均 | 12場(chǎng) | 6.6 | 2.3 | 7.7 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | 4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 1.3 | 1.8 |
第6屆(2003-2004)聯(lián)賽技術(shù)統(tǒng)計(jì) |
場(chǎng)序 | 上場(chǎng)時(shí)間 | 得分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快攻 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 失誤 | 犯規(guī) | 被侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 總 | |||||||||||
M06003 | 40:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 |
M06005 | 40:00 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 |
M06012 | 40:00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
M06020 | 40:00 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 |
M06101 | 40:00 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
總計(jì) | 5場(chǎng) | 30 | 8 | 35 | 1 | 13 | 13 | 34 | 1 | 4 | 9 | 25 | 34 | 3 | 0 | 0 | 22 | 19 | 35 | 7 | 8 |
平均 | 5場(chǎng) | 6 | 1.6 | 7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 6.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5 | 6.8 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4 | 3.8 | 7 | 1.4 | 1.6 |
第5屆(2002-2003)聯(lián)賽技術(shù)統(tǒng)計(jì) |
場(chǎng)序 | 上場(chǎng)時(shí)間 | 得分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快攻 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 失誤 | 犯規(guī) | 被侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 總 | |||||||||||
M05002 | 14:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
M05008 | 17:00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 |
M05009 | 40:00 | 8 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 |
M05016 | 20:00 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 |
M05018 | 40:00 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 |
M05020 | 40:00 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
總計(jì) | 6場(chǎng) | 38 | 16 | 43 | 1 | 8 | 15 | 35 | 5 | 10 | 7 | 29 | 36 | 9 | 0 | 1 | 31 | 20 | 28 | 7 | 9 |
平均 | 6場(chǎng) | 6.3 | 2.7 | 7.2 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 5.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 4.8 | 6 | 1.5 | 0 | 0.2 | 5.2 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 1.5 |
歷屆比賽技術(shù)統(tǒng)計(jì)總計(jì)值和平均值 |
場(chǎng)序 | 上場(chǎng)時(shí)間 | 得分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快攻 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 失誤 | 犯規(guī) | 被侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 總 | |||||||||||
總計(jì) | 59場(chǎng) | 393 | 145 | 408 | 43 | 178 | 108 | 242 | 48 | 80 | 47 | 239 | 286 | 41 | 0 | 4 | 297 | 151 | 194 | 81 | 86 |
平均 | 59場(chǎng) | 6.7 | 2.5 | 6.9 | 0.7 | 3 | 1.8 | 4.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 1.5 |