早年經(jīng)歷
堅克·托松出道于德國國內(nèi)的法蘭克福青訓(xùn)。
運(yùn)動生涯
堅克·托松效力于英超的埃弗頓足球俱樂部。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場 | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 英超 | 水晶宮 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 英超 | 埃弗頓 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 英超 | 埃弗頓 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 歐冠 | 貝西克塔斯 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 英超 | 埃弗頓 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 歐冠 | 貝西克塔斯 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 歐聯(lián) | 貝西克塔斯 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 歐聯(lián) | 貝西克塔斯 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 歐聯(lián) | 貝西克塔斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011賽季 | 德甲 | 法蘭克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010賽季 | 德甲 | 法蘭克福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家隊數(shù)據(jù)
德國國家隊 | 比賽日期 | 出場次數(shù) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|
土耳其 | 2013-10-15 | 19 | 5 |
土耳其U23 | 2011-11-04 | 12 | 7 |
土耳其U21 | 2012-02-29 | 2 | 0 |
德國U20 | 2010-11-16 | 2 | 1 |
德國U19 | 2010-09-06 | 3 | 1 |
德國U18 | 2009-09-05 | 8 | 6 |
德國U17 | - | 8 | 6 |
德國U16 | - | 6 | - |
德國U15 | - | 2 | - |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|
2020-03-05 | 水晶宮 | 埃弗頓 | 租借回歸 |
2020-01-10 | 埃弗頓 | 水晶宮 | 租借 |
2018-01-05 | 貝西克塔斯 | 埃弗頓 | 轉(zhuǎn)會(2250萬歐元) |
2014-07-01 | 加濟(jì)安泰普體育 | 貝西克塔斯 | 免簽 |
2011-01-29 | 法蘭克福 | 加濟(jì)安泰普體育 | 轉(zhuǎn)會(55萬歐元) |
2009-07-01 | 法蘭克福U19 | 法蘭克福 | |
2008-07-01 | 法蘭克福U17 | 法蘭克福U19 | |
2007-07-01 | 法蘭克福青年隊 | 法蘭克福U17 |