生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 門興格拉德巴赫二隊(duì) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 沃爾夫斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 沃爾夫斯堡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 沃爾夫斯堡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 菲爾特 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 菲爾特 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 菲爾特 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 菲爾特 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 菲爾特青年隊(duì) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/2009 | 拜仁慕尼黑二隊(duì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
獲得榮譽(yù) | 獲得時(shí)間 |
?德國(guó)足協(xié)杯?x?1 | 2014/2015 |
?德國(guó)超級(jí)杯?x?1 | 2015/2016 |
?德國(guó)足球乙級(jí)聯(lián)賽?x?1 | 2011/2012 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2019-07-01 | 達(dá)姆施塔特 | 門興格拉德巴赫 | 免簽 |
2018-09-03 | 自由球員 | 達(dá)姆施塔特 | 免簽 |
2018-07-01 | 沃爾夫斯堡 | 自由球員 | |
2013-07-01 | 菲爾特 | 沃爾夫斯堡 | 轉(zhuǎn)會(huì)(40萬歐元) |
2009-08-05 | 拜仁慕尼黑二隊(duì) | 菲爾特 | 免簽 |
2006-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 拜仁慕尼黑二隊(duì) | |
2004-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 拜仁慕尼黑U19 |