職業(yè)生涯
2013年7月1日,阿德里安由皇家貝蒂斯俱樂部轉(zhuǎn)會至西漢姆聯(lián)俱樂部。?
2019年8月5日,利物浦宣布前西漢姆聯(lián)門將阿德里安自由身加盟。
2019年8月15日,跟隨利物浦獲2019歐洲超級杯冠軍。
2019年12月22日,跟隨利物浦獲世俱杯冠軍。
2020年6月26日,跟隨利物浦獲2019-2020賽季英格蘭足球頂級聯(lián)賽冠軍。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場 | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 歐冠 | 利物浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 英超 | 利物浦 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014-2015賽季 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2013-2014賽季 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013賽季 | 西甲 | 皇家貝蒂斯 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 西班牙 | 世歐預(yù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 西班牙 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
?時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì)? | ?轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會方式? |
---|---|---|---|
2019-08-05 | 西漢姆聯(lián) | 利物浦 | 免簽 |
2013-07-01 | 皇家貝蒂斯? | 西漢姆聯(lián) | 免簽 |
2012-07-01 | 皇家貝蒂斯B隊(duì) | 皇家貝蒂斯 | |
2009-06-30 | 烏特雷拉 | 皇家貝蒂斯B隊(duì) | 租借回歸 |
2009-01-01? | 皇家貝蒂斯B隊(duì) | 烏特雷拉 | 租借 |
2008-06-30 | CD阿爾卡拉 | 皇家貝蒂斯B隊(duì) | 租借回歸 |
2008-01-01 | 皇家貝蒂斯B隊(duì) | CD阿爾卡拉 | 租借 |
榮譽(yù)記錄
團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)
?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|---|
2010/2011 | ?西班牙足球乙級聯(lián)賽?x?1 |
2019 | 2019歐洲超級杯冠軍 |
2019年12月22日 | 世俱杯冠軍 |
2020年6月26日 | 2019-2020賽季英格蘭足球頂級聯(lián)賽冠軍 |