人物簡介
所屬球隊(duì):佛羅倫薩
國籍:法國
出生日期:1992-03-25
身高:181cm
體重:73kg
場上位置:中場
球衣號碼:13。
比賽履歷
比賽數(shù)據(jù)
賽事 | 時間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 02-12 22:00 | 尼斯 | 2 - 2 | 雷恩 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
法甲 | 02-09 02:00 | 尼斯 | 1 - 0 | 圣埃蒂安 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 02-05 00:00 | 尼斯 | 0 - 3 | 摩納哥 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 01-29 22:00 | 尼斯 | 3 - 1 | 甘岡 | 是 | 86u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 12-05 03:45 | 尼斯 | 3 - 0 | 圖盧茲 | 是 | 77u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 12-01 02:00 | 尼斯 | 1 - 0 | 甘岡 | 是 | 89u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 11-28 00:00 | 尼斯 | 1 - 1 | 巴斯蒂亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 11-25 02:00 | 尼斯 | 0 - 2 | 沙爾克04 | 否 | 24u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 11-21 03:45 | 尼斯 | 1 - 0 | 圣埃蒂安 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
法甲 | 11-06 22:00 | 尼斯 | 0 - 1 | 卡昂 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 11-04 04:05 | 尼斯 | 0 - 2 | 薩爾斯堡 | 否 | 19u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 10-30 22:00 | 尼斯 | 4 - 1 | 南特 | 否 | 15u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 10-23 23:00 | 尼斯 | 4 - 2 | 梅斯 | 是 | 87u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 10-21 01:00 | 尼斯 | 1 - 0 | 薩爾斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 10-15 02:45 | 尼斯 | 2 - 0 | 里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 10-02 23:00 | 尼斯 | 2 - 1 | 洛里昂 | 否 | 27u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 09-30 01:00 | 尼斯 | 2 - 5 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 09-25 23:00 | 尼斯 | 1 - 1 | 尼斯 | 是 | 83u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 09-22 01:00 | 摩納哥 | 0 - 0 | 摩納哥 | 否 | 13u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 09-18 21:00 | 尼斯 | 1 - 1 | 蒙彼利埃 | 否 | 16u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 09-12 02:45 | 尼斯 | 3 - 2 | 馬賽 | 否 | 14u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 08-28 02:00 | 尼斯 | 1 - 1 | 里爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 08-21 02:00 | 尼斯 | 1 - 0 | 昂熱 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 05-08 03:00 | 圣埃蒂安 | 0 - 2 | 尼斯 | 是 | 70u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 04-30 23:00 | 圣埃蒂安 | 0 - 0 | 圖盧茲 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 04-24 23:00 | 圣埃蒂安 | 2 - 0 | 洛里昂 | 否 | 29u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 04-17 02:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 0 | 巴斯蒂亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 04-10 02:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 0 | 特魯瓦 | 否 | 31u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 04-03 02:00 | 圣埃蒂安 | 2 - 0 | 阿雅克肖GFCO | 否 | 7u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 03-20 00:00 | 圣埃蒂安 | 3 - 0 | 蒙彼利埃 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
法甲 | 03-13 03:00 | 圣埃蒂安 | 0 - 2 | 甘岡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 03-06 03:00 | 圣埃蒂安 | 0 - 0 | 昂熱 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法國杯 | 03-03 04:05 | 圣埃蒂安 | 1 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 77u2019 | 1 | 詳情 | ||
法甲 | 02-29 00:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 2 | 卡昂 | 否 | 32u2019 | 1 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 02-26 04:05 | 圣埃蒂安 | 1 - 2 | 巴塞爾 | 否 | 82u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 02-21 21:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 1 | 馬賽 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 02-19 02:00 | 圣埃蒂安 | 3 - 2 | 巴塞爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 02-15 00:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 1 | 摩納哥 | 否 | 13u2019 | 0 | 詳情 | ||
法國杯 | 02-11 02:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 1 | 特魯瓦 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 02-01 04:00 | 圣埃蒂安 | 0 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
法國杯 | 01-22 04:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 1 | 阿雅克肖 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 01-18 04:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 0 | 里昂 | 否 | 22u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 01-10 21:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 2 | 南特 | 是 | 64u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 12-20 21:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 0 | 昂熱 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 12-11 04:05 | 圣埃蒂安 | 1 - 1 | 拉齊奧 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
法甲 | 12-07 04:00 | 圣埃蒂安 | 1 - 1 | 雷恩 | 否 | 24u2019 | 1 | 詳情 | ||
法甲 | 12-03 04:00 | 圣埃蒂安 | 0 - 1 | 里爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 11-29 21:00 | 圣埃蒂安 | 3 - 0 | 甘岡 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
法甲 | 11-23 04:00 | 圣埃蒂安 | 0 - 2 | 馬賽 | 是 | 43u2019 | 0 | 詳情 | ||
法甲 | 11-09 04:00 | 圣埃蒂安 | 0 - 3 | 里昂 | 否 | 59u2019 | 0 | 詳情 |
聯(lián)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 佛羅倫薩 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2017/2018 | 尼斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | 佛羅倫薩 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
2016/2017 | 尼斯 | 29 | 23 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 |
2016/2017 | 圣埃蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 尼斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015/2016 | 圣埃蒂安 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2014/2015 | 尼斯 | 38 | 26 | 2 | 4 | 5 | 0 | 12 |
2013/2014 | 尼斯 | 33 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |