人物簡介
姓名:田中達也
慣用腳:右腳
代表國家隊:出場16次,進3球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進0球
職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
國家隊生涯
賽事 | 年份 | 代表球隊 | 號碼 |
世俱杯 | 2007 | 浦和紅鉆 | 11 |
東亞杯 | 2005 | 日本 | 27 |
奧運會 | 2004 | 日本國奧隊 | 11 |
俱樂部生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2011 | 浦和紅鉆 | 11 | 22 | 2 | 日本 | 1 | 15 |
2010 | 浦和紅鉆 | 11 | 22 | 2 | 日本 | 1 | 10 |
2009 | 浦和紅鉆 | 11 | 15 | 1 | 日本 | 1 | 6 |
2008 | 浦和紅鉆 | 11 | 15 | 2 | 日本 | 1 | 7 |
2007 | 浦和紅鉆 | 11 | 18 | 9 | 日本 | 1 | 2 |
2006 | 浦和紅鉆 | u200b | 18 | 4 | 日本 | 1 | 1 |
2005 | 浦和紅鉆 | u200b | 25 | 8 | 日本 | 1 | 2 |
2004 | 浦和紅鉆 | u200b | 25 | 12 | 日本 | 1 | 2 |
2003 | 浦和紅鉆 | u200b | 26 | 11 | 日本 | 1 | 6 |
2002 | 浦和紅鉆 | u200b | 23 | 5 | 日本 | 1 | 11 |
2001 | 浦和紅鉆 | u200b | 19 | 3 | 日本 | 1 | 10 |
主要比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-10 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 廣島三支箭 | 客場 | 0:1 | 55 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-26 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 福岡黃蜂 | 客場 | 2:1 | 59 | 替補 | 0 |
2011-11-19 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 仙臺七夕 | 主場 | 0:0 | 18 | 替補 | 0 |
2011-09-11 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 山形,山神 | 主場 | 0:1 | 21 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-28 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 大阪櫻花 | 客場 | 1:3 | 60 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-24 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 廣島三支箭 | 主場 | 1:1 | 76 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-20 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 甲府風(fēng)林 | 客場 | 2:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-14 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 新瀉天鵝 | 客場 | 3:2 | 68 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-06 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 神戶勝利船 | 主場 | 2:3 | 45 | 替補 | 0 |
2011-07-30 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 川崎,前鋒 | 客場 | 1:0 | 26 | 替補 | 0 |
2011-07-17 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 磐田喜悅 | 客場 | 1:1 | 23 | 替補 | 0 |
2011-07-13 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 川崎前鋒 | 主場 | 2:0 | 71 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-06 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 山形山神 | 客場 | 0:0 | 73 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-02 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 大阪飛腳 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-25 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 名古屋鯨八 | 客場 | 1:1 | 77 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-22 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 福岡黃蜂 | 主場 | 3:0 | 79 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-18 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 清水脈沖 | 主場 | 1:3 | 69 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-15 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 廣島三支箭 | 客場 | 0:0 | 76 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-11 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 大宮,松鼠 | 客場 | 2:2 | 45 | 替補 | 0 |
2011-05-03 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 橫濱水手 | 主場 | 0:2 | 69 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-29 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 仙臺七夕 | 客場 | 0:1 | 46 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-24 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 名古屋鯨八 | 主場 | 3:0 | 80 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-06 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 神戶勝利船 | 客場 | 0:1 | 81 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-16 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 大阪櫻花 | 主場 | 2:0 | 25 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-02 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 大宮松鼠 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-25 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 新瀉天鵝 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-18 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 清水脈沖 | 主場 | 1:1 | 45 | 替補 | 0 |
2010-08-14 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 名古屋鯨八 | 客場 | 1:3 | 68 | 首發(fā) | 0 |
2010-08-08 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 神戶勝利船 | 客場 | 0:1 | 31 | 替補 | 0 |
2010-07-31 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 大宮松鼠 | 主場 | 0:1 | 44 | 首發(fā) | 0 |
2010-07-28 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 京都不死鳥 | 客場 | 4:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-07-24 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 廣島三支箭 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-07-18 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 大阪飛腳 | 客場 | 2:3 | 74 | 首發(fā) | 0 |
2010-05-30 | 日聯(lián)賽杯 | 浦和紅鉆 | 清水脈沖 | 主場 | 0:1 | 36 | 首發(fā) | 0 |
2010-05-26 | 日聯(lián)賽杯 | 浦和紅鉆 | 山形山神 | 主場 | 0:2 | 75 | 首發(fā) | 0 |
2010-05-15 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 仙臺七夕 | 客場 | 1:1 | 46 | 首發(fā) | 0 |
2010-05-08 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 橫濱水手 | 主場 | 2:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-05-05 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 名古屋鯨八 | 主場 | 2:1 | 34 | 首發(fā) | 0 |
2010-05-01 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 清水脈沖 | 客場 | 1:2 | 75 | 首發(fā) | 0 |
2010-04-24 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 磐田喜悅 | 主場 | 0:1 | 82 | 首發(fā) | 0 |
2010-04-18 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 川崎前鋒 | 主場 | 3:0 | 71 | 首發(fā) | 1 |
2010-04-10 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 新瀉天鵝 | 客場 | 2:0 | 88 | 首發(fā) | 0 |
2010-04-03 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 湘南大海 | 主場 | 2:1 | 63 | 首發(fā) | 0 |
2010-03-27 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 大阪櫻花 | 客場 | 3:2 | 69 | 首發(fā) | 1 |
2010-03-21 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 山形山神 | 客場 | 1:1 | 46 | 首發(fā) | 0 |
2010-03-14 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 東京 | 主場 | 1:0 | 63 | 首發(fā) | 0 |
2010-03-06 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 鹿島,鹿角 | 客場 | 0:2 | 23 | 替補 | 0 |
2007-12-01 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 橫濱FC | 客場 | 0:1 | 45 | 替補 | 0 |
2007-11-14 | 亞冠 | 浦和紅鉆 | 伊斯法罕 | 主場 | 2:0 | 5 | 替補 | 0 |
2007-11-11 | 日甲 | 浦和紅鉆 | 川崎前鋒 | 客場 | 1:1 | 4 | 替補 | 0 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日聯(lián) | 2011-08-06 | 浦和紅鉆 | 2,-,3 | 神戶勝利船 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日聯(lián) | 2011-04-24 | 浦和紅鉆 | 3,-,0 | 名古屋鯨八 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日聯(lián) | 2010-04-18 | 浦和紅鉆 | 3,-,0 | 川崎前鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日聯(lián) | 2010-03-27 | 大阪櫻花 | 2,-,3 | 浦和紅鉆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東亞杯 | 2010-02-11 | 日本 | 3,-,0 | 中國香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | u200b | u200b | u200b | u200b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |