人物簡(jiǎn)介
姓名:加薩尼加
英文名: Gazzaniga
場(chǎng)上位置:門將
慣用腳:右腳
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球。
職業(yè)生涯
2019年6月2日,跟隨托特納姆熱刺獲得2018-19賽季歐冠亞軍。
2019年8月1日,跟隨熱刺獲奧迪杯第一。
比賽數(shù)據(jù)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-05 | 英乙 | 吉靈厄姆 | 莫克姆 | 主場(chǎng) | 2:0 | 93 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-28 | 英乙 | 吉靈厄姆 | 北安普頓 | 客場(chǎng) | 1:1 | 95 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-21 | 英乙 | 吉靈厄姆 | 斯溫登 | 主場(chǎng) | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-14 | 英乙 | 吉靈厄姆 | 牛津聯(lián) | 客場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-09 | 英乙 | 吉靈厄姆 | 達(dá)格內(nèi)姆 | 主場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
聯(lián)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 托特納姆熱刺 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 托特納姆熱刺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 巴列卡諾 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | 南安普頓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 南安普頓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 南安普頓 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | 南安普頓 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 吉林漢姆 | 22 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
?時(shí)間 | 名稱? |
---|---|
?2019年6月2日 | ?2018-19賽季歐冠亞軍 |
2019年8月1日 | 奧迪杯第一 |