履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 西班牙人 | 10 | 36 | 3 | 西班牙 | 1 | 11 |
2008/09 | 西班牙人 | 10 | 37 | 5 | 西班牙 | 1 | 10 |
2007/08 | 西班牙人 | 10 | 36 | 12 | 西班牙 | 1 | 12 |
2006/07 | 西班牙人 | 10 | 36 | 10 | 西班牙 | 1 | 11 |
2005/06 | 西班牙人 | 10 | 36 | 10 | 西班牙 | 1 | 15 |
2004/05 | 馬洛卡 | 9 | 37 | 11 | 西班牙 | 1 | 17 |
2003/04 | 穆爾西亞 | 11 | 38 | 11 | 西班牙 | 1 | 20 |
轉(zhuǎn)會記錄 (注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2005-07-01 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 300 | 馬洛卡 | 西班牙人 |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | u200b | 穆爾西亞 | 馬洛卡 |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 簽約 | u200b | 未知 | 穆爾西亞 |