簡(jiǎn)介
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
2010/11 | 特拉布松運(yùn)動(dòng) | 4 | 土耳其 | 1 | ||||
2007/08 | 克拉科夫維斯瓦河 | 26 | 0 | 波蘭 | 1 | 1 | ||
2006/07 | 克拉科夫維斯瓦河 | 17 | 1 | 波蘭 | 1 | 8 | ||
2005/06 | 克拉科夫維斯瓦河 | 12 | 0 | 波蘭 | 1 | 2 | ||
2004/05 | 克拉科夫維斯瓦河 | 18 | 0 | 波蘭 | 1 | 1 | ||
2003/04 | 克拉科夫維斯瓦河 | 14 | 0 | 波蘭 | 1 | 1 | ||
2002/03 | 克拉科夫維斯瓦河 | 27 | 0 | 波蘭 | 1 | 1 | ||
2001/02 | 克拉科夫維斯瓦河 | 25 | 0 | 波蘭 | 1 | 2 | ||
2000/01 | 克拉科夫維斯瓦河 | 17 | 0 | 波蘭 | 1 | 1 | ||
1999/00 | 克拉科夫維斯瓦河 | 6 | 2 | 波蘭 | 1 | 2 | ||
1999/00 | 波茲南萊赫 | 13 | 0 | 波蘭 | 1 | 16 | ||
1998/99 | 波茲南萊赫 | 30 | 1 | 波蘭 | 1 | 4 | ||
1997/98 | 波茲南萊赫 | 25 | 0 | 波蘭 | 1 | 10 | ||
1996/97 | 波茲南萊赫 | 7 | 0 | 波蘭 | 1 | 11 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2000-07-01 | 2012-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 60 | 波茲南萊赫 | 克拉科夫維斯瓦河 |
1995-07-01 | 2000-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 埃斯波森德 | 波茲南萊赫 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)