職業(yè)生涯
賽季 | 球隊(duì) | 比賽 | 上場(chǎng)次數(shù) | 首發(fā)陣容 | 上場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 森索羅 | 意甲聯(lián) | 14 | 14 | 1260 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 錫耶納 | 意甲聯(lián) | 38 | 38 | 3420 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 | 錫耶納 | 意甲聯(lián) | 19 | 19 | 1710 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 錫耶納 | 乙級(jí)聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 錫耶納 | 意甲聯(lián) | 4 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 帕爾馬 | 乙級(jí)聯(lián) | 5 | 4 | 413 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 維羅納 | 乙級(jí)聯(lián) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 維羅納 | 乙級(jí)聯(lián) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 來自 | 轉(zhuǎn)到 |
---|---|---|
02/09/13 | 錫耶納 | 森索羅 |
01/07/09 | 熱那亞 | 錫耶納 |
01/08/08 | 熱那亞 | 帕爾馬 |
01/08/07 | 熱那亞 | 曼托瓦 |
01/07/07 | 維羅納 | 熱那亞 |