欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 巴里·哈肯斯

    巴里·哈肯斯

    巴里-哈肯斯是著名的斯諾克選手,在上賽季有一個(gè)相當(dāng)不錯(cuò)的開始,他在普雷斯頓的LG杯上闖入16強(qiáng)。


    個(gè)人簡介

    姓名:巴里-哈肯斯 (Barry Hawkins)

    生日:1979.04.23

    世界排名:第43位

    過去五個(gè)賽季排名:42-51-85-189-195

    轉(zhuǎn)為職業(yè)選手時(shí)間:1996年

    巴里·哈肯斯

     

    人物生平

          哈肯斯在擊敗了斯納頓和馬克-金后,他又以5-4淘汰了埃布頓,這一場比賽他發(fā)揮出極高的水平,他一桿分別打出71分、89分、77分和51分。在四分之一決賽中他被阿里-卡特以5-3淘汰。

         上賽季對哈肯斯來說也是一個(gè)不引人注意的賽季,在世錦賽的首輪資格賽中他就以8-10不敵李-沃克,這讓他的世界排名下跌一位跌至43位。          

          在2001/02賽季,哈肯斯在LG杯中闖入四分之一決賽,并且他還在蘇格蘭公開賽以5-3淘汰了奧蘇利文,這種表現(xiàn)一度讓其被寄予厚望,可惜后來他并沒有出色的表現(xiàn)。

         "闖入LG杯八強(qiáng)是一個(gè)很不錯(cuò)的成績,但是擊敗羅尼(奧蘇利文)是我生涯最重要的一場勝利。"哈肯斯在接受采訪時(shí)表示。

    所獲榮譽(yù)

          2001年LG杯四分之一決賽

    職業(yè)收入

         上賽季獎(jiǎng)金:36120英鎊

          職業(yè)生涯總獎(jiǎng)金:131645英鎊

    最高成績

          單桿成績:134分--2000年本森赫奇斯冠軍賽

    世界排名情況

           排名 上次排名 球員 總積分 2004/2005 積分 2005/2006 積分

          1 2 斯蒂芬-亨德利 29,337 21,337 8,000 

          2 1 尤尼-奧沙利文 28,212 23,162 5,050 

          3  8 史蒂夫-戴維斯 23,657 15,775 7,900

          4 7 約翰-希金斯 23,662 15,812 7,850

          5 3 斯蒂芬-邁奎爾 23,025 19,725 3,300

          6 4 肖恩-墨菲 21,125 16,375 4,750

          7 6 肯-達(dá)赫蒂 21,037 15,887 5,150

          8 9 彼得-埃伯頓 19,900 15,650 4,250

          9 13 耐爾-羅賓遜 18,625 14,425 4,200

         10 18 巴里-哈肯斯 18,525 13,225  5,300

         11 15 阿里斯特-卡特 18,537 14,175 4,200

         12 5 艾倫-麥克馬納斯 17,475 15,975 1,500

         13 10 史蒂芬-李 17,125 15,625 1,500 

          14 12 艾恩-麥克庫洛奇 16,800  14,537 2,263

         15 11 馬修-史蒂文斯 16,762 15,262 1,500 

          16 14 安東尼-漢密爾頓 16,575 14,312 2,263

          17 19 保羅-亨特 16,500 13,200 3,300

          17 29 喬-佩里 16,500 11,250 5,250

         19 22 馬克-威廉姆斯 16,137 12,837 3,300

         20 24 巴里-平奇斯 16,063 12,700 3,363

         21 23 吉米-懷特 15,737 12,787 2,950

         22 40 斯圖亞特-賓哈姆 15,725 9,475 6,250

         23 20 瑞恩-戴 15,650 13,025 2,625

         24 26 戴維-格雷 15,463 12,100 3,363

         25 30 馬克-金 15,325 11,075 4,250

         26 16 羅伯特-米爾金斯 15,313 14,000 1,313

         27 31 邁克爾-霍爾特 15,262 10,622 4,600

         28 28 尼格爾-邦德 15,225 11,725 3,500

         29 21 安迪-?怂 15,188 12,925 2,263

         30 17 格雷姆-多特 15,000 13,500 1,500

         31 56 丁俊暉 14,975 7,225 7,750

         32 25 Mark Selby 13,900 12,325 1,575

         33 39 杰拉德-格里尼 13,487 9,487 4,000

         34 35 里奇-沃爾登 13,300 10,175 3,125

         35 32 詹姆斯-瓦塔納 13,125 10,575 2,550

         36 37 馬克-戴維斯 13,075 9,975 3,100

         37 33 傅家俊 12,962 10,412 2,550

          38 27 昆廷-漢恩 12,400 11,950 450

         39 34 阿德里安-古內(nèi)爾 12,300 10,225 2,075

         40 41 達(dá)夫-哈羅德 12,200 9,075 3,125

          41 50 喬-斯瓦爾 12,137 10,062 4,000

         42 36 德魯-亨利 12,037 10,062 1,975

          43 47 多米尼克-戴利 11,575 8,575 3,000

         44 48 Rory Mcleod 11,400 8,275 3,125

         44 48 Michael Judge 11,400 8,275 3,125

         46 42 湯姆-弗德 11,275 9,025 2,250

         4 7 38 約翰-帕羅特 10,963 9,650 1,313

         48 46 Rod Lawler 10,875 8,625 2,250

          49 43 通尼-德拉戈 10,587 9,012 1,575

          50 46 Marcus Campbell 10,550 8,950 1,600

         51 52 Jamie Burnett 10,325 7,957 2,350

          52 45 Shokat Ali 9,613 8,875 738

         53 54 Fergal O’Brien 9,600 7,525 2,075

         54 51 Mike Dunn 9,413 8,025 1,388

         55 53 吉米-米切 9,600 7,525 2,075

         56 58 Paul Davies 9,000 6,750 2,250

         56 71 Stuart Pettman 9,000 5,375 3,625

         58 59 Sean Storey 8,975 6,725 2,250

         59 54 Robin Hull 8,913 7,525 1,388

         60 67 Andrew Norman 8,875 5,625 3,250

         61 62 Shailesh Jogia 8,525 6,275 2,250

         62 60 Darren Morgan 8,400 6,700 1,700

         63 57 Simon Bedford 7,500 6,950 550 

         64 82 Jamie Cope 7,462 0 7,462

         65 70  David Roe 7,287  5,412  1,875

         66  65 Leo Fernandez 6,900 5,675 1,225

         67 66 Joe Delaney 6,875 5,650 1,225

         68 72 Paul Wykes 6,850 5,250 1,600

         69 82 Mark Allen 6,837 0 6,837

         70 63 Scott MacKenzie 6,675  6,125 550

          7161  Chris Small 6,662  6,662 0

         72 64  Alfred Burden 6,625  6,075 550 

          73 68  Patrick Wallace  6,263  5,525 738 

          74 76 Lee Walker 6,225  4,337 1,888

          75 69  Brian Morgan 6,213  5,475 738 

          76 81 Bjorn Haneveer 6,087  3,837 2,250 

         77 82 Christopher Norbury 5,725 0 5,725

          78 77 Gary Wilson 5,475 4,275 1,200

          79 82  Matthew Couch 5,437 0 5,437 

          79 82 Lee Spick 5,437 0 5,437

          79 82  Alex Borg 5,437 0 5,437

          82 75 David McDonnell 5,150  4,600 550

          83 82 David Gilbert  5,062 0 5,062

           83  梁文博 5,062 0 5,062 

           85  82  Stuart Mann 5,037 0 5,037 

          86 73 Nick Walker 5,025  5,025 0

          87 74  Anthony Davies 4,912  4,912 0

          88 Gary Wilkinson  4,812  3,587 1,225

         89 78 Adam Davies 4,750 4,200 550

         90 79  Nick Dyson 4,625  4,075 550

          91 80 Hugh Abernethy 4,600  4,050 550

         92 82 James Tatton 4,575 0  4,575

          92  82 Justin Astley 4,575 0 4,575

         94  82Habib Subah 4,387 0 4,387

          9482 Moh Keen Hoo 4,387 0 4,387

         94 82 Judd Trump 4,387 0 4,387

         94 82 James McBain 4,387 0 4,387

        98 -  Steve James 4,150  3,600 550

        99  82 金龍 3,050 2,500 550

    2007最新斯諾克賽排名

     

    2007年斯諾克世錦賽落下帷幕,希金斯擊敗塞爾比贏得自己第二個(gè)世錦賽冠軍,從而他也得到了10000分的積分,攀升至斯諾克世界排名的首位,而獲得亞軍的塞爾比也拿到8000個(gè)積分,名次飆升至第11,中國選手丁俊暉最終位列第九。

    排名 姓名 初始積分 北愛爾蘭 大獎(jiǎng)賽 英錦賽 威爾士 馬耳他 中國賽 世錦賽 最后積分

    1 希金斯     19150   1900   2500   4800   700    700    2500   10000   42250 

    2 多特       19100   2500   575    4800   1900   2500   5000   1400    37775 

    3 墨菲       16350   2500   1400   1050   2500   5000   2500   6400    37700 

    4 達(dá)赫迪     20250   2500   1900   2850   1900   2500   2500   1400    35800 

    5 奧沙利文   12850   4000   2500   3750   2500   700    3200   5000    34500 

    6 艾伯頓     15550   700    1400   7500   700    3200   700    3800    33550 

    7 羅伯遜     12575   1900   5000   1050   5000   1900   1900   3800    33125 

    8 亨德利     15100   1900   575    6000   1900   2500   700    3800    32475 

    9 丁俊暉     14475   5000   1400   3750   575    1400   1400   2800    30800 

    10 馬奎爾    11000   1900   1400   2850   3200   1900   1900   6400    30550 

    11 塞爾比    9125    1900   1900   2100   1900   575    1900   8000    27400

    12 威廉姆斯  18300   1900   575    2850   700    700    700    1400    27125

    13 斯蒂芬-李 13500   3200   1900   2850   700    1900   0      1400    25450

    14 卡特      9550    700    1400   1050   2500   3200   1900   5000    25300

    15 戴維斯    13100   700    1400   3750   3200   700    700    1400    24950

    16 瑞恩-戴   10050   2500   1900   2100   575    4000   575    2800    24500

    名人推薦
    • 秦歌
      秦歌,原名齊連福,1963年1月7日出生,吉林省東豐縣人(字:秦歌),中國著名畫家、書法家,中國文聯(lián)藝術(shù)中心藝術(shù)委員、國家一級(jí)美術(shù)師、國家博物館書畫藝術(shù)委員、北京...
    • 胡云良
      胡云良,男,漢族,1968年出生,江蘇宜興人,1990年畢業(yè)于南京師范大學(xué)美術(shù)系,擅長工筆花鳥、陶刻,作品多次參加美展,并在省內(nèi)外展示中獲獎(jiǎng)。胡云良自幼對陶藝制作耳...
    • 通天教主
      王瑤卿(1881-1954)原名瑞臻,字稚庭,號(hào)菊癡。祖籍江蘇清江,清光緒七年八月初七出生于北京。為著名昆曲演員王絢云之長子。九歲從田寶琳學(xué)戲。在三慶班從崇富貴練功。后..
    • 倪建云
      倪建云,女,1969年生,江蘇宜興人,俞國良第四代傳人,中國工藝美術(shù)學(xué)會(huì)會(huì)員,工藝美術(shù)師。1989年進(jìn)宜興紫砂工藝廠研究所,隨父高級(jí)工藝美術(shù)師倪順生學(xué)藝,1992年進(jìn)入...
    • 吳皖生
      吳皖生(1897-1990),字亦楚,歙縣岔口人,善畫蘭竹,窮困潦倒一生。幼時(shí)受清代著名畫家吳子嘉影響,其擅長山水、竹石、蘭菊,尤工墨竹。生前有“幾生修道梅花”閑章,見..
    • 潘二如
      潘二如,畫家。1970年生于江西,現(xiàn)居北京。其繪畫風(fēng)格取法宋元,筆墨精微、造境幽深,是新生代極具古典精神和傳統(tǒng)功底的畫家。擅長青綠山水、淺絳山水與淡設(shè)色水墨雪景...
    名人推薦