個(gè)人簡(jiǎn)介
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)2次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
皮肯豪根履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
2009/10 | 阿爾默洛大力士 | 1 | 荷蘭 | 1 | ||||
2008/09 | 阿爾默洛大力士 | 1 | 荷蘭 | 1 | 15 | |||
2007/08 | 阿爾默洛大力士 | 1 | 34 | 0 | 荷蘭 | 1 | 14 | |
2006/07 | 阿爾默洛大力士 | 1 | 33 | 0 | 荷蘭 | 1 | 14 | |
2005/06 | 阿爾默洛大力士 | 1 | 32 | 1 | 荷蘭 | 1 | 13 | |
2004/05 | 漢堡 | 1 | 23 | 0 | 德國(guó) | 1 | 8 | |
2003/04 | 漢堡 | 1 | 9 | 0 | 德國(guó) | 1 | 8 | |
2002/03 | 漢堡 | 1 | 34 | 0 | 德國(guó) | 1 | 4 | |
2001/02 | 漢堡 | 1 | 34 | 0 | 德國(guó) | 1 | 11 | |
2000/01 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 34 | 0 | 德國(guó) | 1 | 12 | |
1999/00 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 20 | 0 | 德國(guó) | 1 | 15 | |
1998/99 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 34 | 0 | 德國(guó) | 1 | 14 | |
1997/98 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 20 | 0 | 德國(guó) | 1 | 6 | |
1996/97 | 漢莎羅斯托克 | 1 | 2 | 0 | 德國(guó) | 1 | 15 | |
1995/96 | 杜伊斯堡 | 11 | 0 | 德國(guó) | 2 | 3 | ||
1994/95 | 杜伊斯堡 | 4 | 0 | 德國(guó) | 1 | 17 | ||
1993/94 | 柏林網(wǎng)球 | 8 | 0 | 德國(guó) | 2 | 20 |
皮肯豪根轉(zhuǎn)會(huì)記錄 (注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2005-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 漢堡 | 阿爾默洛大力士 | |
2001-07-01 | 2005-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 漢莎羅斯托克 | 漢堡 | |
1996-07-01 | 2001-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 7 | 杜伊斯堡 | 漢莎羅斯托克 |
1994-07-01 | 1996-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 10 | 柏林網(wǎng)球 | 杜伊斯堡 |
1993-07-01 | 1994-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 柏林聯(lián)盟 | 柏林網(wǎng)球 |