人物介紹
克內(nèi)尼薩·貝耶查(1982.06.13-),埃塞俄比亞田徑運(yùn)動(dòng)員,擅長(zhǎng)長(zhǎng)跑。曾是2004雅典奧運(yùn)男子10000米金牌和5000米銀牌得主。在2008年北京奧運(yùn)會(huì)上,他繼續(xù)在10000米跑中奪魁,衛(wèi)冕成功,捍衛(wèi)了他在這個(gè)項(xiàng)目上的霸主地位。
主要成績(jī)
奧運(yùn)會(huì)
1 10000米 2004 希臘雅典 27:05.10
2 5000米 2004 希臘雅典 13:14.59
世界錦標(biāo)賽
1 10000米 2007 日本大阪 27:05.90
1 10000米 2005 芬蘭赫爾辛基 27:08.33
1 10000米 2003 法國(guó)巴黎圣但尼 26:49.57
3 5000米 2003 法國(guó)巴黎圣但尼 12:53.12
非洲錦標(biāo)賽
1 5000米 2008 埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴 13:49.67
1 5000米 2006 毛里求斯邦布 14:03.41
黃金聯(lián)賽
1 10000米 2007 比利時(shí)布魯塞爾 26:46.19
1 5000米 2006 德國(guó)柏林 12:57.74
1 5000米 2006 比利時(shí)布魯塞爾 12:48.09
1 5000米 2006 瑞士蘇黎世 12:48.25
1 5000米 2006 意大利羅馬 12:51.44
1 5000米 2006 法國(guó)巴黎圣但尼 12:51.32
1 3000米 2005 瑞士蘇黎世 7:32.59
1 5000米 2005 法國(guó)巴黎圣但尼 12:40.18
1 10000米 2005 比利時(shí)布魯塞爾 26:17.53
2 5000米 2006 挪威奧斯陸 12:58.22
超級(jí)大獎(jiǎng)賽
1 3000米 2007 瑞典斯德哥爾摩 7:25.79
1 3000米 2007 摩納哥 7:29.32
1 1500米 2006 瑞典斯德哥爾摩 3:33.08
1 3000米 2005 瑞士洛桑 7:34.57
1 5000米 2005 英國(guó)倫敦 12:55.55
2 5000米 2006 英國(guó)倫敦 13:00.04
大獎(jiǎng)賽
1 5000米 2008 荷蘭亨厄洛 12:58.94
1 10000米 2008 美國(guó)俄勒岡州尤金 26:25.97
1 3000米 2007 英國(guó)謝菲爾德 7:26.69
1 2英里跑 2007 荷蘭亨厄洛 8:13.51
1 10000米 2005 荷蘭亨厄洛 26:28.72
1 5000米 2004 荷蘭亨厄洛 12:37.35
2 1500米 2008 中國(guó)上海 3:32.35
世界田徑總決賽
1 5000米 2006 德國(guó)斯圖加特 13:48.62
世界越野錦?賽
1 個(gè)人 2008 英國(guó)愛(ài)丁堡 34:38
1 個(gè)人長(zhǎng)距離 2006 日本福岡 35:40
1 個(gè)人短距離 2006 日本福岡 10:54