個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:薩利姆·阿爾·多薩里
場(chǎng)上位置:中場(chǎng)
身高:厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
出生地:未知(沙特阿拉伯)
國(guó)籍:沙特阿拉伯
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
球場(chǎng)位置:中場(chǎng)
在中場(chǎng)線上的活動(dòng)區(qū)域包括:中
防守型前衛(wèi)(后腰)的主要職責(zé):
1、對(duì)口盯人。通常盯防對(duì)方的“二中鋒”,抑制其進(jìn)攻的威脅。
2、機(jī)動(dòng)防守。根據(jù)臨場(chǎng)的不同情況,在罰球弧前面的中場(chǎng)地帶,采用盯人與區(qū)域防守完成各種防守任務(wù)。
3、及時(shí)補(bǔ)位。中路防守出現(xiàn)漏洞時(shí),及時(shí)彌補(bǔ)中衛(wèi)的空隙,封鎖攻門(mén)的通道。
4、伺機(jī)進(jìn)攻。負(fù)責(zé)前后左右的接應(yīng)及靈活地轉(zhuǎn)移進(jìn)攻方向;出現(xiàn)良好的戰(zhàn)機(jī),應(yīng)及時(shí)插上進(jìn)攻和遠(yuǎn)射。
職業(yè)生涯
?2018年6月4日,入選沙特阿拉伯國(guó)家隊(duì)參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年6月25日,2018年俄羅斯世界杯A組第三輪,埃及隊(duì)1-2不敵沙特阿拉伯隊(duì)。下半場(chǎng)第95分鐘薩利姆·阿爾·多薩里打入絕殺一球。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 利雅得新月 | 14 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 |
2017/2018 | 比利亞雷亞爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | 利雅得新月 | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | 利雅得新月 | 19 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
2016 | 利雅得新月 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 利雅得新月 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | 利雅得新月 | 14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2014/2015 | 利雅得新月 | 21 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2014 | 利雅得新月 | 15 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 沙特阿拉伯 | 友誼賽 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 沙特阿拉伯 | 亞洲預(yù)選 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 沙特阿拉伯 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 沙特阿拉伯 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 沙特阿拉伯 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 沙特阿拉伯 | 亞資賽 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 沙特阿拉伯 | 亞洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 沙特阿拉伯 | 海灣運(yùn) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 沙特阿拉伯 | 友誼賽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 沙特阿拉伯 | 亞洲預(yù)選 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?沙特阿拉伯聯(lián)?x?1 | 2016/2017 |
?沙特王子杯賽?x?3 | 2015/2016,?2012/2013,?2011/2012 |
?沙特阿拉伯超級(jí)杯?x?1 | 2015/2016 |
?沙特國(guó)王杯?x?2 | 2017,?2015 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) |
2018-07-01 | 比利亞雷亞爾? | 利雅得新月 | 租借回歸 |
2018-01-21 | 利雅得新月 | ?比利亞雷亞爾 | 租借 |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源: