運(yùn)動(dòng)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 阿魯卡 | 7 | 26 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 |
2013/14 | 豐沙爾海員 | 7 | 25 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 6 |
2012/13 | 敖德薩黑海 | 25 | 5 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 6 |
2011/12 | 貝拉馬爾 | 7 | 26 | 5 | 葡萄牙 | 1 | 13 |
2010/11 | 貝拉馬爾 | 7 | 27 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 13 |
2015/16 | 阿魯卡 | 7 | - | - | 葡萄牙 | 1 | 5 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2006-07-01 | 2006-12-31 | 租借 | - | 貝拉馬爾 | 未知 |