人物簡介
姓名: 大衛(wèi)·科斯塔斯
英文名字:David Costas
生日:1995-03-26
場上位置:后衛(wèi)
身高:184cm
體重:71kg
慣 用 腳:右腳
球 衣 號:3
國籍:西班牙。
職業(yè)生涯
比賽數(shù)據(jù)
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 06-05 02:30 | 馬洛卡 | 3 - 1 | 巴拉多利德 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 02-15 02:15 | 馬洛卡 | 0 - 2 | 努曼西亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 02-08 00:00 | 馬洛卡 | 2 - 3 | 畢爾巴鄂競技B隊 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 02-01 00:00 | 馬洛卡 | 2 - 0 | 邦費雷迪拿 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 01-24 01:00 | 馬洛卡 | 1 - 0 | 艾科坎 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 01-17 19:00 | 馬洛卡 | 0 - 1 | 巴拉多利德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 01-11 02:15 | 馬洛卡 | 1 - 3 | 科爾多瓦 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 01-03 03:15 | 馬洛卡 | 1 - 1 | 艾爾切 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 12-20 01:00 | 馬洛卡 | 1 - 1 | 赫羅納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 12-13 03:15 | 馬洛卡 | 1 - 2 | 特內(nèi)里費 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 12-07 00:00 | 馬洛卡 | 2 - 0 | 阿爾巴塞特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 11-29 03:15 | 馬洛卡 | 0 - 1 | 阿拉維斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 11-21 23:00 | 馬洛卡 | 1 - 1 | 盧高 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 11-16 02:15 | 馬洛卡 | 1 - 2 | 奧薩蘇納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 11-08 03:15 | 馬洛卡 | 0 - 0 | 薩拉戈薩 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 11-02 00:00 | 馬洛卡 | 0 - 0 | 雷加利斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 10-25 19:00 | 馬洛卡 | 1 - 0 | 阿爾梅里亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 10-18 00:00 | 馬洛卡 | 2 - 2 | 米蘭迪斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 10-11 23:00 | 馬洛卡 | 1 - 0 | 利亞格斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西乙 | 10-04 18:00 | 馬洛卡 | 1 - 1 | 奧維多 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
聯(lián)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巴塞羅那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | 塞爾塔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 巴塞羅那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | 巴塞羅那B隊 | 37 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2016/2017 | 塞爾塔 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 皇家奧維耶多 | 19 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | 塞爾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 馬略卡 | 24 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2014/2015 | 塞爾塔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |