基本內(nèi)容
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 伯明翰 | 8 | 8 | 0 | 英格蘭 | 2 | 21 |
2012/13 | 伯明翰 | 8 | 28 | 2 | 英格蘭 | 2 | 12 |
2011/12 | 樸次茅斯 | 8 | 34 | 1 | 英格蘭 | 2 | 22 |
2010/11 | 樸次茅斯 | 8 | 45 | 2 | 英格蘭 | 2 | 16 |
2009/10 | 樸次茅斯 | 6 | 18 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2008/09 | 樸次茅斯 | 6 | 17 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
2008/09 | 西漢姆聯(lián) | 17 | 17 | 1 | 英格蘭 | 1 | 9 |
2007/08 | 西漢姆聯(lián) | 17 | 34 | 0 | 英格蘭 | 1 | 10 |
2006/07 | 西漢姆聯(lián) | 17 | 30 | 2 | 英格蘭 | 1 | 15 |
2005/06 | 西漢姆聯(lián) | 17 | 35 | 0 | 英格蘭 | 1 | 9 |
2004/05 | 西漢姆聯(lián) | 17 | 3 | 1 | 英格蘭 | 2 | 6 |
2003/04 | 西漢姆聯(lián) | 17 | 2 | 0 | 英格蘭 | 2 | 4 |
2003/04 | 水晶宮 | - | 10 | 0 | 英格蘭 | 2 | 6 |
2002/03 | 水晶宮 | - | 43 | 2 | 英格蘭 | 2 | 14 |
2001/02 | 水晶宮 | - | 43 | 0 | 英格蘭 | 2 | 10 |
2000/01 | 水晶宮 | - | 41 | 1 | 英格蘭 | 2 | 21 |
1999/00 | 水晶宮 | - | 45 | 10 | 英格蘭 | 2 | 15 |
1998/99 | 水晶宮 | - | 40 | 5 | 英格蘭 | 2 | 14 |
1997/98 | 水晶宮 | - | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
1996/97 | 水晶宮 | - | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 6 |
(數(shù)據(jù)來源)
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-26 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | - | 西漢姆聯(lián) | 樸次茅斯 |
2003-07-01 | 2009-01-26 | 自由轉(zhuǎn)會 | - | 水晶宮 | 西漢姆聯(lián) |
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)