個(gè)人簡(jiǎn)介
慣用腳:右腳
出生地:未知(未知)
國(guó)籍:未知
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011/12 | 洛克倫 | 27 | 0 | 0 | 比利時(shí) | 1 | |
球 隊(duì) 賽 事
賽事 | 時(shí)間 | 主場(chǎng)球隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)球隊(duì) | 半場(chǎng) | 分析 |
墨西聯(lián) | 2012/04/30,03:00 | 提華納1 | 1-2 | 普馬斯 | 0-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/04/23,01:00 | 普馬斯 | 0-3 | 恰帕斯,美洲豹 | 0-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/04/15,10:00 | 亞特蘭特 | 1-2 | 普馬斯 | 1-1 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/04/09,01:00 | 普馬斯 | 0-1 | 帕丘卡 | 0-0 | 析 |
美冠杯 | 2012/04/05,10:00 | 普馬斯 | 1-1 | 蒙特瑞 | 0-1 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/04/01,10:45 | 阿特拉斯 | 0-0 | 普馬斯 | 0-0 | 析 |
美冠杯 | 2012/03/29,10:00 | 蒙特瑞 | 3-0 | 普馬斯 | 1-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/03/26,02:00 | 普馬斯 | 0-2 | 塔格雷斯 | 0-1 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/03/19,06:00 | 墨西哥美洲 | 2-1 | 普馬斯1 | 1-0 | 析 |
美冠杯 | 2012/03/16,10:00 | 普馬斯 | 8-0 | 梅塔帕 | 3-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/03/12,02:00 | 普馬斯1 | 0-0 | 特科斯 | 0-0 | 析 |
美冠杯 | 2012/03/09,09:00 | 梅塔帕 | 2-1 | 普馬斯 | 1-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/03/05,02:00 | 托盧卡 | 0-2 | 普馬斯 | 0-1 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/02/27,02:00 | 普馬斯 | 1-1 | 克雷塔羅 | 1-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/02/19,07:00 | 阿蘇爾 | 1-1 | 普馬斯 | 0-1 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/02/13,02:00 | 普馬斯1 | 0-2 | 普埃布拉 | 0-1 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/02/05,09:00 | 桑托斯,拉古納 | 2-1 | 普馬斯 | 1-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/01/30,02:00 | 普馬斯 | 0-0 | 瓜達(dá)拉哈拉 | 0-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/01/22,07:00 | 蒙特瑞 | 1-2 | 普馬斯 | 0-1 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/01/16,02:00 | 普馬斯 | 3-0 | 莫雷利亞 | 2-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2012/01/08,10:45 | 圣路易斯,1 | 1-0 | 普馬斯 | 1-0 | 析 |
友誼賽 | 2011/12/24,01:00 | 普馬斯 | 1-2 | 普埃布拉 | 0-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2011/11/07,02:00 | 普馬斯 | 1-1 | 提華納 | 1-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2011/10/30,06:00 | 恰帕斯美洲豹 | 4-0 | 普馬斯 | 3-0 | 析 |
墨西聯(lián) | 2011/10/27,10:00 | 普馬斯1 | 1-0 | 亞特蘭特 | 0-0 | 析 |
賽季積分排名數(shù)據(jù)
| 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負(fù)率 | 均得 | 均失 | 分 |
全部 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 38% | 62% | 0% | 1 | 0.75 | 12 |
主場(chǎng) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 25% | 75% | 0% | 0.75 | 0.75 | 5 |
客場(chǎng) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 50% | 50% | 0% | 1.25 | 0.75 | 7 |
近五場(chǎng)比賽
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場(chǎng) | 分析 |
墨甲秋 | 02-24,11:00 | 圣路易斯 | 0:2 | 普馬斯 | 贏 | -0,25 | 2/2.5 | 小 | 雙 | 0:0 | 詳 |
墨甲秋 | 02-18,02:00 | 普馬斯 | 1:0 | 莫雷利亞 | 贏 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 單 | 0:0 | 詳 |
墨甲秋 | 02-10,07:00 | 阿蘇爾 | 1:1 | 普馬斯 | 贏 | 0.75 | 1.5 | 小 | 雙 | 1:1 | 詳 |
墨甲秋 | 02-04,02:00 | 普馬斯 | 0:0 | 圣多斯 | 輸 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 雙 | 0:0 | 詳 |
墨甲秋 | 01-28,02:00 | 托盧卡 | 0:1 | 普馬斯 | 贏 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 單 | 0:1 | 詳 |
常見賽果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
全部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
主場(chǎng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客場(chǎng) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球數(shù)據(jù)
球數(shù) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
進(jìn)球 | 全部 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場(chǎng) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場(chǎng) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場(chǎng) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場(chǎng) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場(chǎng) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場(chǎng) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
賽季數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
| 全部 | 主場(chǎng) | 客場(chǎng) |
平均進(jìn)球 | 1 | 0.75 | 1.25 |
平均失球 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
