運(yùn)動(dòng)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2007/08 | 薩拉戈薩 | 10 | 14 | 3 | 西班牙 | 1 | 18 |
2006/07 | 薩拉戈薩 | 10 | 36 | 2 | 西班牙 | 1 | 6 |
2005/06 | 樸次茅斯 | 4 | 13 | 1 | 英格蘭 | 1 | 17 |
2005/06 | 沃爾夫斯堡 | 10 | 13 | 2 | 德國(guó) | 1 | 15 |
2004/05 | 沃爾夫斯堡 | 10 | 19 | 3 | 德國(guó) | 1 | 9 |
2003/04 | 沃爾夫斯堡 | 10 | 29 | 3 | 德國(guó) | 1 | 10 |
2002/03 | 河床 | 10 | 29 | 10 | 阿根廷 | ||
2001/02 | 河床 | 10 | 36 | 9 | 阿根廷 | ||
2000/01 | 河床 | 10 | 4 | 0 | 阿根廷 | ||
1999/00 | 河床 | 1 | 0 |
生涯數(shù)據(jù)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-16 | 阿杯 | 河床 | 羅薩里奧 | 4:3 | 首發(fā) | 71 | - | - | ||||
2016-12-12 | 阿甲 | 河床 | 博卡青年 | 2:4 | 首發(fā) | 60 | - | - | ||||
2016-12-02 | 阿杯 | 河床 | 體操和擊劍 | 2:0 | 首發(fā) | 56 | - | - | ||||
2016-11-22 | 阿甲 | 河床 | 紐維爾斯 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2016-11-06 | 阿甲 | 河床 | 大學(xué)生 | 1:1 | 首發(fā) | 84 | - | - | ||||
2016-10-23 | 阿甲 | 河床 | 拉斐拉競(jìng)技 | 1:0 | 替補(bǔ) | 33 | 1 | - | ||||
2016-10-17 | 阿甲 | 河床 | 帕特羅納托 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2016-10-02 | 阿甲 | 河床 | 薩斯菲爾德 | 3:0 | 首發(fā) | 70 | - | 1 | ||||
2016-09-26 | 阿甲 | 河床 | 弗洛倫肖 | 3:3 | 替補(bǔ) | 25 | - | - | ||||
2016-09-23 | 阿杯 | 河床 | 薩蘭迪兵工廠 | 1:0 | 首發(fā) | 68 | - | - | ||||
2016-09-19 | 阿甲 | 河床 | 圣胡安圣馬 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2016-09-12 | 阿甲 | 河床 | 塔耶雷斯 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2016-08-29 | 阿甲 | 河床 | 班菲爾德 | 4:1 | 首發(fā) | 75 | 1 | - | ||||
2016-08-26 | 南美超 | 河床 | 圣菲獨(dú)立 | 2:1 | 首發(fā) | 70 | - | - | ||||
2016-08-19 | 南美超 | 河床 | 圣菲獨(dú)立 | 0:0 | 首發(fā) | 63 | - | - | ||||
2016-07-31 | 阿杯 | 河床 | 里瓦達(dá)維亞 | 3:0 | 首發(fā) | 67 | - | - |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)25次,進(jìn)3球
歐洲三大杯:出場(chǎng)2次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球