運(yùn)動(dòng)生涯
姓名:卡里·阿納松
國(guó)籍 | 冰島 |
粵語名 | 阿納松 |
出生日期 | 1982-10-13 |
出生地點(diǎn) | 冰島雷克雅未克 |
身高 | 190.0 CM |
體重 | 87.0 KG |
場(chǎng)上位置 | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 普利茅斯 |
球衣號(hào)碼 | 11 號(hào) |
2018年5月11日,卡里·阿納松入選冰島隊(duì)2018年俄羅斯世界杯23人大名單。
2019年11月,入選冰島男足大名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2017/2018 | 阿伯丁 | 25 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2016/2017 | 奧莫尼亞 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 馬爾默 | 24 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2015 | 馬爾默 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | 馬爾默 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2014/2015 | 羅瑟漢姆 | 45 | 44 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 |
2013/2014 | 羅瑟漢姆 | 48 | 48 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | 羅瑟漢姆 | 37 | 37 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2011/2012 | 阿伯丁 | 40 | 38 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2018 | 冰島 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 冰島 | 歐洲預(yù)選 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 冰島 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 冰島 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 冰島 | 歐預(yù)賽 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 冰島 | 歐洲杯 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 冰島 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 冰島 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 冰島 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 冰島 | 歐洲預(yù)選 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|
?2017-01-30 | ?馬爾默 | ?奧莫尼亞 | ?轉(zhuǎn)會(huì) |
?2015-07-15 | ?羅瑟漢姆 | ?馬爾默 | ?免簽 |
?2012-07-01 | ?阿伯丁 | ?羅瑟漢姆 | ?免簽 |
?2011-07-18 | ?普利茅斯 | ?阿伯丁 | ?免簽 |
?2009-07-31 | ?奧胡斯 | ?普利茅斯 | ?免簽 |
?2009-04-19 | ?奧胡斯 | ?埃斯比約 | ?租借 |
榮譽(yù)記錄
團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)??時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|
?2004年 | ?瑞典杯冠軍 |
?2005年 | ?瑞典足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
?2005年 | ?瑞典杯冠軍 |
?2016年 | ?瑞典足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
