個(gè)人簡介
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2018 | 德島漩渦 | 4 | 27 | 0 | 日本 | 2 | 11 |
2017 | 德島漩渦 | 4 | 34 | 0 | 日本 | 2 | 7 |
2016 | 德島漩渦 | 4 | 24 | 1 | 日本 | 2 | 9 |
2015 | 德島漩渦 | 4 | 34 | 0 | 日本 | 2 | 14 |
2014 | 德島漩渦 | 4 | 25 | 0 | 日本 | 1 | 18 |
2013 | 德島漩渦 | 23 | 43 | 0 | 日本 | 2 | 4 |
參加比賽
櫪木生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2019-03-10 | 日乙 | 櫪木 | 橫濱FC | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-03 | 日乙 | 櫪木 | 水戶蜀葵 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-02-24 | 日乙 | 櫪木 | 金澤鳶尾花 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
德島漩渦生涯
2018賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-10-28 | 日乙 | 德島漩渦 | 橫濱FC | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-10-21 | 日乙 | 德島漩渦 | 東京日視 | 1:2 | 替補(bǔ) | 6 | - | - |
2018-10-16 | 日乙 | 德島漩渦 | 甲府風(fēng)林 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-10-07 | 日乙 | 德島漩渦 | 金澤鳶尾花 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-09-22 | 日乙 | 德島漩渦 | 町田櫸樹 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-09-15 | 日乙 | 德島漩渦 | 岐阜 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-09-08 | 日乙 | 德島漩渦 | 櫪木 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-09-01 | 日乙 | 德島漩渦 | 贊岐烏冬面 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-25 | 日乙 | 德島漩渦 | 大分三神 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-18 | 日乙 | 德島漩渦 | 山形山神 | 5:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-12 | 日乙 | 德島漩渦 | 山口雷諾法 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-04 | 日乙 | 德島漩渦 | 水戶蜀葵 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-29 | 日乙 | 德島漩渦 | 岡山雉雞 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-25 | 日乙 | 德島漩渦 | 福岡黃蜂 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-21 | 日乙 | 德島漩渦 | 大宮松鼠 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-15 | 日乙 | 德島漩渦 | 愛媛 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-07 | 日乙 | 德島漩渦 | 熊本紅馬 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-30 | 日乙 | 德島漩渦 | 大分三神 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-26 | 日乙 | 德島漩渦 | 松本山雅 | 1:1 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-05-06 | 日乙 | 德島漩渦 | 水戶蜀葵 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-03 | 日乙 | 德島漩渦 | 愛媛 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-28 | 日乙 | 德島漩渦 | 橫濱FC | 0:1 | 首發(fā) | 43 | - | - |
2018-04-22 | 日乙 | 德島漩渦 | 贊岐烏冬面 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-15 | 日乙 | 德島漩渦 | 岐阜 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-08 | 日乙 | 德島漩渦 | 櫪木 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2017-11-19 | 日乙 | 德島漩渦 | 東京日視 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-11 | 日乙 | 德島漩渦 | 大分三神 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-05 | 日乙 | 德島漩渦 | 愛媛 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-29 | 日乙 | 德島漩渦 | 水戶蜀葵 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-22 | 日乙 | 德島漩渦 | 熊本紅馬 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-14 | 日乙 | 德島漩渦 | 岐阜 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-07 | 日乙 | 德島漩渦 | 草津溫泉 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-01 | 日乙 | 德島漩渦 | 贊岐烏冬面 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-23 | 日乙 | 德島漩渦 | 町田櫸樹 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-16 | 日乙 | 德島漩渦 | 岡山雉雞 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-02 | 日乙 | 德島漩渦 | 松本山雅 | 1:3 | 首發(fā) | 84 | - | - |
2017-08-26 | 日乙 | 德島漩渦 | 山形山神 | 1:1 | 替補(bǔ) | 9 | - | - |
2017-08-11 | 日乙 | 德島漩渦 | 橫濱FC | 2:2 | 替補(bǔ) | 23 | - | - |
2017-07-29 | 日乙 | 德島漩渦 | 湘南大海 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-16 | 日乙 | 德島漩渦 | 京都不死鳥 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-08 | 日乙 | 德島漩渦 | 名古屋鯨八 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-01 | 日乙 | 德島漩渦 | 愛媛 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-25 | 日乙 | 德島漩渦 | 山形山神 | 6:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-17 | 日乙 | 德島漩渦 | 熊本紅馬 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-21 | 日乙 | 德島漩渦 | 水戶蜀葵 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-17 | 日乙 | 德島漩渦 | 金澤鳶尾花 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-13 | 日乙 | 德島漩渦 | 岐阜 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-07 | 日乙 | 德島漩渦 | 岡山雉雞 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-03 | 日乙 | 德島漩渦 | 福岡黃蜂 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-29 | 日乙 | 德島漩渦 | 市原千葉 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-22 | 日乙 | 德島漩渦 | 町田櫸樹 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-15 | 日乙 | 德島漩渦 | 名古屋鯨八 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-08 | 日乙 | 德島漩渦 | 山口雷諾法 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-01 | 日乙 | 德島漩渦 | 松本山雅 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-03-25 | 日乙 | 德島漩渦 | 橫濱FC | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-03-18 | 日乙 | 德島漩渦 | 大分三神 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-03-12 | 日乙 | 德島漩渦 | 長崎成功丸 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-03-04 | 日乙 | 德島漩渦 | 京都不死鳥 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-02-26 | 日乙 | 德島漩渦 | 東京日視 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
