運動生涯
2004-10年,效力于米德爾斯堡、唐克斯特流浪者、伍爾弗漢普頓流浪者、達靈頓俱樂部,累計進9球。
生涯數(shù)據(jù)
國際賽事
| 出場 | 進球 |
代表國家隊 | 0 | 0 |
歐洲三大杯 | 0 | 0 |
歐洲冠軍聯(lián)賽 | 0 | 0 |
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 米德爾斯堡 | 31 | 42 | 1 | 英格蘭 | 2 | |
2008/09 | 米德爾斯堡 | 31 | 32 | 1 | 英格蘭 | 1 | 19 |
2007/08 | 米德爾斯堡 | 31 | 34 | 3 | 英格蘭 | 1 | 13 |
2006/07 | 米德爾斯堡 | 31 | 2 | 1 | 英格蘭 | 1 | 12 |
2006/07 | 達靈頓 | | 15 | 2 | 英格蘭 | 4 | 11 |
2006/07 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | | 1 | 0 | 英格蘭 | 2 | 5 |
2005/06 | 唐克斯特流浪者 | | 7 | 1 | 英格蘭 | 3 | 8 |
2005/06 | 米德爾斯堡 | 31 | 6 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
2004/05 | 米德爾斯堡 | 31 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 7 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2007-01-08 | 2007-04-01 | 租借 | | 米德爾斯堡 | 達靈頓 |
2006-10-16 | 2006-11-16 | 租借 | | 米德爾斯堡 | 伍爾弗漢普頓流浪者 |
2006-02-10 | 2006-04-14 | 租借 | | 米德爾斯堡 | 唐克斯特流浪者 |
2004-09-30 | 2011-06-30 | 簽約 | | 未知 | 米德爾斯堡 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
英甲 | 01-14 23:00 | 博爾頓 | 1 - 2 | 斯文登 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
英甲 | 01-02 23:00 | 博爾頓 | 2 - 2 | 考文垂 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 12-31 23:00 | 博爾頓 | 2 - 1 | 斯肯索普 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 12-26 23:00 | 博爾頓 | 2 - 1 | 謝斯伯利 | 是 | 90u2019 | 2 | | | 詳情 |
英甲 | 12-17 23:00 | 博爾頓 | 0 - 1 | 切斯特菲爾德 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 12-13 04:00 | 博爾頓 | 4 - 0 | 吉靈漢姆 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 11-13 20:15 | 博爾頓 | 0 - 1 | 彼得堡聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 10-29 22:00 | 博爾頓 | 3 - 1 | 維爾港 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 10-08 20:00 | 博爾頓 | 1 - 0 | 斯文登 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 10-01 22:00 | 博爾頓 | 0 - 2 | 牛津聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 09-28 02:45 | 博爾頓 | 0 - 1 | 羅奇代爾 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 09-24 22:00 | 布拉德福德城 | 0 - 0 | 布拉德福德城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 09-17 22:00 | 博爾頓 | 0 - 1 | 沃爾索爾 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 09-10 22:00 | 博爾頓 | 1 - 1 | 米爾頓凱恩斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 09-03 22:00 | 博爾頓 | 1 - 1 | 南安聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 08-27 22:00 | 博爾頓 | 1 - 1 | 查爾頓 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 08-20 22:00 | 博爾頓 | 2 - 1 | 福利特伍德 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 08-18 02:45 | 博爾頓 | 2 - 1 | 布里斯托流浪 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英甲 | 08-13 22:00 | 博爾頓 | 2 - 1 | AFC溫布爾登 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 05-07 19:30 | 博爾頓 | 0 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-30 19:30 | 博爾頓 | 1 - 0 | 赫爾城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-23 22:00 | 博爾頓 | 1 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-20 03:00 | 博爾頓 | 0 - 0 | 查爾頓 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-16 19:30 | 博爾頓 | 1 - 2 | 米德爾斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-06 02:45 | 博爾頓 | 1 - 3 | 布倫特福德 | 否 | 45u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-02 22:00 | 博爾頓 | 0 - 1 | 雷丁 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 03-19 23:00 | 博爾頓 | 0 - 6 | 布里斯托爾城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 01-16 23:00 | 博爾頓 | 0 - 3 | 諾丁漢森林 | 是 | 63u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 01-13 03:45 | 博爾頓 | 2 - 3 | 謝周三 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 12-28 20:45 | 博爾頓 | 1 - 0 | 布萊克本 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 博爾頓 | 2 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 博爾頓 | 2 - 2 | 查爾頓 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 博爾頓 | 0 - 1 | 赫爾城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 12-05 23:00 | 博爾頓 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 12-01 03:45 | 博爾頓 | 1 - 1 | 布倫特福德 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 11-21 23:00 | 博爾頓 | 1 - 2 | 雷丁 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 11-07 23:00 | 博爾頓 | 0 - 0 | 布里斯托爾城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 11-04 03:45 | 博爾頓 | 0 - 2 | 伊普斯維奇 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 11-01 02:00 | 博爾頓 | 0 - 0 | 普雷斯頓 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 10-24 22:00 | 博爾頓 | 1 - 1 | 利茲聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 10-21 03:00 | 博爾頓 | 0 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 10-17 22:00 | 博爾頓 | 0 - 2 | 伯恩利 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 10-03 22:00 | 博爾頓 | 3 - 4 | 女王公園 | 否 | 45u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 09-26 22:00 | 博爾頓 | 2 - 2 | 布萊頓 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
足總杯 | 02-05 03:45 | 博爾頓 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
足總杯 | 01-25 01:30 | 博爾頓 | 0 - 0 | 利物浦 | 否 | 7u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-12 22:07 | 博爾頓 | 1 - 0 | 巴恩斯利 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-09 02:45 | 博爾頓 | 2 - 1 | 唐卡斯特 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 04-05 22:00 | 博爾頓 | 1 - 0 | 哈德斯菲爾德 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
英冠 | 03-29 23:00 | 博爾頓 | 1 - 1 | 維岡競技 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
