球隊信息
青年隊 | |||
年份 | 球隊 | ||
1998u20132004 | 萊斯特城足球俱樂部 | ||
職業(yè)俱樂部* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | 進球 |
2004u20132008 | 萊斯特城足球俱樂部 | 116 | 7 |
2008u20132015 | 伍爾弗漢普頓流浪者足球俱樂部 | 211 | 5 |
2013 | →伊普斯威奇鎮(zhèn)足球俱樂部 | 15 | 0 |
2015u20132017 | 富勒姆足球俱樂部 | 29 | 0 |
2016u20132017 | → 伍爾弗漢普頓流浪者足球俱樂部 | 18 | 0 |
2017u20132020 | 謝菲爾德聯(lián)足球俱樂部 | 44 | 3 |
2020u2013 | 哈德斯菲爾德鎮(zhèn)足球俱樂部 | 21 | 0 |
國家隊 | |||
2003 | 英格蘭16歲以下國家足球隊 | 3 | 0 |
2004 | 英格蘭17歲以下國家足球隊 | 9 | |
2005 | 英格蘭19歲以下國家足球隊 | 1 | |
2008u20132009 | 英格蘭21歲以下國家足球隊 | 4 | |
→ 租借 | |||
* 職業(yè)俱樂部出場次數(shù)與進球數(shù)僅計算國內聯(lián)賽部分(最后更新于:2020年10月10日) |
俱樂部數(shù)據(jù)
球隊 | 賽季 | 聯(lián)賽 | 足總杯 | 聯(lián)賽杯 | 其他 | 總計 | ||||||
級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
萊斯特城 | 2004u201305 | 英冠 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | |
2005u201306 | 34 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 39 | 4 | ||||
2006u201307 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 39 | 3 | ||||
2007u201308 | 39 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 44 | 3 | ||||
總計 | 116 | 7 | 4 | 0 | 10 | 4 | 130 | 11 | ||||
伍爾弗漢普頓 | 2008u201309 | 英冠 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | ||
2009u201310 | 英超 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |||
2010u201311 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | ||||
2011u201312 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | ||||
2012u201313 | 英冠 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | |||
2013u201314 | 英甲 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 2 | |
2014u201315 | 英冠 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 45 | 0 | ||
2015u201316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
總計 | 211 | 5 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 234 | 6 | ||
伊普斯威奇(租借) | 2012u201313 | 英冠 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | |
富勒姆 | 2015u201316 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |||
2016u201317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
總計 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
伍爾弗漢普頓(租借) | 2016u201317 | 英冠 | 18 | 0 | 1 | 1 | — | 19 | 1 | |||
謝菲爾德聯(lián) | 2017u201318 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
2018u201319 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
2019u201320 | 英超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
總計 | 44 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4 | ||
哈德斯菲爾德 | 2019u201320 | 英冠 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2020u201321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
總計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
生涯總計 | 395 | 12 | 15 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 436 | 18 | ||
[a]英格蘭聯(lián)賽錦標賽出場 |