基本內(nèi)容
數(shù)據(jù)統(tǒng)計
日期 | 比賽 | 球隊 | 對手 | 主客 | 比分 | 出場 | 時間 | 射門 | 射正 | 進球 | 威脅球 | 犯規(guī) | 被犯 | 解圍 | 過人 | 撲救 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 英超 | 斯托克城 | 利物浦 | 主場 | 6-1 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-05-16 | 英超 | 斯托克城 | 伯恩利 | 客場 | 0-0 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05-09 | 英超 | 斯托克城 | 熱刺 | 主場 | 3-0 | 首發(fā) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05-02 | 英超 | 斯托克城 | 斯旺西 | 客場 | 0-2 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-25 | 英超 | 斯托克城 | 桑德蘭 | 主場 | 1-1 | 替補 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-18 | 英超 | 斯托克城 | 南安普敦 | 主場 | 2-1 | 首發(fā) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-11 | 英超 | 斯托克城 | 西漢姆聯(lián) | 客場 | 1-1 | 首發(fā) | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-05 | 英超 | 斯托克城 | 切爾西 | 客場 | 1-2 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-03-21 | 英超 | 斯托克城 | 水晶宮 | 主場 | 1-2 | 替補 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-14 | 英超 | 斯托克城 | 西布朗 | 客場 | 0-1 | 首發(fā) | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料