個人資料
姓名:凱文·迪克斯
曾所屬球隊:恩波利
國籍:荷蘭
出生日期:1996-10-06
身高:0cm
體重:0kg
場上位置:后衛(wèi)
球衣號碼:40
運動生涯
2020年9月,奧胡斯官方宣布,球隊續(xù)租了佛羅倫薩后衛(wèi)迪克斯。
職業(yè)生涯
比賽數(shù)據(jù)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-31 | 荷聯(lián)附 | 維特斯 | 海倫芬 | 5:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-05-29 | 荷聯(lián)附 | 維特斯 | 海倫芬 | 2:2 | 首發(fā) | 46 | - | - | ||||
2015-05-24 | 荷聯(lián)附 | 維特斯 | 茲沃勒 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-05-22 | 荷聯(lián)附 | 維特斯 | 茲沃勒 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-05-17 | 荷甲 | 維特斯 | 烏得勒支 | 3:3 | 首發(fā) | 60 | - | - | ||||
2015-05-11 | 荷甲 | 維特斯 | 費耶諾德 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 荷甲 | 維特斯 | 海牙 | 0:1 | 首發(fā) | 79 | - | - | ||||
2015-04-19 | 荷甲 | 維特斯 | 多德雷赫特 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-12 | 荷甲 | 維特斯 | 鹿特丹精英 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 荷甲 | 維特斯 | 格羅寧根 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-29 | 歐U19預 | 荷蘭 | 挪威 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-22 | 荷甲 | 維特斯 | 前進之鷹 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 荷甲 | 維特斯 | 阿爾克馬爾 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 荷甲 | 維特斯 | 阿爾默洛 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-01 | 荷甲 | 維特斯 | 茲沃勒 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 荷甲 | 維特斯 | 特溫特 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-15 | 荷甲 | 維特斯 | 威廉二世 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-08 | 荷甲 | 維特斯 | 布雷達 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-05 | 荷甲 | 維特斯 | 呂伐登 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-01 | 荷甲 | 維特斯 | 阿賈克斯 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-01-29 | 荷蘭杯 | 維特斯 | 格羅寧根 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-01-25 | 荷甲 | 維特斯 | 海倫芬 | 1:4 | 替補 | 45 | - | - | ||||
2014-12-21 | 荷甲 | 維特斯 | 阿爾默洛 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-12-19 | 荷蘭杯 | 維特斯 | 阿賈克斯 | 4:0 | 替補 | 86 | - | - | ||||
2014-11-09 | 荷甲 | 維特斯 | 費耶諾德 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 荷甲 | 維特斯 | 烏得勒支 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-29 | 荷蘭杯 | 維特斯 | 多德雷赫特 | 2:1 | 首發(fā) | 71 | - | - | ||||
2014-10-09 | 歐U19預 | 荷蘭 | 安道爾U19 | 7:0 | 首發(fā) | 46 | - | - | ||||
2014-09-28 | 荷甲 | 維特斯 | 多德雷赫特 | 6:2 | 替補 | 6 | - | - | ||||
2014-09-23 | 荷蘭杯 | 維特斯 | 圣巴沃 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 荷甲 | 維特斯 | 埃因霍溫 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-24 | 荷甲 | 維特斯 | 茲沃勒 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
聯(lián)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 恩波利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 佛羅倫薩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 費耶諾德 | 34 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2016/2017 | 維特斯 | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2016/2017 | 維特斯二隊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 佛羅倫薩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015/2016 | 維特斯 | 33 | 32 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
2014/2015 | 維特斯 | 30 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |