球員資料
克里斯-威爾普
Chris Welp
全 名:Christian Ansgar Welp
位 置:中鋒
身 高:2.13米(7尺0寸)
體 重:111公斤(245磅)
出生日期:1964年1月2日
去世日期:2015年3月1日
出生城市:德代爾門(mén)霍斯特
高 中: Olympic in Silverdale, Washington
大 學(xué):華盛頓大學(xué)(University of Washington)
球衣號(hào)碼:40,42,44
選秀情況:1987年第1輪第16順位被76人選中
NBA數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 時(shí)間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-90 | 金州勇士 | 14 | 2 | 10.1 | 42.1% | 1.1 | 2.7 | 78.3% | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 3.6 |
89-90 | 圣安東尼奧馬刺 | 13 | 1 | 4.3 | 30.4% | 0.5 | 1.8 | 50.0% | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |
88-89 | 費(fèi)城76人 | 72 | 0 | 11.7 | 44.6% | 1.4 | 3.1 | 65.8% | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 3.4 |
87-88 | 費(fèi)城76人 | 10 | 0 | 13.2 | 58.1% | 1.8 | 3.1 | 66.7% | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 4.8 |
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 籃板 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 費(fèi)城76人 | 3 | 7.3 | 33.3% | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 |
(參考資料 )