履歷
u200b | 賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
u200b | 2009/10 | 樸次茅斯 | 26 | 21 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
u200b | 2008/09 | 桑德蘭 | 12 | 5 | 0 | 英格蘭 | 1 | 16 |
u200b | 2008/09 | 曼徹斯特,城 | 26 | 9 | 0 | 英格蘭 | 1 | 10 |
u200b | 2007/08 | 切爾西 | 22 | 13 | 0 | 英格蘭 | 1 | 2 |
u200b | 2006/07 | 博爾頓 | 26 | 32 | 0 | 英格蘭 | 1 | 7 |
u200b | 2005/06 | 博爾頓 | 26 | 35 | 0 | 英格蘭 | 1 | 8 |
u200b | 2004/05 | 博爾頓 | 26 | 21 | 1 | 英格蘭 | 1 | 6 |
u200b | 2003/04 | 特拉維夫馬卡比 | 26 | 26 | 1 | 以色列 | 1 | 2 |
u200b | 2002/03 | 特拉維夫馬卡比 | 26 | 30 | 0 | 以色列 | 1 | 1 |
u200b | 2001/02 | 特拉維夫馬卡比 | 26 | 29 | 1 | 以色列 | 1 | 3 |
u200b | 2000/01 | 特拉維夫馬卡比 | u200b | 1 | 0 | 以色列 | 1 | 4 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-09-01 | 2013-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | u200b | 曼徹斯特城 | 樸次茅斯 |
2009-02-02 | 2009-06-30 | 租借 | u200b | 曼徹斯特城 | 桑德蘭 |
2008-07-30 | 2009-09-01 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 500 | 切爾西 | 曼徹斯特城 |
2007-06-15 | 2008-07-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | u200b | 博爾頓 | 切爾西 |
2004-07-30 | 2007-06-15 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 22 | 特拉維夫馬卡比 | 博爾頓 |
2000-07-01 | 2004-07-29 | 簽約 | u200b | 未知 | 特拉維夫馬卡比 |
