運動生涯
俱樂部生涯
弗洛林·加爾多什出道于薩圖馬雷索姆蘇爾青訓(xùn)。
布加勒斯特星
2012/13賽季,弗洛林·加爾多什代表布加勒斯特星俱樂部聯(lián)賽出場21次,有1個進球,奪得羅馬尼亞足球甲級聯(lián)賽冠軍。
2013/14賽季,弗洛林·加爾多什代表布加勒斯特星俱樂部聯(lián)賽出場28次,有1個進球,蟬聯(lián)羅馬尼亞足球甲級聯(lián)賽冠軍。
南安普頓
2014年8月14日,南安普頓從布加勒斯特星簽下了弗洛林·加爾多什。
國家隊生涯
弗洛林·加爾多什代表羅馬尼亞國家隊出場14次。
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-14 | 2018-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 680.00 | 布加勒斯特星 | 南安普頓 |
2010-07-01 | 2014-08-14 | 轉(zhuǎn)會 | 15.00 | 基亞日納 | 布加勒斯特星 |
?(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元) |
參賽數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 南安普頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 南安普頓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 南安普頓U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 南安普頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 南安普頓 | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2014/2015 | 布加勒斯特星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 布加勒斯特星 | 44 | 41 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 |
2012/2013 | 布加勒斯特星 | 33 | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
2011/2012 | 布加勒斯特星 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 羅馬尼亞 | 世歐預(yù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 羅馬尼亞 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 羅馬尼亞 | 歐預(yù)賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 羅馬尼亞 | 世歐預(yù) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 羅馬尼亞 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 羅馬尼亞 | 歐預(yù)賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 羅馬尼亞 | 友誼賽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011 | 羅馬尼亞U21 | 歐青U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 羅馬尼亞 | 友誼賽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽記錄
團隊榮譽
獎項? | 時間? |
---|---|
?羅馬尼亞足球甲級聯(lián)賽? | 2013/2014,?2012/2013 |
?羅馬尼亞杯? | 2010/2011 |
?羅馬尼亞超級杯? | 2013/2014 |