個人簡介
場上位置:門將
合同到期:2008-06-30
身高:187厘米
體重:82公斤
慣用腳:右腳
出生地:伊薩切亞(羅馬尼亞)
國籍:羅馬尼亞
現(xiàn)效力球隊:布加勒斯特迪納摩足球俱樂部
代表國家隊:出場1次,進0球
歐洲三大杯:出場4次,進0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 布加勒斯特迪納莫 | 1 | u200b | u200b | 羅馬尼亞 | 1 | u200b |
2009/10 | 布加勒斯特迪納莫 | 34 | 8 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 6 |
2006/07 | 康斯坦察燈塔 | u200b | 8 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 14 |
2005/06 | 康斯坦察燈塔 | u200b | 25 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 7 |
2004/05 | 康斯坦察燈塔 | u200b | 28 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 5 |
2003/04 | 康斯坦察燈塔 | u200b | 29 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 9 |
2002/03 | 康斯坦察燈塔 | u200b | 28 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 10 |
2001/02 | 康斯坦察燈塔 | u200b | 27 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 14 |
2000/01 | 康斯坦察燈塔 | u200b | 31 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 2 |
比賽情況
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-21 | 羅甲 | 烏爾濟切尼 | 布加勒學生 | 客場 | 1,5 | 68 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-05-13 | 羅甲 | 普洛耶什蒂之星 | 烏爾濟切尼 | 客場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-05-04 | 羅甲 | 勒內(nèi)什蒂勝利 | 烏爾濟切尼 | 客場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-05-01 | 羅甲 | 烏爾濟切尼 | 克拉約瓦 | 客場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-27 | 羅甲 | 克盧日 | 烏爾濟切尼 | 客場 | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-15 | 羅甲 | 比斯特里察 | 烏爾濟切尼 | 客場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-12 | 羅甲 | 烏爾濟切尼 | 布加勒迪納 | 客場 | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-09 | 羅甲 | 加拉茨鋼鐵 | 烏爾濟切尼 | 客場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-05 | 羅甲 | 烏爾濟切尼 | 星 | 客場 | 0,5 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-04-01 | 羅甲 | 烏爾濟切尼 | 瓦斯盧伊 | 客場 | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-03-21 | 羅甲 | 布拉索夫 | 烏爾濟切尼 | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-03-12 | 羅甲 | 烏爾濟切尼 | 克盧日大學 | 客場 | 2,4 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2011-02-25 | 羅甲 | 烏爾濟切尼 | 布加勒快速 | 客場 | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2010-09-19 | 羅甲 | 瓦斯盧伊 | 布加勒迪納 | 客場 | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2010-09-12 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 布拉索夫 | 客場 | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2010-08-01 | 羅甲 | 布加勒學生 | 布加勒迪納 | 客場 | 5,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2010-07-25 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 普洛耶什蒂之星 | 客場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2010-05-16 | 羅甲 | 普洛耶什蒂之星 | 布加勒迪納 | 客場 | 3,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2010-05-10 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 阿爾巴尤利亞 | 客場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
2010-05-06 | 羅甲 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒迪納 | 客場 | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2000-07-01 | 2008-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | u200b | 圖爾恰三角洲 | 康斯坦察燈塔 |