職業(yè)生涯
生涯經(jīng)歷
穆阿梅爾·斯夫拉卡曾效力于伊朗足球超級(jí)聯(lián)賽的德黑蘭派坎足球俱樂(lè)部、薩拉熱窩奧林匹克足球俱樂(lè)部、伊斯特拉省足球俱樂(lè)部、萊瓦迪亞足球俱樂(lè)部,現(xiàn)效力于薩格勒布魯?shù)滤棺闱蚓銟?lè)部。
生涯履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2016/17 | 薩拉熱窩奧林匹克 | - | 12 | 4 | 波黑 | 1 | - |
2014/15 | 德黑蘭派坎 | - | 12 | 1 | 伊朗 | 1 | 15 |
2015/16 | 伊斯特拉省 | 23 | - | - | 克羅地亞 | 1 | 9 |
參加比賽
萊瓦迪亞生涯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-06-13 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 庫(kù)雷薩雷 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-26 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 派爾努 | 6:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-24 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 塔林弗洛拉 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-12 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 塔林卡列夫 | 3:0 | 首發(fā) | 60 | 2 | - |
2018-05-05 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 圖勒維克 | 5:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-01 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 特蘭斯 | 1:1 | 首發(fā) | 80 | - | - |
2018-04-28 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 塔爾圖塔梅卡 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-22 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 派德弗洛拉 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-14 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 塔林弗洛拉 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-07 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 派爾努 | 5:0 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2018-04-05 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 塔林諾姆 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-31 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 特蘭斯 | 5:0 | 首發(fā) | 90 | 2 | - |
2018-03-17 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 圖勒維克 | 7:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-03-15 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 塔爾圖塔梅卡 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-03-11 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 庫(kù)雷薩雷 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-03 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 派德弗洛拉 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-28 | 愛(ài)沙甲 | 萊瓦迪亞 | 塔林卡列夫 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
薩格勒布魯?shù)滤股?/caption>比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2017-12-18 | 克甲 | 薩格勒布魯?shù)滤?/td> | 里耶卡 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-10 | 克甲 | 薩格勒布魯?shù)滤?/td> | 奧西耶克 | 0:3 | 替補(bǔ) | 16 | - | - |
2017-11-19 | 克甲 | 薩格勒布魯?shù)滤?/td> | 斯拉夫人 | 1:2 | 替補(bǔ) | 17 | - | - |
2017-11-05 | 克甲 | 薩格勒布魯?shù)滤?/td> | 斯普利特戰(zhàn)士 | 3:2 | 替補(bǔ) | 19 | - | - |
2017-10-30 | 克甲 | 薩格勒布魯?shù)滤?/td> | 溫科夫齊 | 1:1 | 首發(fā) | 77 | - | - |
2017-10-21 | 克甲 | 薩格勒布魯?shù)滤?/td> | 扎波斯奇 | 1:3 | 替補(bǔ) | 33 | - | - |
