個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:赫爾曼·佩澤拉
國(guó)籍 | 阿根廷 |
粵語(yǔ)名 | 佩澤拉 |
出生日期 | 1991-06-27 |
出生地點(diǎn) | 阿根廷 |
身高 | 184,CM |
體重 | 82,KG |
場(chǎng)上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 河床 |
球衣號(hào)碼 | 42,號(hào) |
運(yùn)動(dòng)生涯
2019年3月2日,阿根廷國(guó)家隊(duì)主教練斯卡羅尼公布3月份球員集訓(xùn)名單,赫爾曼·佩澤拉入選。
職業(yè)數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 佛羅倫薩 | 20 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | 皇家貝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 皇家貝蒂斯 | 37 | 37 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2015 | 河床 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2015/2016 | 皇家貝蒂斯 | 29 | 27 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 |
2014 | 河床 | 18 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2014/2015 | 河床 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 河床 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | 河床 | 17 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阿根廷 | 南美預(yù)選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 阿根廷 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 阿根廷U20 | 南美U20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 阿根廷U20 | 世青賽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 阿根廷U22 | 泛美男足 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-18 | 2018-06-30 | 租借 | 50.00 | 皇家貝蒂斯 | 佛羅倫薩 |
2015-07-01 | 2020-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 225.00 | 河床 | 皇家貝蒂斯 |
?(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元) |