個人簡介
代表國家隊:出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
個人經(jīng)歷
國家隊經(jīng)歷
國家隊 | 首次亮相時間 | 出場 | 進(jìn)球 | 初次登場年齡 |
---|
意大利U21 | - | - | - | - |
意大利U20 | 2012年9月5日 | 5 | - | 18歲11個月06天 |
意大利U19 | 2012年2月29日 | 6 | - | 18歲04個月30天 |
俱樂部經(jīng)歷
賽季 | 日期 | 轉(zhuǎn)出俱樂部 | 轉(zhuǎn)入俱樂部 | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|
19/20 | 2019年7月1日 | 佩斯卡拉 | 弗洛西諾尼 | 轉(zhuǎn)會 |
18/19 | 2019年6月30日 | 弗洛西諾尼 | 佩斯卡拉 | 租借回歸 |
18/19 | 2018年8月16日 | 佩斯卡拉 | 弗洛西諾尼 | 租借 |
17/18 | 2018年6月30日 | 烏迪內(nèi)斯 | 佩斯卡拉 | 租借回歸 |
17/18 | 2018年1月26日 | 佩斯卡拉 | 烏迪內(nèi)斯 | 租借 |
15/16 | 2015年7月23日 | 維羅納 | 佩斯卡拉 | 轉(zhuǎn)會 |
14/15 | 2015年6月30日 | 佩斯卡拉 | 維羅納 | 租借回歸 |
14/15 | 2014年8月28日 | 維羅納 | 佩斯卡拉 | 租借 |
13/14 | 2014年6月30日 | 尤文斯塔比亞 | 維羅納 | 租借回歸 |
13/14 | 2013年7月15日 | 維羅納 | 尤文斯塔比亞 | 租借 |
13/14 | 2013年7月5日 | 維爾圖斯恩泰拉 | 維羅納 | 不詳 |
11/12 | 2011年7月1日 | 桑普多利亞 | 維爾圖斯恩泰拉 | 不詳 |
10/11 | 2011年6月30日 | 維爾圖斯恩泰拉 U19 | 桑普多利亞 | 租借回歸 |
10/11 | 2010年7月1日 | 桑普多利亞 | 維爾圖斯恩泰拉U19 | 租借 |
參加比賽
弗洛西諾尼生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進(jìn)球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時間 |
---|
意大利乙級聯(lián)賽 | 12/22 01:00 | 貝內(nèi)文托 | 1-0 | 弗洛西諾尼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 11/30 22:00 | 弗洛西諾尼 | 4-0 | 恩波利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 10/28 04:00 | 克雷蒙尼斯 | 1-1 | 弗洛西諾尼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 10/06 21:00 | 薩勒尼塔納 | 1-1 | 弗洛西諾尼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
意大利甲級聯(lián)賽 | 11/10 03:30 | 弗洛西諾尼 | 1-1 | 佛羅倫薩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
佩斯卡拉生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
意甲 | 04-30 21:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 1 | 卡利亞里 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 04-25 02:45 | 佩斯卡拉 | 1 - 4 | 羅馬 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 04-15 21:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 2 | 尤文圖斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 04-08 21:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 恩波利 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 04-02 21:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | AC米蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 03-19 22:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 3 | 亞特蘭大 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 03-12 22:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 3 | 烏迪內(nèi)斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 03-05 01:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 3 | 桑普多利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 02-26 22:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 2 | 切沃 | 是 | 63u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 02-19 22:00 | 佩斯卡拉 | 5 - 0 | 熱那亞 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 02-12 22:00 | 佩斯卡拉 | 3 - 5 | 都靈 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 02-05 22:00 | 佩斯卡拉 | 2 - 6 | 拉齊奧 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 02-02 03:45 | 佩斯卡拉 | 1 - 2 | 佛羅倫薩 | 是 | 72u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 01-29 03:45 | 佩斯卡拉 | 0 - 3 | 國際米蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 12-23 03:45 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 巴勒莫 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 12-18 22:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 3 | 博洛尼亞 | 否 | 54u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 12-11 01:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 2 | 克羅托內(nèi) | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 12-04 22:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 卡利亞里 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意大利杯 | 12-01 01:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 3 | 亞特蘭大 | 否 | 43u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 11-28 03:45 | 佩斯卡拉 | 2 - 3 | 羅馬 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 11-20 03:45 | 佩斯卡拉 | 0 - 3 | 尤文圖斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 11-06 19:30 | 佩斯卡拉 | 0 - 4 | 恩波利 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 10-30 22:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 1 | AC米蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 10-27 02:45 | 佩斯卡拉 | 0 - 1 | 亞特蘭大 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 10-23 18:30 | 佩斯卡拉 | 1 - 3 | 烏迪內(nèi)斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 09-25 21:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 佩斯卡拉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 09-22 02:45 | 佩斯卡拉 | 0 - 0 | 都靈 | 否 | 38u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 09-18 00:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 3 | 拉齊奧 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 09-12 02:45 | 佩斯卡拉 | 1 - 2 | 國際米蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 08-29 02:45 | 佩斯卡拉 | 1 - 2 | 莎索羅 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意甲 | 08-22 02:45 | 佩斯卡拉 | 2 - 2 | 那不勒斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 06-10 02:30 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 特拉帕尼 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 06-06 02:30 | 佩斯卡拉 | 2 - 0 | 特拉帕尼 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 06-02 02:30 | 佩斯卡拉 | 4 - 2 | 諾瓦拉 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
意乙 | 05-30 00:30 | 佩斯卡拉 | 2 - 0 | 諾瓦拉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 05-21 02:30 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 拉蒂那 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 05-14 21:00 | 佩斯卡拉 | 5 - 2 | 摩德納 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 05-08 23:30 | 佩斯卡拉 | 4 - 0 | 蘭西安奴 | 是 | 82u2019 | 1 | | | 詳情 |
意乙 | 04-30 21:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 0 | 恩特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 04-23 21:00 | 佩斯卡拉 | 2 - 1 | 布雷西亞 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 04-20 02:30 | 佩斯卡拉 | 1 - 0 | 斯佩齊亞 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 04-16 03:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 0 | 切塞納 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 03-26 22:00 | 佩斯卡拉 | 0 - 1 | 特拉納 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 03-21 00:30 | 佩斯卡拉 | 2 - 4 | 克羅托內(nèi) | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 03-06 00:00 | 佩斯卡拉 | 2 - 5 | 威爾塞利 | 是 | 44u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 03-02 03:30 | 佩斯卡拉 | 1 - 2 | 特拉帕尼 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 02-27 22:00 | 佩斯卡拉 | 2 - 2 | 阿斯科利 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 02-20 22:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 2 | 卡利亞里 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 02-13 03:30 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 維琴察 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
意乙 | 02-06 22:00 | 佩斯卡拉 | 2 - 2 | 薩勒尼塔納 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
